Results – 8CBR kauss 2014 |
|||||
2014-08-23 | |||||
V40 | (10 / 10) | Time | After | Time lost | |
1. | Ivars Zariņš | ind | 47:50 | 00:34 | |
2. | Mārtiņš Godiņš | B3 | 49:55 | +2:05 | 04:41 |
3. | Dainis Bormanis | Piebalga | 53:05 | +5:15 | 01:37 |
4. | Māris Vabulnieks | OK Alūksne/Ape | 53:20 | +5:30 | 01:20 |
5. | Guntis Zīvers | Ok Azimuts | 55:32 | +7:42 | 04:40 |
5. | Ilmārs Brikmanis | ind. | 55:32 | +7:42 | 01:29 |
7. | Dagnis Kaņepe | Meridiāns | 57:49 | +9:59 | 06:21 |
8. | Jānis Nulle | Ok Azimuts | 59:46 | +11:56 | 07:40 |
9. | Dzintars Svilpis | OK Arona | 1:05:56 | +18:06 | 07:52 |
Raivis Kalniņš | OK Alūksne/Ape | MP | |||
V50 | (13 / 13) | Time | After | Time lost | |
1. | Edmunds Zvaigzne | A2 | 39:57 | 00:00 | |
2. | Jānis Saliņš | Valmiera | 41:34 | +1:37 | 00:00 |
3. | Ēriks Ūdris | Meridiāns | 42:12 | +2:15 | 02:42 |
4. | Pēteris Kokarēvičs | Branti | 43:10 | +3:13 | 01:10 |
5. | Jānis Biezais | Azimuts OK | 46:23 | +6:26 | 02:19 |
6. | Gatis Jansons | Palsmane | 46:37 | +6:40 | 03:06 |
7. | Vilnis Veļķeris | Alūksne/Ape OK | 46:59 | +7:02 | 01:36 |
8. | Aigars Savickis | Azimuts | 47:32 | +7:35 | 01:57 |
9. | Kalvis Bricis | Bez kompasa | 52:44 | +12:47 | 03:57 |
10. | Aigars Dudelis | Azimuts OK-Sm BJSS | 53:25 | +13:28 | 03:12 |
11. | Uldis Bertuks | Alūksne OK | 1:00:30 | +20:33 | 03:49 |
12. | Jānis Augulis | OK Sigulda | 1:22:01 | +42:04 | 15:37 |
Juris Rudītis | Ok Azimuts | DNS | |||
S40 | (6 / 6) | Time | After | Time lost | |
1. | Aiga Kalniņa | Bez kompasa | 46:51 | 01:08 | |
2. | Inese Žīgure | Ilzene | 50:30 | +3:39 | 01:35 |
3. | Aiva Skopāne | Azimuts OK Sm-BJSS | 54:23 | +7:32 | 07:52 |
4. | Iveta Veļķere | Alūksne/Ape OK | 57:08 | +10:17 | 05:02 |
5. | Vita Žukovska | Burkānciems | 1:02:47 | +15:56 | 09:25 |
6. | Līga Vabulniece | OK Alūksne/Ape | 1:14:23 | +27:32 | 13:52 |
S50 | (11 / 11) | Time | After | Time lost | |
1. | Gunta Lebedoka | OK KURMIS | 33:43 | 00:00 | |
2. | Gunta Dudele | Azimuts OK-Sm BJSS | 37:29 | +3:46 | 00:33 |
3. | Inara Gipsle | OK KURMIS | 42:12 | +8:29 | 04:06 |
4. | Baiba Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | 43:01 | +9:18 | 04:08 |
5. | Anita Katlapa | Ineši | 51:24 | +17:41 | 02:39 |
6. | Ārija Bertuka | Alūksne OK | 52:31 | +18:48 | 05:13 |
7. | Mudīte Zvaigzne | OK Ozons | 54:39 | +20:56 | 07:59 |
8. | Sarmīte Vlodare | OK Pūznis | 1:10:34 | +36:51 | 20:00 |
9. | Izolde Jumare | Indv | 1:18:14 | +44:31 | 20:27 |
10. | Andra Melbārde | Seniors | 1:21:06 | +47:23 | 24:03 |
11. | Anita Feldmane | OK Sigulda | 1:35:41 | +61:58 | 27:14 |
V60 | (4 / 4) | Time | After | Time lost | |
1. | Māris Lapiņš | Ok Azimuts | 39:53 | 02:25 | |
2. | Egils Mauliņš | Saldus OK | 40:46 | +0:53 | 02:35 |
3. | Ivars Ansviesulis | Prizma OK | 43:27 | +3:34 | 04:16 |
4. | Jānis Linde | OK Ozons | 52:06 | +12:13 | 05:50 |
S16 | (4 / 4) | Time | After | Time lost | |
1. | Sintija Ozola | ZVOC | 34:08 | 01:44 | |
2. | Agnija Caune | Azimuts OK- SmBJSS | 40:37 | +6:29 | 06:35 |
3. | Elīza Katlapa | Ineši | 44:05 | +9:57 | 07:42 |
4. | Karina Harkina | OK Alūksne/Ape | 52:18 | +18:10 | 14:27 |
V14 | (3 / 3) | Time | After | Time lost | |
1. | Oto Rainers Strazdiņš | Azimuts OK - Sm BJSS | 51:53 | 06:14 | |
2. | Renārs Akmins | Azimuts OK - Sm BJSS | 53:30 | +1:37 | 09:28 |
3. | Emīls Naumovs | Madonas BJSS/OK Arona | 1:28:08 | +36:15 | 30:15 |
S60 | (2 / 2) | Time | After | Time lost | |
1. | Inese Mauliņa | Saldus OK | 38:25 | 03:25 | |
2. | Inara Linde | OK Ozons | 38:41 | +0:16 | 02:18 |
S70 | (1 / 1) | Time | After | Time lost | |
1. | Laimdota Sulte | Prizma OK | 1:14:26 | 00:00 | |
V70 | (5 / 5) | Time | After | Time lost | |
1. | Juris Zvirgzds | Seniors | 31:03 | 00:21 | |
2. | Anatolijs štainmillers | Seda | 33:44 | +2:41 | 01:08 |
3. | Edvīns Berners | A2 | 35:51 | +4:48 | 02:22 |
4. | Guntis Upacers | Seniors | 38:53 | +7:50 | 01:47 |
5. | Kārlis Skrastiņš | Saulrīti Cēsis | 52:46 | +21:43 | 16:59 |
S14 | (4 / 4) | Time | After | Time lost | |
1. | Elīna Skopāne | Azimuts OK Sm-BJSS | 27:30 | 01:37 | |
2. | Arta Renāte Rulle | ZVOC | 29:23 | +1:53 | 03:09 |
3. | Zanda Stabiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 34:22 | +6:52 | 05:57 |
Daniela Brikmane | Bilska | MP | |||
S12 | (3 / 3) | Time | After | Time lost | |
1. | Anna Anete Strazdiņa | Azimuts OK - Sm BJSS | 38:33 | 00:00 | |
2. | Annija Slikšjāne | Azimuts OK- Sm BJSS | 40:32 | +1:59 | 01:48 |
3. | Alise Kauliņa | Madonas BJSS/OK Arona | 54:23 | +15:50 | 12:00 |
V12 | (3 / 3) | Time | After | Time lost | |
1. | Austris Kalniņš | OK Alūksne/Ape | 30:03 | 00:49 | |
2. | Mārcis Graudums | Madonas BJSS/OK Arona | 40:06 | +10:03 | 06:22 |
Matīss Saulīte | IK Auseklis | DNS | |||
S10 | (5 / 5) | Time | After | Time lost | |
1. | Hanna Gabriela Ziemiņa | Azimuts OK - Sm BJSS | 18:57 | 01:17 | |
2. | Anete Strauta | Madonas BJSS/OK Arona | 21:22 | +2:25 | 01:13 |
3. | Elīza Madsena | Klukstes | 38:53 | +19:56 | 18:33 |
4. | Jūlija Celenberga | Gaujiena | 39:59 | +21:02 | 10:10 |
5. | Marta Kalniņa | Gaujiena | 42:10 | +23:13 | 09:34 |
V10 | (4 / 4) | Time | After | Time lost | |
1. | Renārs Kļaviņš | Azimuts OK - Sm BJSS | 33:57 | 00:00 | |
2. | Uvis Sproģis | Gaujiena | 37:54 | +3:57 | 03:20 |
3. | Gustavs Godiņš | B3 | 43:01 | +9:04 | 06:55 |
Emīls Saulīte | IK Auseklis | DNS | |||
S18 | (2 / 2) | Time | After | Time lost | |
1. | Vilma Alberinga | ZVOC | 58:20 | 09:22 | |
2. | Laine Lupkina | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:01:06 | +2:46 | 11:43 |
V21B | (9 / 9) | Time | After | Time lost | |
1. | Raivis Grīviņš | Burkānciems OK | 45:39 | 02:42 | |
2. | Ģirts Sarma | IK Auseklis | 49:16 | +3:37 | 03:56 |
3. | Māris Veliks | Makita- Valmiera | 50:05 | +4:26 | 05:55 |
4. | Aldis Sebris | OK Pūznis | 54:34 | +8:55 | 11:45 |
5. | Gaidars Caune | Azimuts OK- SmBJSS | 59:02 | +13:23 | 07:23 |
6. | Kārlis Praulins | Sēlijas Mežs OSK | 1:03:29 | +17:50 | 07:01 |
7. | Raimonds Gailis | Burkānciems OK | 1:07:37 | +21:58 | 03:16 |
Jānis Naglis | OK Meridians | MP | |||
Raivis Ošiņš | Smiltene | MP | |||
S21C | (3 / 3) | Time | After | Time lost | |
1. | Ilze Ciemiņa | Silva | 40:22 | 07:28 | |
2. | Sanita Sproģe | Gaujiena | 52:21 | +11:59 | 08:39 |
3. | Ilze Celenberga | Gaujiena | 57:36 | +17:14 | 19:39 |
V16 | (5 / 5) | Time | After | Time lost | |
1. | Ilgvars Caune | Azimuts OK - Sm BJSS | 31:09 | 00:21 | |
2. | Matīss Slikšjānis | Ok Azimuts | 33:00 | +1:51 | 01:42 |
3. | Pauls Alberings | ZVOC | 44:23 | +13:14 | 05:24 |
4. | Arvis Zeibots | Ērgļi | 48:33 | +17:24 | 06:21 |
5. | Adriāns Djačuks | Azimuts OK - Sm BJSS | 51:23 | +20:14 | 10:18 |
V21C | (1 / 1) | Time | After | Time lost | |
1. | Armands Lūkins | Lejasciems | 1:13:24 | 00:00 | |
V21A | (12 / 12) | Time | After | Time lost | |
1. | Anatolijs Tarāsovs | Būdaskalns | 41:47 | 00:30 | |
2. | Toms Veits | OK Purva Bridējs | 49:39 | +7:52 | 00:00 |
3. | Pauls Platais | OK Ozons | 54:26 | +12:39 | 02:40 |
4. | Uģis Inka | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 56:29 | +14:42 | 01:22 |
5. | Jānis Nulle | Ok Azimuts | 1:00:47 | +19:00 | 03:21 |
6. | Valdemārs Nulle | Ok Azimuts | 1:01:03 | +19:16 | 01:26 |
7. | Uldis Katlaps | Ineši | 1:02:30 | +20:43 | 05:34 |
8. | Jānis Kukks | Indv | 1:03:57 | +22:10 | 04:19 |
9. | Armands Broks | individuāli | 1:10:58 | +29:11 | 13:45 |
10. | Uldis Velps | Smiltene | 1:20:30 | +38:43 | 09:34 |
11. | Agris Dreimanis | OK Ozons | 1:25:36 | +43:49 | 13:40 |
Rolands Rudzitis | Azimuts | MP | |||
S21B | (7 / 7) | Time | After | Time lost | |
1. | Elīna Krūze | Burkānciems OK | 38:53 | 01:09 | |
2. | Ilvija Madsena | Klukstes | 45:54 | +7:01 | 07:42 |
3. | Dace Ikšele | Jaunpiebalga | 50:21 | +11:28 | 06:48 |
4. | Līga Lupkina | Balvi | 52:00 | +13:07 | 08:53 |
5. | Linda Vabulniece | OK Alūksne/Ape | 1:02:37 | +23:44 | 17:35 |
6. | Irina Sinicina | ind | 1:43:49 | +64:56 | 34:37 |
Anita Saulīte | Burkānciems | DNS | |||
V18 | (2 / 2) | Time | After | Time lost | |
1. | Kalvis Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | 54:35 | 00:00 | |
Jānis Velķeris | Alūksne/Ape OK | MP | |||
S21A | (5 / 5) | Time | After | Time lost | |
1. | Elīna Svilpe | Mežmalas MTB | 44:46 | 00:33 | |
2. | Ieva Godina | B3 | 55:40 | +10:54 | 04:32 |
3. | Aiga Dudele | Būdaskalns | 59:44 | +14:58 | 08:28 |
4. | Ieva Krastiņa | Briksnis SK | 1:00:09 | +15:23 | 04:51 |
5. | Agnese Katlapa | Ineši | 1:27:16 | +42:30 | 17:59 |
Created by Smiltenes Azimuts: 2014.08.23. 18:00:00