
Smiltenes OK Azimuts ir orientēšanās klubs Ziemeļvidzemē.
Purvus, mežus, pļavas un citas dabas ainavas apskatām kopš 1975.gada.
„AZIMUTS – 2019”
Sacensību kalendārs 44.sezonai
N.p.k. | Datums | Norises vieta |
Karte |
1. | 03.04.2019 | Silva, BMX trase | 2018 |
2. | 10.04.2019 | Smiltene, Raiņa ielas gals 2017.g. | 2017 |
3. | 17.04.2019 | Ķeņģi, marķ. no Gulbenes šos. 16.km | 2012 |
4. | 24.04.2019 | Branti, “Vāvuļi”, marķ. no a.p. “Branti” | 2018 |
5. | 01.05.2019 | Atpūtas bāze „Slīpi”, marķ. no Strenču šos. 9.km | 2018 |
6. | 08.05.2019 | PARLIJOE, Veru apk., Igaunija, marķ. no Pleskavas šos. (OK Vōru, OK Alūksne/Ape, OK Azimuts) |
2016 |
7. | 15.05.2019 | Smiltene, Drandu ielas gals | 2015-2018 |
8. | 22.05.2019 | „Trīssaliņu” apkārtne, marķ. no Vidzemes šos. | 2017 |
9. | 29.05.2019 | „Mežoles mežs”, marķ. no Vidzemes šos. 124.km | 2019 |
10. | 05.06.2019 | Spiciera ezera ZA, marķ. Niedrāja ezera D | 2014 |
11. | 12.06.2019 | Niedrāja ezera R | 2014 |
12. | 18.06.2019 | (Otrdiena) “Šūpalas” Alūksnes ezers ZA (OK Alūksne/Ape, OK Azimuts, OK Vōru,) |
2017-2019 |
13. | 14.08.2019 | Grundzāle, marķ. no a.p. (Ok Azimuts, OkVōru, Ok Alūksne/ape) |
2018 |
14. | 21.08.2019 | Niedrāja ezera Z | 2014 |
15. | 28.08.2019 | „Lācītes”, marķ. no Gulbenes šos. pirms Gaujas | 2015 |
16. | 04.09.2019 | Branti, marķ. no a.p. „Kazēkas” | 2017 |
17. | 11.09.2019 | Bārs „Jautrais ods”, marķ. no Vidzemes šos. | 2017 |
18. | 18.09.2019 | IMPEX kokzāģētava, marķ. no Gulbenes šos. 2.km | 2014 |
19. | 25.09.2019 | Smiltene, Zaķu ielas gals | 2016 |
Starta laiks no pl.16.00-19.00
Nosaukums | Izmērs | Datums |
---|---|---|
1.karta_results | 35.27 KB | 2020-08-13 |
1.karta_splits | 157.08 KB | 2020-08-13 |
2.karta_results | 26.7 KB | 2020-09-02 |
3.karta_results | 23.81 KB | 2020-09-03 |
3.karta_splits | 86.12 KB | 2020-08-29 |
4.karta_results | 24.8 KB | 2020-09-10 |
4.karta_splits | 94.56 KB | 2020-09-10 |
5.karta_results | 14.05 KB | 2020-09-20 |
6.karta_results | 20.64 KB | 2020-09-23 |
6.karta_splits | 74.8 KB | 2020-09-23 |
7.karta_results | 36.06 KB | 2020-09-28 |
7.karta_splits | 158.95 KB | 2020-09-28 |
8.karta_results | 28.58 KB | 2020-10-06 |
8.karta_splits | 115.7 KB | 2020-10-06 |
9.karta_results | 27.38 KB | 2020-10-07 |
9.karta_splits | 113.37 KB | 2020-10-07 |
azimuts-2020_kopvertejums | 649.66 KB | 2020-11-04 |