
Smiltenes OK Azimuts ir orientēšanās klubs Ziemeļvidzemē.
Purvus, mežus, pļavas un citas dabas ainavas apskatām kopš 1975.gada.
25.augustā jau Azimuta 12. kārtā tiekamies Aumeisteru pusē. Marķējums būs no Aumeisteru pagrieziena uz A2 šosejas. Jābrauc garām Trīssaliņu luksoforam un tad pirmais ceļš pa kreisi. Auto novietošana uz pļavas. Ir civilizēta nobrauktuve. Varēsiet priecāties par Aumeisteru puses gleznainajiem pakalniem. Vietās kur ir latvāņi distances nav plānotas.
Nosaukums | Izmērs | Datums |
---|---|---|
1treninkarta_results | 36.05 KB | 2021-04-15 |
1treninkarta_splits | 140.25 KB | 2021-04-15 |
2treninkarta_results | 40.26 KB | 2021-04-21 |
2treninkarta_splits | 156.16 KB | 2021-04-21 |
3treninkarta_results | 34.51 KB | 2021-04-28 |
3treninkarta_spilts | 147.66 KB | 2021-04-28 |
4treninkarta_results | 34.03 KB | 2021-05-05 |
4treninkarta_splits | 125.92 KB | 2021-05-05 |
5treninkarta_results | 26.24 KB | 2021-05-19 |
5treninkarta_splits | 95.78 KB | 2021-05-19 |
6treninkarta_results | 34.14 KB | 2021-05-26 |
6treninkarta_splits | 125.76 KB | 2021-05-26 |
7treninkarta_results | 31.89 KB | 2021-05-27 |
7treninkarta_splits | 108.42 KB | 2021-05-27 |
8treninkarta_results | 32.98 KB | 2021-08-11 |
8treninkarta_splits | 133.46 KB | 2021-08-11 |
9treninkarta_results | 40.19 KB | 2021-06-13 |
9treninkarta_splits | 147.83 KB | 2021-06-13 |
10treninkarta_results | 29.53 KB | 2021-06-16 |
10treninkarta_splits | 103.31 KB | 2021-06-16 |
11treninkarta_results | 33.73 KB | 2021-08-25 |
11treninkarta_splits | 122.43 KB | 2021-08-25 |
12treninkarta_results | 16.06 KB | 2021-08-25 |
12treninkarta_splits | 50.07 KB | 2021-08-25 |
13treninkarta_splits | 127.73 KB | 2021-09-01 |
13treninkata_results | 28.95 KB | 2021-09-01 |
14treninkarta_results | 30.13 KB | 2021-09-08 |
14treninkarta_splits | 99.84 KB | 2021-09-08 |
15treninkarta_results | 30.56 KB | 2021-09-15 |
15treninkarta_splits | 99.6 KB | 2021-09-15 |
16.treninkarta_results | 29.02 KB | 2021-09-22 |
16.treninkarta_splits | 93.45 KB | 2021-09-22 |
17.treninkarta_results | 25.01 KB | 2021-09-29 |
17.treninkarta_splits | 91.3 KB | 2021-09-29 |
18treninkarta_results | 32.15 KB | 2021-10-06 |
18treninkarta_splits | 110.26 KB | 2021-10-06 |
azimuts-2021_kopvertejums_pec_18kartas | 897.19 KB | 2021-10-09 |
Aug 09, 2022 Rate: 0.00