
Smiltenes OK Azimuts ir orientēšanās klubs Ziemeļvidzemē.
Purvus, mežus, pļavas un citas dabas ainavas apskatām kopš 1975.gada.
Smiltenes novada tautas sacensību „Azimuts” 40. jubilejas sezonas noslēguma pasākums 7. novembrī.
Pasākums notiek Smiltenes pagasta "Slīpos" 7. novembrī Marķējums no Smiltenes -Strenču ceļa devītā kilometra.
1) pl.13.00 skolēnu grupu apbalvošana
2) pl. 14.00-16.00 orientēšanās 4 ( četrās) izvēles distancēs. Apvidū 40 kontrolpunkti. Brīvais starts.
3) pl.18.00 sezonas uzvarētāju un citu labāko apbalvošana dažādās nominācijās ,OK Azimuts labāko jauniešu, -Latvijas izlases dalībnieku sumināšana , foto, sportiskas sarunas u.c.
4) Pirts ar dušu.
info www.okazimuts.lv
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Smiltenes novada tautas sacensību „Azimuts” 40. jubilejas sezonas noslēguma pasākums 7. novembrī.
1) pl.13.00 skolēnu grupu apbalvošana
2) pl. 14.00-16.00 orientēšanās 4 ( četrās) izvēles distancēs. Apvidū 40 kontrolpunkti. Brīvais starts.
3) pl.18.00 sezonas uzvarētāju un citu labāko apbalvošana dažādās nominācijās ,OK Azimuts labāko jauniešu, -Latvijas izlases dalībnieku sumināšana , foto, sportiskas sarunas u.c.
4) Pirts ar dušu.
info www.okazimuts.lv
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sacensības fotogrāfijās ir iemūžinājusi "Ziemeļlatvija". Bildes ir apskatāmas http://ziemellatvija.diena.lv/sports/orientesanas/azimuta-2015-2-karta-fotografijas-98335
Kārta | Datums | Sacensību norises vieta | Karte |
---|---|---|---|
1. | 01.04.2015 | Smiltene, Klievezers, marķ. no Galdnieku ielas gala | 2014 |
2. | 08.04.2015 | „Reiņi”, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 2011 |
3. | 15.04.2015 | Grundzāle, marķ. no autobusu pieturas (a.p.) | 2013 |
4. | 22.04.2015 | „Upes Ielejas”, marķ. no Niedrāja ezera D | 2014 |
5. | 29.04.2015 |
”Lejas Prieņi”, marķ. Raunas šos. no a.p. „Naudieši” |
2005-2015 |
6. | 06.05.2015 | Kūra, Igaunija, marķ. no 3.km aiz Veclaicenes robežkontroles punkta ( Ok Vōru, Ok Alūksne/Ape, Ok Azimuts) | 2014 |
7. | 13.05.2015 | A.p. „Dēļu sils”, Vidzemes šos.131.km | 2013 |
8. | 20.05.2015 | Branti, marķ. no a.p | 2005-2015 |
9. | 27.05.2015 | Spiciera ezers, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 2014 |
10. | 03.06.2015 | A.p. „Aumeisteru pagrieziens”, marķ. no Vidzemes šos.142km | 2011 |
11. | 09.06.2015 otrdiena |
Apes pagrieziens (Ok Alūksne/ape, Ok Azimuts, OkVōru) |
2015 |
12. | 17.06.2015 | Niedrāja ezera Z | 2014 |
***** AZIMUTA SEZONĀ VASARAS PĀRTRAUKUMS ***** | |||
13. | 19.08.2015 | A.p. „Ķeņģi”, Gulbenes šos.16.km | 2012 |
14. | 26.08.2015 | Kapusils, marķ. no Vidzemes šos. 124.km | 2015 |
15. | 03.09.2015 ceturtdiena |
Velēna, Augstais kalns, marķ. no Gulbenes šos. 34.km | 2013 |
16. | 09.09.2015 |
Smiltene, marķ.no Dārza un Atmodas ielu krustojuma | 2015 |
17. | 16.09.2015 | Smiltene, Raiņa ielas gals | 2014 |
18. | 23.09.2015 | Smiltene, Zaķu iela nr. 6 | 2014 |
Piezīme: a.p. - autobusa pietura