Smiltenes OK Azimuts ir orientēšanās klubs Ziemeļvidzemē.
Purvus, mežus, pļavas un citas dabas ainavas apskatām kopš 1975.gada.
41. 8CBR kausa izcīņa Orientēšanās sportā
Laiks un vieta
Sacensības notiek sestdien, 2022. gada 10. septembrī, Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, "Lejas Kleperu" apkārtnē, marķējums no Vidzemes šosejas (A2) pagrieziena uz Launkalni.
Dalībnieki
Vecuma grupas – S/V 8*,10*, 12, 14, 16, 18, 21A,B,C, 40, 50, 60, 70, OPEN-1, OPEN-2
Dalībnieki paši uzņemas visus riskus ar piedalīšanos sacensībās un ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
Orientēšanās rogaininga sacensības „SMILTENEI 100 – 100 KP SMILTENES NOVADĀ”
Sacensības notiks 2022. gada 15.oktobrī viesu namā ,,Purgaiļi’’, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.
AZIMUTS 2022 kalendārs
N.p.k. | Datums | Nedēļas diena | Atrašanās vieta | Starts | Koordinātas |
1. | 06.04.2022 | Trešdiena | Smiltene, Drandu ielas gals | 16:00 - 19:00 | 57.413481,25.895082 |
2. | 13.04.2022 | Trešdiena | Grundzāle, marķ. no a.p. ‘’Grundzēle’’ | 16:00 - 19:00 | 57.456484,26.266327 |
3. | 20.04.2022 | Trešdiena | Branti, marķ. no a.p. ‘’Kazēkas’’ | 16:00 - 19:00 | 57.361434,25.745086 |
4. | 27.04.2022 | Trešdiena | Bārs ‘’Jautrais Ods’’, A2 šosejas 126.km. | 16:00 - 19:00 | 57.379867,25.958459 |
5. | 04.05.2022 | Trešdiena | Kapusils, marķ. no A2 šosejas 124.km. | 16:00 - 19:00 | 57.314192,25.934139 |
6. | 10.05.2022 | Otrdiena | Kopkārta, Dēliņkalna skatu tornis | 16:00 - 19:00 | 57.545164,26.949644 |
7. | 18.05.2022 | Trešdiena | Atpūtas bāze Trīssaliņas, marķ. no A2 šosejas 142.km. | 16:00 - 19:00 | 57.489154,26.219048 |
8. | 24.05.2022 | Otrdiena | Kopkārta, marķ. 4km Zeltiņu virz. no a.p. ”Pagrieziens uz Api” | 16:00 - 19:00 | 57.483947,26.686877 |
9. | 01.06.2022 | Trešdiena | Zummera ezers, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 16:00 - 19:00 | 57.434600,25.991639 |
10. | 08.06.2022 | Trešdiena | Kopkārta, Krabi, Vōru rajons, Igaunija. | 16:00 - 19:00 | 57.61234,26.83303 |
11. | 15.06.2022 | Trešdiena | Niedrāja ezera R | 16:00 - 19:00 | 57.435787,25.971415 |
12. | 17.08.2022 | Trešdiena | Kopkārta, Marķ. no Apes pagrieziena D virzienā 4.km. | 16:00 - 19:00 | 57.483945,26.686876 |
13. | 24.08.2022 | Trešdiena | Spiciera ezera R, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 16:00 - 19:00 | 57.423187,25.961845 |
14. | 31.08.2022 | Trešdiena | Silva, BMX trase | 16:00 - 19:00 | 57.412142,25.935082 |
15. | 07.09.2022 | Trešdiena | Smiltiņsils, marķ. no a.p. ‘’Grundzēle’’ | 16:00 - 19:00 | 57.492032,26.264289 |
16. | 14.09.2022 | Trešdiena | Kapusils, marķ. no A2 šosejas 124.km. | 16:00 - 19:00 | 57.300294,25.897516 |
17. | 20.09.2022 | Trešdiena | Palsmane, marķ. no a.p. ‘’Palsmane’’ | 16:00 - 19:00 | 57.399423,26.168609 |
18. | 28.09.2022 | Trešdiena | Atpūtas bāze ‘’Slīpi’’, marķ. no autoceļa Smiltene-Strenči 9.km | 16:00 - 19:00 | 57.495558,25.891462 |
Azimuta Rudens Maratons
(Vecais labais ARM ar pagarinātajām distancēm)
PROGRAMMA-IELŪGUMS
LAIKS UN VIETA.
Sacensības notiek sestdien 2021. gada 16. oktobrī, Smiltenes novada, Grundzāles pagasta, atpūtas un sporta kompleksā "Trīssaliņas".
Ierašanās un reģistrēšanās no pl. 11.00.-12.00. Brīvais starts no pl.12.00. – 13.30.
DALĪBNIEKI UN DISTANCES.
Sacensībās tiek aicināti piedalīties dalībnieki no Vidzemes novadiem, kā arī attālāku novadu un pilsētu garāku distanču cienītāji.
8CBR kausa izcīņa Orientēšanās sportā
Laiks un vieta
Sacensības notiek sestdien, 2021. gada 25. septembrī, Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, "Kapusilā". Marķējums 8km uz sacensību centru sākas no Vidzemes šosejas (A2) 124.km.
Sacensību centrs -
Dalībnieki
Vecuma grupas – S/V 8*,10*, 12, 14, 16, 18, 21A,B,C, 40, 50, 60, 70, OPEN-1, OPEN-2
Dalībnieki paši uzņemas visus riskus ar piedalīšanos sacensībās un ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
Covid-19 pandēmijas rezultātā, ARM tiek atcelts.
8CBR kausa izcīņa Orientēšanās sportā
Laiks un vieta
Sacensības notiek sestdien, 2020. gada 12. septembrī, Apes novadā, Gaujienas pagastā. Marķējums 6.30km uz sacensību centru sākas no Vidzemes šosejas a.p. "Tilderi".
Sacensību centrs - https://www.balticmaps.eu/lv/c___2931654.15-7855403.12-14/f___p-vUmR0rbpv5-ls-bSmR0jbpv5''-ls-tcoR0fZmv5fc..v1X*l3lPTIf8bAi2t++RAVX..o*tAc8T3r+tT..sk*X*YDf7ie..m1q+iAVJwh../bl___cl
Dalībnieki
Vecuma grupas – S/V 8*,10*, 12, 14, 16, 18, 21A,B,C, 40, 50, 60, 70.
Dalībnieki paši uzņemas visus riskus ar piedalīšanos sacensībās un ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.