Mazā balva 2015 - Start list by classes
| Mazā balva 2015 | pk 2015.06.05. 13:50 |
| Start list by classes | created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015 |
|   |
| S8 (10) | 2,3 km 0 m | 5 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:01:00 | |
| 2 | 9200251 | Anna Godiņa | Azimuts OK | 12:02:00 |
| 3 | 2009400 | Grieta Grantskalne | Kāpa OK/Carnikavas nov. | 12:03:00 |
| 4 | 305017 | Anete Stabiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:04:00 |
| 5 | 200811 | Anete Salava | Ozons | 12:05:00 |
| 6 | 207611 | Paula Ķirkuma | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 12:06:00 |
| 7 | 2077169 | Marta Kalniņa | Gaujiena | 12:07:00 |
| 8 | 9102032 | Kate Saliņa | Kāpa OK | 12:08:00 |
| 9 | 1391641 | Līna Madsena | Zebiekstes | 12:09:00 |
| 10 | 4405186 | Kitija Abula | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:10:00 |
| V8 (12) | 2,3 km 0 m | 5 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:13:00 | |
| 2 | 200927 | Markuss Jānis Pommers | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:14:00 |
| 3 | 1391687 | Rūdolfs Venškevics | Madonas BJSS/OK Arona | 12:15:00 |
| 4 | 200928 | Markuss Artūrs Ozols | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:16:00 |
| 5 | 200819 | Dāvis Rapa | Zebiekstes | 12:17:00 |
| 6 | 1394774 | Emīls Čukurs | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:18:00 |
| 7 | 201979 | Roberts Graudiņš | Kāpa OK/Carnikavas nov. | 12:19:00 |
| 8 | 2006313 | Matīss Kalniņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:20:00 |
| 9 | 200168 | Rūdolfs Graudiņš | Kāpa OK/Carnikavas nov. | 12:21:00 |
| 10 | 1301940 | Haralds Salavs | Ozons | 12:22:00 |
| 11 | 646599 | Renārs Kaminskis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:23:00 |
| 12 | 200947 | Pauls Grabovskis | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:24:00 |
| S10 (20) | 2,3 km 0 m | 5 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:27:00 | |
| 2 | 2074176 | Karolīna Māliņa | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 12:28:00 |
| 3 | 1391662 | Aleksandra Sprugaine | Madonas BJSS/OK Arona | 12:29:00 |
| 4 | 200814 | Līva Elīza Andersone | Saldus OK | 12:30:00 |
| 5 | 1003124 | Anete Strauta | Madonas BJSS/OK Arona | 12:31:00 |
| 6 | 200813 | Aiga Strazdiņa | Purva Bridējs OK | 12:32:00 |
| 7 | 2012450 | Rūta Dāboliņa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:33:00 |
| 8 | 1394773 | Sindija Jirgensone | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:34:00 |
| 9 | 2021289 | Elīze Bremze | Ogre OK/SC | 12:35:00 |
| 10 | 207655 | Kate Zandarte | Jēkaba aģentūra | 12:36:00 |
| 11 | 2025476 | Šeila Ozoliņa | Ogre OK/SC | 12:37:00 |
| 12 | 9200072 | Žanete Bura | Auseklis IK | 12:38:00 |
| 13 | 200809 | Megija Tralla | Gaujiena | 12:39:00 |
| 14 | 503754 | Anna Stradiņa | Auseklis IK | 12:40:00 |
| 15 | 2006280 | Agnija Kalēja | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:41:00 |
| 16 | 236947 | Sanda Lapiņa | Ziemeļkurzeme OK | 12:42:00 |
| 17 | 200110 | Marta Marija Birzkope | Kāpa OK/Carnikavas nov. | 12:43:00 |
| 18 | 200945 | Emīlija Seņka | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:44:00 |
| 19 | 1391692 | Anete Rudzīte | Madonas BJSS/OK Arona | 12:45:00 |
| 20 | 207964 | Karīna Rubņikoviča | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:46:00 |
| V10 (26) | 2,3 km 0 m | 5 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:49:00 | |
| 2 | 2008866 | Francis Vimba | Ziemeļkurzeme OK | 12:51:00 |
| 3 | 2025479 | Emīls Šulcs | Ogre OK/SC | 12:53:00 |
| 4 | 200925 | Dainārs Bušs | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:55:00 |
| 5 | 2025485 | Audris Odo Vītoliņš | Ogre OK/SC | 12:57:00 |
| 6 | 1391647 | Dāvis Vintišs | Madonas BJSS/OK Arona | 12:59:00 |
| 7 | 2007166 | Uvis Sproģis | Alūksne-Ape OK | 13:01:00 |
| 8 | 1394771 | Modris Smorodins | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:03:00 |
| 9 | 200812 | Oskars Gustavs Ozoliņš | Piepe | 13:05:00 |
| 10 | 207628 | Roberts Ķirkums | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 13:07:00 |
| 11 | 2012439 | Rinalds Ruža | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:09:00 |
| 12 | 896933 | Gustavs Godiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:11:00 |
| 13 | 201023 | Kārlis Strikauskis | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 13:13:00 |
| 14 | 2073763 | Emīls Saulīte | Auseklis IK | 13:15:00 |
| 15 | 2012408 | Roberts Gūtmanis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:17:00 |
| 16 | 1301944 | Alans Uiska-Demčuks | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:19:00 |
| 17 | 1394772 | Jānis Ošiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:21:00 |
| 18 | 200816 | Kristians Deivs Grīviņš | Valmiera | 13:23:00 |
| 19 | 320310 | Mārcis Dzērve | Kāpa OK/Carnikavas nov. | 13:25:00 |
| 20 | 2006269 | Toms Ģērmanis | Auseklis IK | 13:27:00 |
| 21 | 2025478 | Markuss Kristofe Dundurs | Ogre OK/SC | 13:29:00 |
| 22 | 2077164 | Kristers Lārmanis | Alūksne-Ape OK | 13:31:00 |
| 23 | 2025477 | Patriks Šulcs | Ogre OK/SC | 13:33:00 |
| 24 | 200948 | Dāvis Grabovskis | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:35:00 |
| 25 | 7111333 | Markus Grasis | Auseklis IK | 13:37:00 |
| 26 | 2025483 | Roberts Daugerts | Ogre OK/SC | 13:39:00 |
| S12 (17) | 2,8 km 0 m | 9 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:07:00 | |
| 2 | 1398433 | Laine Odziļeviča | Sēlijas Mežs OSK | 12:09:00 |
| 3 | 201112 | Laura Berķe | Auseklis IK | 12:11:00 |
| 4 | 2006266 | Anete Anna Strazdiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:13:00 |
| 5 | 1391664 | Elīza Madsena | Madonas BJSS/OK Arona | 12:15:00 |
| 6 | 1394777 | Agnese Jaunmuktāne | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:17:00 |
| 7 | 1391688 | Katrīna Rešņa | Madonas BJSS/OK Arona | 12:19:00 |
| 8 | 1406540 | Tīna Spektore | Auseklis IK | 12:21:00 |
| 9 | 200833 | Dita Spalviņa | Azimuts OK | 12:23:00 |
| 10 | 9200246 | Aiga Irbe Blūma | Auseklis IK | 12:25:00 |
| 11 | 2063953 | Liene Mālniece | ZVOC-VBSS | 12:27:00 |
| 12 | 2006341 | Hanna Gabriela Ziemiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:29:00 |
| 13 | 2021256 | Una Undīne Dzērve | Kāpa OK | 12:31:00 |
| 14 | 1394775 | Anda Jaunmuktāne | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:33:00 |
| 15 | 2012394 | Dina Palsa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:35:00 |
| 16 | 2063961 | Adriana Lipinska | ZVOC-VBSS | 12:37:00 |
| 17 | 1394776 | Madara Celma | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:39:00 |
| V12 (24) | 2,8 km 0 m | 9 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:43:00 | |
| 2 | 2006259 | Mārcis Jansons | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:45:00 |
| 3 | 2077170 | Austris Kalniņš | Alūksne-Ape OK | 12:47:00 |
| 4 | 1395650 | Normunds Zaharāns | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:49:00 |
| 5 | 2008091 | Matīss Timermanis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:51:00 |
| 6 | 207617 | Jurģis Egons Strazdiņš | Kāpa OK/Saulkrasti | 12:53:00 |
| 7 | 2011767 | Ričards Miesnieks | Ogre OK/SC | 12:55:00 |
| 8 | 1301954 | Roberts Baraņņikovs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:57:00 |
| 9 | 2012429 | Tomass Turlajs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:59:00 |
| 10 | 1394806 | Marks Henrijs Majors | Kāpa OK/Saulkrasti | 13:01:00 |
| 11 | 2011724 | Kristers Eglītis | Ogre OK/SC | 13:03:00 |
| 12 | 2006292 | Jēkabs Podnieks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:05:00 |
| 13 | 1394807 | Mareks Upīte | Kāpa OK/Saulkrasti | 13:07:00 |
| 14 | 1391645 | Uģis Beķeris | Madonas BJSS/OK Arona | 13:09:00 |
| 15 | 2025481 | Ronalds Aleksāns | Ogre OK/SC | 13:11:00 |
| 16 | 1003123 | Artems Babins | Madonas BJSS/OK Arona | 13:13:00 |
| 17 | 7204925 | Jēkabs Toms Andersons | Saldus OK | 13:15:00 |
| 18 | 9100009 | Matīss Saulīte | Auseklis IK | 13:17:00 |
| 19 | 200177 | Renārs Ozoliņš | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 13:19:00 |
| 20 | 1003128 | Mārcis Graudums | Madonas BJSS/OK Arona | 13:21:00 |
| 21 | 4405187 | Renārs Kļaviņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:23:00 |
| 22 | 1391643 | Klāvs Pļaviņš | Madonas BJSS/OK Arona | 13:25:00 |
| 23 | 2025482 | Markuss Nikolass Daukste | Ogre OK/SC | 13:27:00 |
| 24 | 2012403 | Renārs Šķesteris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:29:00 |
| S14 (22) | 3,8 km 0 m | 14 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:12:00 | |
| 2 | 1394790 | Ance Strazdiņa | Purva Bridējs OK | 12:14:00 |
| 3 | 7110102 | Kristīne Berķe | Auseklis IK | 12:16:00 |
| 4 | 2008858 | Elizabete Vimba | Ziemeļkurzeme OK | 12:18:00 |
| 5 | 2063966 | Anna Emīlija Suta | ZVOC-VBSS | 12:20:00 |
| 6 | 7203959 | Agnija Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:22:00 |
| 7 | 2025480 | Una Neimane | Ogre OK/SC | 12:24:00 |
| 8 | 1399913 | Madara Vaļģe | ZVOC-VBSS | 12:26:00 |
| 9 | 2018833 | Annija Slikšjāne | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:28:00 |
| 10 | 2049491 | Alise Zagorska | Auseklis IK | 12:30:00 |
| 11 | 200924 | Rigonda Buša | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:32:00 |
| 12 | 1003122 | Līva Dāve | Madonas BJSS/OK Arona | 12:34:00 |
| 13 | 2032533 | Dārta Cīrule | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:36:00 |
| 14 | 2025484 | Elza Zacmane | Ogre OK/SC | 12:38:00 |
| 15 | 2006290 | Zanda Stabiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:40:00 |
| 16 | 200817 | Marija Rapa | Zebiekstes | 12:42:00 |
| 17 | 2012415 | Arta Jonāse | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:44:00 |
| 18 | 2061760 | Linda Blūme | Kāpa OK | 12:46:00 |
| 19 | 1409453 | Kristina Haug | Võru OK | 12:48:00 |
| 20 | 2063976 | Aija Denija Trēziņa | ZVOC-VBSS | 12:50:00 |
| 21 | 503725 | Katrīna Dzene | Auseklis IK | 12:52:00 |
| 22 | 1399850 | Dārta Madara Cielava | Ogre OK/SC | 12:54:00 |
| V14 (23) | 4,4 km 0 m | 13 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:33:00 | |
| 2 | 2021197 | Kārlis Stradiņš | Auseklis IK | 12:35:00 |
| 3 | 2006309 | Ronalds Orniks | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:37:00 |
| 4 | 1395645 | Raivo Dailide | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:39:00 |
| 5 | 2063951 | Pauls Alberings | ZVOC-VBSS | 12:41:00 |
| 6 | 1395648 | Uvis Ronis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:43:00 |
| 7 | 7000333 | Emīls Ģērmanis | Auseklis IK | 12:45:00 |
| 8 | 1399915 | Kārlis Vaļģis | ZVOC-VBSS | 12:47:00 |
| 9 | 2006271 | Rinalds Radziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:49:00 |
| 10 | 2063973 | Haralds Višņevskis | ZVOC-VBSS | 12:51:00 |
| 11 | 2012434 | Gustavs Dravants | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:53:00 |
| 12 | 1406474 | Hando Allmann | Võru OK | 12:55:00 |
| 13 | 2006276 | Kārlis Neimanis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:57:00 |
| 14 | 1406470 | Janar Saks | Võru OK | 12:59:00 |
| 15 | 2021101 | Rihards Gailis | Auseklis IK | 13:01:00 |
| 16 | 1401170 | Tõnis Jäädmaa | Võru OK | 13:03:00 |
| 17 | 2011710 | Matīss Daniels Līcis | Ogre OK/SC | 13:05:00 |
| 18 | 2063981 | Māris Heinols | ZVOC-VBSS | 13:07:00 |
| 19 | 2009315 | Renārs Lucijanovs | Sēlijas Mežs OSK | 13:09:00 |
| 20 | 1395647 | Jānis Šķirpāns | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:11:00 |
| 21 | 2006296 | Renārs Akmins | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:13:00 |
| 22 | 2006282 | Matīss Platacis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:15:00 |
| 23 | 1395644 | Ralfs Bambulis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:17:00 |
| S16 (13) | 5,1 km 0 m | 13 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:18:00 | |
| 2 | 7003146 | Signija Elva Lapa | Auseklis IK | 12:20:00 |
| 3 | 9200822 | Vilma Alberinga | ZVOC-VBSS | 12:22:00 |
| 4 | 1395643 | Agnija Briedīte | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:24:00 |
| 5 | 1399842 | Katrīna Celeste | Ogre OK/SC | 12:26:00 |
| 6 | 9200826 | Arta Renāte Rulle | ZVOC-VBSS | 12:28:00 |
| 7 | 7203256 | Signe Sirmā | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:30:00 |
| 8 | 9005147 | Magda Cigle | A2 | 12:32:00 |
| 9 | 1399841 | Ada Vītoliņa | Ogre OK/SC | 12:34:00 |
| 10 | 2011177 | Elīna Skopāne | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:36:00 |
| 11 | 7201414 | Laura Elīza Lapiņa | Auseklis IK | 12:38:00 |
| 12 | 345842 | Karīna Harkina | Alūksne-Ape OK | 12:40:00 |
| 13 | 9200911 | Elīza Ozola | Auseklis IK | 12:42:00 |
| V16 (30) | 6,7 km 0 m | 15 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:27:00 | |
| 2 | 9200490 | Fricis Spektors | Auseklis IK | 12:29:00 |
| 3 | 200922 | Toms Krumeņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:31:00 |
| 4 | 2063959 | Dāgs Lepiksons | ZVOC-VBSS | 12:33:00 |
| 5 | 200921 | Adrians Djačuks | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:35:00 |
| 6 | 1399845 | Roberts Toms Kalējs | Ogre OK/SC | 12:37:00 |
| 7 | 1394782 | Oto Rainers Strazdiņš | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:39:00 |
| 8 | 1405523 | Alex Treier | Võru OK | 12:41:00 |
| 9 | 1391666 | Niks Pļaviņš | Madonas BJSS/OK Arona | 12:43:00 |
| 10 | 2009320 | Aivars Lucijanovs | Sēlijas Mežs OSK | 12:45:00 |
| 11 | Vacant | Vacant | 12:47:00 | |
| 12 | 2006329 | Kristaps Emīls Radziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:49:00 |
| 13 | 9005146 | Madis Ciglis | A2 | 12:51:00 |
| 14 | 2012413 | Edijs Dzalbs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:53:00 |
| 15 | 1392099 | Andris Sarksņa | Ogre OK/SC | 12:55:00 |
| 16 | 1395646 | Kaspars Briedītis | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 12:57:00 |
| 17 | 1403686 | Haralds Lūkins | Ogre OK/SC | 12:59:00 |
| 18 | 1395651 | Renārs Kokorevičs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:01:00 |
| 19 | 1399848 | Kristofers Ermiņš | Ogre OK/SC | 13:03:00 |
| 20 | 2006310 | ILgvars Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:05:00 |
| 21 | 2012431 | Kristaps Bruners | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:07:00 |
| 22 | 305795 | Reinis Putrālis | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:09:00 |
| 23 | 7203284 | Daniels Stupaks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:11:00 |
| 24 | 1394820 | Kristers Grasis | Ind. | 13:13:00 |
| 25 | 1963236 | Reinis Rubins | Alūksne-Ape OK | 13:15:00 |
| 26 | 1395641 | Armands Vaičuls | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 13:17:00 |
| 27 | 1391680 | Arvis Zeibots | Madonas BJSS/OK Arona | 13:19:00 |
| 28 | 2006267 | Rihards Knēts | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:21:00 |
| 29 | 1399849 | Jānis Valpuski | Ogre OK/SC | 13:23:00 |
| 30 | 2012401 | Eduards Rudzītis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:25:00 |
| S18 (7) | 6,1 km 0 m | 16 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:19:00 | |
| 2 | 7003147 | Elza Gulbe | Auseklis IK | 12:21:00 |
| 3 | 1394784 | Pārsla Kupriša | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:23:00 |
| 4 | 7201425 | Anna Freimane | Auseklis IK | 12:25:00 |
| 5 | 1394779 | Laura Savicka | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:27:00 |
| 6 | 1394813 | Marija Teikmane | Auseklis IK | 12:29:00 |
| 7 | 2006349 | Elīza Katlapa | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:31:00 |
|   | ||||
|   |
| V18 (10) | 8,7 km 0 m | 21 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:38:00 | |
| 2 | 2006225 | Jānis Veļķeris | Alūksne-Ape OK | 12:40:00 |
| 3 | 1391690 | Kalvis Kaļva | Madonas BJSS/OK Arona | 12:42:00 |
| 4 | 1301919 | Jurģis Dudelis | Azimuts OK | 12:44:00 |
| 5 | 7203387 | Toms Kokenbergs | ZVOC-VBSS | 12:46:00 |
| 6 | 2006303 | Andris Neimanis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:48:00 |
| 7 | 7203957 | Matīss Slikšjānis | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:50:00 |
| 8 | 7003134 | Kārlis Kaminskis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:52:00 |
| 9 | 2044913 | Lauri Pähn | Võru OK | 12:54:00 |
| 10 | 1399844 | Valters Reneslācis | Ogre OK/SC | 12:56:00 |
| S20 (1) | 6,1 km 0 m | 16 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 13:08:00 | |
| V20 (7) | 8,7 km 0 m | 21 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:58:00 | |
| 2 | 2021177 | Valdemārs Nulle | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:00:00 |
| 3 | 1391648 | Jānis Baunis | Madonas BJSS/OK Arona | 13:02:00 |
| 4 | 1394778 | Rubens Pāvils Šulcs | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:04:00 |
| 5 | 1405521 | Ingmar Bert Sabre | Võru OK | 13:06:00 |
| 6 | 2006257 | Jēkabs Knēts | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 13:08:00 |
| 7 | 504037 | Anti Sõukand | Võru OK | 13:10:00 |
| S21E (7) | 8,6 km 0 m | 20 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:49:00 | |
| 2 | 2032531 | Līva Veļķere | Alūksne-Ape OK | 12:51:00 |
| 3 | 2006205 | Kristīne Bertuka | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:53:00 |
| 4 | 1400355 | Madara Brice | Ozons/RSP | 12:55:00 |
| 5 | 9969999 | Laura Joonas | Võru OK | 12:57:00 |
| 6 | 1110002 | Elizabete Blūmentāle | Ozons/RSP | 12:59:00 |
| 7 | 1391667 | Elīna Svilpe | Mežmalas / Madona | 13:01:00 |
| V21E (12) | 12,9 km 0 m | 28 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:14:00 | |
| 2 | 2012427 | Andris Gailis | Auseklis IK | 12:16:00 |
| 3 | 1410528 | Ainārs Lupiķis | Kāpa OK | 12:18:00 |
| 4 | 9005203 | Sandis Zukulis | Surikati | 12:20:00 |
| 5 | 503718 | Mārtiņš Linde | Ozons | 12:22:00 |
| 6 | 1301968 | Guntis Arnicāns | A2 | 12:24:00 |
| 7 | 1399586 | Jānis Skujenieks | Ozons | 12:26:00 |
| 8 | 895483 | Austris Krastiņš | Briksnis SK | 12:28:00 |
| 9 | 503744 | Anatolijs Tarasovs | Ozons | 12:30:00 |
| 10 | 8627781 | Guntis Māliņš | Kāpa OK | 12:32:00 |
| 11 | 1007355 | Zigmārs Gailis | Auseklis IK | 12:34:00 |
| 12 | 503708 | Mārtiņš Vabulis | Burkānciems OK | 12:36:00 |
|   | ||||
|   |
| S21A (7) | 6,1 km 0 m | 16 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:03:00 | |
| 2 | 2011721 | Arta Linde | Ozons | 12:05:00 |
| 3 | 7201404 | Ieva Krastiņa | Briksnis SK | 12:07:00 |
| 4 | 1394811 | Ilze Spalviņa | Azimuts OK | 12:09:00 |
| 5 | 1394808 | Agita Marena | KSK | 12:11:00 |
| 6 | 7202739 | Liene Brūvele | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:13:00 |
| 7 | 811013 | Ilze Bērtule | Saldus OK | 12:15:00 |
| V21A (18) | 8,6 km 0 m | 20 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:11:00 | |
| 2 | 2045130 | Gints Trēziņš | Burkānciems OK | 12:13:00 |
| 3 | 7500002 | Ivars Celiņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:15:00 |
| 4 | 9101305 | Kalvis Māliņš | Mežmalas / Madona | 12:17:00 |
| 5 | 1394802 | Ilmārs Ķauķītis | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:19:00 |
| 6 | 1391649 | Jānis Rešņa | Madonas BJSS/OK Arona | 12:21:00 |
| 7 | 1394787 | Raivis Ošiņš | Smiltene | 12:23:00 |
| 8 | 1398403 | Ingus Znotiņš | Sēlijas Mežs OSK | 12:25:00 |
| 9 | 9200853 | Rūdolfs Šadrins | Kāpa OK | 12:27:00 |
| 10 | 2045136 | Rolands Rudītis | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:29:00 |
| 11 | 9005204 | Arnis Saltums | Mežmalas / Madona | 12:31:00 |
| 12 | 7772108 | Gatis Berķis | Briksnis SK | 12:33:00 |
| 13 | 7000083 | Agris Dreimanis | Ozons | 12:35:00 |
| 14 | 2800108 | Oskars Seilis | Auseklis IK | 12:37:00 |
| 15 | 7202729 | Kaspars Radziņš | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:39:00 |
| 16 | 1394809 | Andris Saldūksnis | KSK | 12:41:00 |
| 17 | 2032543 | Vents Lupkins | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:43:00 |
| 18 | 1394818 | Uldis Katlaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 12:45:00 |
| S21B (17) | 3,9 km 0 m | 12 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:02:00 | |
| 2 | 9200086 | Antra Skujeniece | Ozons | 12:04:00 |
| 3 | 305830 | Ieva Limbēna | Sigulda | 12:06:00 |
| 4 | 7870423 | Aiga Tarasova | Ozons | 12:08:00 |
| 5 | 1398302 | Maija Gudēna | Ind. | 12:10:00 |
| 6 | 9102031 | Baiba Rāta-Saliņa | Kāpa OK | 12:12:00 |
| 7 | 1394812 | Linda Vabulniece | Alūksne-Ape OK | 12:14:00 |
| 8 | 2021254 | Aija Stradiņa | Ind. | 12:16:00 |
| 9 | 1394819 | Sintija Levica | Vidaga | 12:18:00 |
| 10 | 305411 | Ineta Popēna | Ind. | 12:20:00 |
| 11 | 2300823 | Eva Haberkorne-Vimba | Ziemeļkurzeme OK | 12:22:00 |
| 12 | 201167 | Zane Saudorga | Kāpa OK | 12:24:00 |
| 13 | 1394814 | Dana Zetmane | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:26:00 |
| 14 | 200818 | Sanda Rapa | Zebiekstes | 12:28:00 |
| 15 | 9200254 | Maija Māliņa | Kāpa OK | 12:30:00 |
| 16 | 1110777 | Anita Augule | Sigulda | 12:32:00 |
| 17 | 2078948 | Ilze Ciemiņa | Ind. | 12:34:00 |
| V21B (15) | 5,6 km 0 m | 13 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:01:00 | |
| 2 | 207906 | Alvis Puzulis | Azimuts OK | 12:03:00 |
| 3 | 1399852 | Dagnis Dubrovskis | A2 | 12:05:00 |
| 4 | 8627783 | Jānis Saliņš | Kāpa OK | 12:07:00 |
| 5 | 2045120 | Raivis Grīviņš | Burkānciems OK | 12:09:00 |
| 6 | 1394788 | Aldis Sebris | Sinoles sūtņi | 12:11:00 |
| 7 | 201912 | Artūrs Gulbis | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:13:00 |
| 8 | 2049489 | Aivars Lapa | Autostarts.lv | 12:15:00 |
| 9 | 2006307 | Gaidars Caune | Azimuts OK- Sm BJSS | 12:17:00 |
| 10 | 1394804 | Valerii Prosolkov | Ind. | 12:19:00 |
| 11 | 1394810 | Jens Grabovskis | Launkalne | 12:21:00 |
| 12 | 7111000 | Kristaps Dzvinko | Ind. | 12:23:00 |
| 13 | 8627798 | Eduards Bura | Auseklis IK | 12:25:00 |
| 14 | 361433 | Jānis Stūrītis | Gaujiena | 12:27:00 |
| 15 | 1394785 | Vents Ozoliņš | Piepe | 12:29:00 |
| S35 (9) | 6,1 km 0 m | 16 C |
| No | Chipno | Name | Club | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 12:48:00 | |
| 2 | 2021174 | Elīna Andersone | Saldus OK | 12:50:00 |
| 3 | 207911 | Dina Alksne | Burkānciems OK | 12:52:00 |
| 4 | 2061736 | Agnese Dzērve | Carnikava | 12:54:00 |
| 5 | 682487 | Anita Saulīte | Burkānciems OK | 12:56:00 |
| 6 | 2072680 | Ilvija Madsena | Madonas BJSS/OK Arona | 12:58:00 |
| 7 | 895494 | Elīna Krūze | Burkānciems OK | 13:00:00 |
| 8 | 980539 | Ieva Godiņa | Azimuts OK- Sm BJSS | 13:02:00 |
