Mazā Balva 2016 2.dienas starta protokols

Mazā Balva 2016 2.dienas starta protokols

Mazā balva 2016 se 2016.05.14. 18:59
Start list by classes - 2. diena created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016

 
S8* (7) 1,2 km 0 m 5 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
431 Vacant Vacant   11:01:00
437 2086491 Anna Godiņa 09 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:03:00
433 200955 Ginta Ābeltiņa 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:05:00
435 4405186 Kitija Abula 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:07:00
432 200837 Elīna Bačka 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:09:00
434 200885 Marta Morīte 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:11:00
436 1394778 Nadīna Blūme 09 indv. LAT 11:13:00
V8* (5) 1,2 km 0 m 5 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
421 Vacant Vacant   11:15:00
425 200818 Pauls Grabovskis 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:17:00
422 200814 Emīls Tarass 08 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:19:00
426 200922 Raimonds Vaļģis 08 indv. LAT 11:21:00
423 200956 Markuss Jānis Pommers 09 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:23:00
S10* (12) 1,2 km 0 m 5 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
Vacant Vacant   11:25:00
384 2063964 Nikija Biruma 06 ZVOC-VBSS LAT 11:27:00
389 9102032 Kate Saliņa 07 Kāpa OK LAT 11:29:00
390 2063978 Elīza Atslēga 06 ZVOC-VBSS LAT 11:31:00
386 2800453 Karolīna Māliņa 06 Kāpa OK LAT 11:33:00
382 1001000 Karlīna Baltiņa 07 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:35:00
383 2006208 Marta Kalniņa 07 Alūksne-Ape OK LAT 11:37:00
381 2800779 Paula Kirkuma 07 Kāpa OK/Ādažu BJSS LAT 11:39:00
391 305017 Anete Stabiņa 07 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:41:00
387 2025481 Šeila Ozoliņa 06 Ogre OK/SC LAT 11:43:00
388 2063960 Daniela Pole 06 ZVOC-VBSS LAT 11:45:00
385 2012430 Lote Lamberte 06 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:47:00
V10* (24) 1,2 km 0 m 5 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
Vacant Vacant   11:49:00
373 2025478 Bruno Šterns 07 Ogre OK/SC LAT 11:51:00
351 Patriks Jēkabsons 06 SILVA LAT 11:53:00
357 200812 Dāvis Grabovskis 06 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:55:00
366 201029 Emīls Lācis 07 Purva Bridējs OK LAT 11:57:00
355 207964 Dainārs Bušs 06 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:59:00
360 2025483 Adrians Kuģenieks 06 Ogre OK/SC LAT 12:01:00
364 2012394 Rinalds Ruža 06 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:03:00
354 2025482 Roberts Daugerts 06 Ogre OK/SC LAT 12:05:00
368 200921 Georgs Gediņš 07 Auseklis IK LAT 12:07:00
358 2025485 Kārlis Lapsa 06 Ogre OK/SC LAT 12:09:00
365 2063983 Markuss Putenis 06 ZVOC-VBSS LAT 12:11:00
352 2025476 Patriks Šulcs 06 Ogre OK/SC LAT 12:13:00
372 2049468 Uvis Šolmanis 06 Auseklis IK LAT 12:15:00
362 2025484 Emīls Šulcs 06 Ogre OK/SC LAT 12:17:00
361 200920 Jēkabs Gediņš 06 Auseklis IK LAT 12:19:00
353 1003129 Ritvars Ļepeškins 06 Madonas BJSS/OK Arona LAT 12:21:00
371 7206327 Jānis Ošiņš 06 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:23:00
367 2008866 Francis Vimba 06 Ziemeļkurzeme OK LAT 12:25:00
363 2006313 Matīss Kalniņš 07 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:27:00
370 200924 Oskars Ozoliņš 06 Piepe LAT 12:29:00
359 1003125 Mikuss Vecozols 07 Madonas BJSS/OK Arona LAT 12:31:00
374 200928 Martins Celms 07 Lejasciems LAT 12:33:00
356 200925 Atis Dubrovskis 07 Siguldas Takas LAT 12:35:00
S12 (13) 2,7 km 0 m 6 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
317 236947 Sanda Lapiņa 05 Ziemeļkurzeme OK LAT 11:00:00
312 7773330 Leonarda Baltiņa 04 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:02:25
319 418148 Birgit Rõõm 04 Ilves OK EST 11:06:25
320 7206344 Anda Jaunmuktāne 04 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:08:26
313 1391649 Elīza Madsena 04 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:08:28
318 7206346 Agnese Jaunmuktāne 04 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:10:58
315 1003124 Anete Strauta 05 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:18:27
314 2006310 Agnija Kalēja 05 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:20:30
322 1394779 Elīza Zeiļuka 05 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:21:00
321 2012401 Diāna Denīza Midika 04 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:21:30
316 1394776 Sindija Jirgensone 05 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:22:00
323 7206345 Madara Celma 04 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:22:30
311 Vacant Vacant   11:23:00
V12 (18) 2,7 km 0 m 6 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
300 7772004 Emīls Lazdāns 04 Auseklis IK LAT 11:30:00
299 2077164 Kristers Lārmanis 05 Alūksne-Ape OK LAT 11:32:12
296 2073763 Emīls Saulīte 05 Auseklis IK LAT 11:34:18
304 7111333 Markus Grasis 05 Auseklis IK LAT 11:35:39
291 2800596 Roberts Kirkums 05 Kāpa OK/Ādažu BJSS LAT 11:36:03
308 4405187 Renārs Kļaviņš 04 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:36:27
303 1391641 Dāvis Vintišs 05 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:37:31
294 2006269 Toms Ģērmanis 05 Auseklis IK LAT 11:38:26
298 1399857 Ronalds Aleksāns 04 Ogre OK/SC LAT 11:47:46
293 2012395 Roberts Gūtmanis 05 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:49:00
306 2012450 Tomass Turlajs 04 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:50:30
307 2063968 Emīls Miķis 04 ZVOC-VBSS LAT 11:51:00
302 2031724 Otto Toomas Kibena 05 Võru OK EST 11:51:30
292 2063974 Pēteris Gailis 05 ZVOC-VBSS LAT 11:52:00
295 200817 Rūdolfs Rudzītis 05 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:52:30
305 2063987 Jēkabs Pikšēns 04 ZVOC-VBSS LAT 11:53:00
301 2077165 Uvis Sproģis 05 Alūksne-Ape OK LAT 11:53:30
297 2045116 Edijs Čākurs 05 Naukšēni LAT 11:54:00
S14 (16) 3,9 km 0 m 8 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
248 9200794 Anna Emīlija Suta 02 ZVOC-VBSS LAT 11:00:00
245 1406540 Tīna Kate Spektore 03 Auseklis IK LAT 11:06:15
243 7110102 Kristīne Berķe 02 Auseklis IK LAT 11:10:15
242 2018833 Annija Slikšjāne 02 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:12:53
249 9200246 Aiga Irbe Blūma 03 Auseklis IK LAT 11:14:32
251 2078918 Līva Cera 03 Auseklis IK LAT 11:15:06
253 8000222 Kristīne Brunere 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:19:33
244 2012439 Linda Rudzīte 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:20:30
256 2006307 Anete Anna Strazdiņa 03 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:21:00
247 8628446 Alise Zagorska 02 Auseklis IK LAT 11:21:30
254 2061760 Linda Blūme 02 Kāpa OK/Ādažu BJSS LAT 11:22:00
250 207995 Kristiana Kate Erģe 03 ZVOC-VBSS LAT 11:22:30
252 200960 Patrīcija Annija Gudina 03 ZVOC-VBSS LAT 11:23:00
255 1394814 Izolde Ozoliņa 03 Piepe LAT 11:23:30
246 2063953 Liene Mālniece 03 ZVOC-VBSS LAT 11:24:00
241 Vacant Vacant   11:24:30
V14 (21) 4,3 km 0 m 9 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
217 9100009 Matīss Saulīte 03 Auseklis IK LAT 11:00:00
218 2077170 Austris Kalniņš 03 Alūksne-Ape OK LAT 11:00:10
212 9005148 Nils Ciglis 02 Auseklis IK LAT 11:00:40
213 2063958 Jēkabs Ločmelis 03 ZVOC-VBSS LAT 11:08:19
231 1399858 Andris Svilāns 02 Ogre OK/SC LAT 11:14:50
214 1406470 Janar Saks 02 Võru OK EST 11:15:08
230 7000333 Emīls Ģērmanis 02 Auseklis IK LAT 11:15:24
228 1003123 Artems Babins 03 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:18:31
220 2012403 Renārs Šķesteris 03 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:19:09
219 1003128 Mārcis Graudums 03 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:20:30
224 2603971 Kārlis Vaļģis 02 ZVOC-VBSS LAT 11:21:00
223 1391644 Uģis Beķeris 03 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:21:30
221 1391643 Klāvs Pļaviņš 03 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:22:00
225 1401170 Tõnis Jäädmaa 03 Võru OK EST 11:22:30
229 1399855 Rūdolfs Valters 03 Ogre OK/SC LAT 11:23:00
227 2086761 Ginters Ķelps 03 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:23:30
216 2101135 Karmo Tisler 02 Võru OK EST 11:24:00
215 208000 Eduards Janītis 03 ZVOC-VBSS LAT 11:24:30
222 2025480 Krists Strihels 02 Ogre OK/SC LAT 11:25:00
226 2012429 Kārlis Roberts Rudzītis 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:25:30
211 Vacant Vacant   11:26:00
S16 (16) 4,7 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
171 7203256 Signe Sirmā 00 Alnis OK-JNSC LAT 11:30:00
170 9005147 Magda Cigle 00 Auseklis IK LAT 11:32:02
172 9200911 Elīza Ozola 00 Auseklis IK LAT 11:32:11
177 7203959 Agnija Caune 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:34:33
168 7201414 Laura Elīza Lapiņa 00 Auseklis IK LAT 11:36:30
173 9200824 Sintija Ozola 00 ZVOC-VBSS LAT 11:39:34
165 9200827 Elizabete Ločmele 00 ZVOC-VBSS LAT 11:39:37
175 7205509 Elīna Skopāne 00 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:39:54
174 1399859 Elza Zacmane 01 Ogre OK/SC LAT 11:41:38
176 1399913 Madara Vaļģe 01 ZVOC-VBSS LAT 11:44:15
167 2006290 Zanda Stabiņa 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:45:29
169 7990001 Arta Renāte Rulle 00 ZVOC-VBSS LAT 11:47:33
164 2032533 Dārta Cīrule 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:50:30
166 2008858 Elizabete Vimba 01 Auseklis IK LAT 11:51:00
163 1410842 Kaisa Kahre 01 Võru OK EST 11:51:30
161 Vacant Vacant   11:52:00
V16 (14) 6,0 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
149 2006267 Rihards Knēts 00 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:30:00
151 1406474 Hando Allmann 01 Võru OK EST 11:31:11
142 1405523 Alex Treier 00 Võru OK EST 11:35:15
144 2012413 Edijs Dzalbs 00 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:41:48
152 2063972 Pauls Alberings 01 ZVOC-VBSS LAT 11:44:00
154 2063973 Haralds Višņevskis 01 ZVOC-VBSS LAT 11:44:21
150 2063980 Rūdolfs Matīss Vimba 00 ZVOC-VBSS LAT 11:48:12
146 2021206 Dāvis Šolmanis 01 Auseklis IK LAT 11:50:30
145 2063955 Māris Heinols 01 ZVOC-VBSS LAT 11:51:00
153 2006309 Renārs Akmins 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:51:30
148 2063959 Dāgs Lepiksons 00 ZVOC-VBSS LAT 11:52:00
143 2063986 Matīss Leitlands 00 ZVOC-VBSS LAT 11:52:30
147 2006296 Ronalds Orniks 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:53:00
141 Vacant Vacant   11:53:30
S18 (5) 5,5 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
103 7202376 Kristiina Himma 98 Võru OK EST 12:00:00
102 9200833 Vilma Alberinga 99 ZVOC-VBSS LAT 12:12:33
105 2006349 Elīza Katlapa 98 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:14:56
104 1399842 Katrīna Celeste 99 Ogre OK/SC LAT 12:17:00
101 Vacant Vacant   12:20:30
V18 (7) 7,8 km 0 m 17 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
92 1395651 Renārs Kokorevičs 99 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK LAT 11:30:00
94 1399845 Roberts Toms Kalējs 99 Ogre OK/SC LAT 11:45:02
93 7870000 Kristers Grasis 99 indv. LAT 11:47:09
97 2063977 Aivars Makstenieks 99 ZVOC-VBSS LAT 11:50:30
96 1392099 Andris Sarksņa 99 Ogre OK/SC LAT 11:51:00
95 9200503 Andres Rõõm 99 Madonas BJSS/OK Arona LAT 11:51:30
91 Vacant Vacant   11:52:00
S20 (2) 5,5 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
52 2006336 Diāna Marta Ruka 97 Ozons/RSP LAT 11:45:00
51 Vacant Vacant   12:05:30
V20 (1) 7,8 km 0 m 17 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
41 Vacant Vacant   11:20:30
S21E (4) 7,8 km 0 m 16 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
13 1007366 Dace Buža 90 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:30:00
12 207666 Linda Katlapa 76 Ozons LAT 11:45:56
14 1400355 Madara Brice 96 Ozons LAT 11:50:30
11 Vacant Vacant   11:51:00
V21E (4) 10,4 km 0 m 24 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
3 8619024 Andris Kivlenieks 90 Ogre OK/SC LAT 11:30:00
5 8627781 Guntis Māliņš 84 Kāpa OK LAT 11:33:21
7 1415740 Kaspars Čerjaks 70 Kāpa OK/ Carnikavas novads LAT 11:40:45
2 1410528 Ainārs Lupiķis 89 Kāpa OK LAT 11:45:48
S21A (7) 5,5 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
493 2011773 Anda Bīriņa 82 Ogre OK/SC LAT 11:00:00
494 8070000 Līga Celiņa 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:05:25
492 305417 Inese Janpaule 85 Ziemeļkurzeme OK LAT 11:09:28
496 2011721 Arta Linde 89 Ozons LAT 11:15:44
495 2048498 Triin Jaadmaa 92 Võru OK EST 11:20:30
497 2021136 Kristīne Priedīte 82 Bebri LAT 11:21:00
491 Vacant Vacant   11:21:30
V21A (11) 7,8 km 0 m 16 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
479 8629230 Mārtiņš Linde 85 Ozons LAT 11:00:00
476 7500002 Ivars Celiņš 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:07:50
472 2032540 Jānis Umurs 84 Alūksne-Ape OK LAT 11:09:16
474 1394809 Uldis Katlaps 93 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:13:33
473 2021128 Nauris Priedītis 84 Bebri LAT 11:19:00
480 7202729 Kaspars Radziņš 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:19:44
478 9990013 Emīls Endele 86 KURMIS OK LAT 11:20:30
475 7200159 Kristaps Kalniņš 82 Auseklis IK LAT 11:21:00
481 2045136 Rolands Rudītis 87 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:21:30
477 9101202 Pēteris Grīviņš 85 Surikati LAT 11:22:00
471 Vacant Vacant   11:22:30
S21B (9) 3,9 km 0 m 8 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
544 2063989 Sanita Atslēga 87 ZVOC-VBSS LAT 12:00:00
543 1399843 Kristīne Papiņa 87 Ogre OK/SC LAT 12:15:56
545 9102031 Baiba Rāta-Saliņa 84 Kāpa OK LAT 12:16:12
547 9200254 Maija Māliņa 88 Kāpa OK LAT 12:17:03
542 1394787 Ilona Kalniņa 78 Auseklis IK LAT 12:18:17
550 2049491 Ineta Popēna 78 indv. LAT 12:20:30
548 1394818 Viktorija Brjuņina 84 indv. LAT 12:21:00
546 2300823 Eva Haberkorne-Vimba 76 Ziemeļkurzeme OK LAT 12:21:30
541 Vacant Vacant   12:22:00
V21B (16) 5,4 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
536 1394820 Māris Baltiņš 78 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:00:00
525 2045120 Raivis Grīviņš 81 Burkānciems OK LAT 11:01:35
523 1394813 Vents Ozoliņš 68 Piepe LAT 11:01:39
531 1007360 Alberts Lācis 70 Purva Bridējs OK LAT 11:02:11
532 9200081 Jānis Bormanis 87 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:02:50
533 8627783 Jānis Saliņš 80 Kāpa OK LAT 11:04:29
530 7111000 Kristaps Dzvinko 81 indv. LAT 11:04:46
527 1394810 Aldis Sebris 87 Sinoles Sūtņi LAT 11:10:38
535 2087460 Valerii Prosolkov 81 indv. LAT 11:12:19
526 1394816 Egils Butka 73 Madara 89 LAT 11:12:37
529 2049489 Aivars Lapa 69 Autostarts.lv LAT 11:16:29
528 1394790 Kaspars Abuls 81 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:17:17
534 1394822 Māris Zeiļuks 81 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:18:03
524 8630803 Jānis Spektors 69 Auseklis IK LAT 11:20:30
537 1394815 Ivars Ziemelis 89 Ogre OK/SC LAT 11:21:00
521 Vacant Vacant   11:21:30
S35 (5) 5,5 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
32 682487 Anita Saulīte 76 Burkānciems OK LAT 11:30:00
35 7201404 Ieva Krastiņa 80 Briksnis SK LAT 11:41:41
34 895494 Elīna Krūze 78 Burkānciems OK LAT 11:42:04
33 1401605 Ilze Līgate 78 Purva Bridējs OK LAT 11:50:30
31 Vacant Vacant   11:51:00
V35 (10) 7,8 km 0 m 17 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
23 1008466 Sixten Sild 64 Võru OK EST 12:00:00
26 9555111 Mārcis Gediņš 79 Auseklis IK LAT 12:01:25
21 2011729 Jānis Butāns CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:03:59
25 7201189 Andris Lapiņš 80 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:06:16
28 2008877 Mārtiņš Vimba 77 Ziemeļkurzeme OK LAT 12:11:45
24 1392095 Vladimirs Ļašs 80 Briksnis SK LAT 12:14:51
22 1877771 Krišs Karnītis 78 Kāpa OK LAT 12:17:25
29 1602355 Mārtiņš Bērziņš 79 Madonas BJSS/OK Arona LAT 12:20:30
27 1394803 Valdis Janovs Siguldas Takas LAT 12:21:00
30 2085044 Andis Janovs 81 Briksnis SK LAT 12:21:30
S40 (10) 4,7 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
87 1399589 Ieva Veģere 71 Ozons LAT 12:00:00
83 2078909 Aiga Kalniņa 74 Bez kompasa LAT 12:05:18
84 980539 Ieva Godiņa 76 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:07:18
89 1302615 Iveta Brūvere 65 Ozons LAT 12:07:51
82 8627784 Zaiga Ozoliņa 74 Auseklis IK LAT 12:11:16
86 2006222 Iveta Veļķere 73 Alūksne-Ape OK LAT 12:18:12
90 8627834 Jolanta Bura 70 Auseklis IK LAT 12:20:30
85 2006230 Kadri Parts 73 Võru OK EST 12:21:00
88 896941 Ilze Vilks 74 Auseklis IK LAT 12:21:30
81 Vacant Vacant   12:22:00
V40 (13) 7,3 km 0 m 15 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
73 7000003 Guntars Mankus 69 Saldus OK LAT 11:00:00
67 1411303 Andris Dzalbs 72 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:05:00
62 9101114 Otārs Putrālis 73 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:05:41
68 7300030 Mārtiņš Godiņš 74 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:08:19
64 1392104 Ingus Grasis 72 Auseklis IK LAT 11:11:00
66 1009568 Ernests Koleda 76 Inčukalns LAT 11:14:01
71 1394785 Vilnis Gailis 72 Burkānciems OK LAT 11:20:30
72 1708807 Artis Krjukovs 76 Auseklis IK LAT 11:21:00
70 7003139 Gints Ģērmanis 73 Auseklis IK LAT 11:21:30
69 1399852 Dagnis Dubrovskis 73 Siguldas Takas LAT 11:22:00
63 8632862 Henrijs Šuķītis 76 indv. LAT 11:22:30
65 1396660 Ivars Ščerbickis 74 Purva Bridējs OK LAT 11:23:00
61 Vacant Vacant   11:23:30
S45 (5) 4,7 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
132 2043919 Vita Cīrule 68 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:00:00
135 640806 Inta Mihailova 68 Auseklis IK LAT 11:02:11
134 2072670 Dace Ikšele 67 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:03:16
133 1401238 Marika Jaadmaa 68 Võru OK EST 11:09:52
136 1737325 Marita Lapa 70 Autostarts.lv LAT 11:20:30
V45 (16) 7,3 km 0 m 15 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
122 1394806 Artis Ločmelis 71 Burkānciems OK LAT 12:00:00
113 7700522 Arnis Grasis 70 Auseklis IK LAT 12:01:02
126 2008875 Aigars Vārna 70 Ziemeļkurzeme OK LAT 12:06:14
120 1301968 Guntis Arnicāns 68 A2 LAT 12:06:57
112 1394807 Jurģis Eberhards 71 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:13:18
115 1140871 Aigars Treijers 71 Ogre OK/SC LAT 12:15:24
121 1391669 Egons Šolmanis 69 Auseklis IK LAT 12:16:18
117 771999 Ingus Rektiņš 67 Burkānciems OK LAT 12:18:29
114 8631115 Uģis Ozols 67 indv. LAT 12:20:30
118 9200804 Pēteris Druķis 71 Auseklis IK LAT 12:21:00
127 1394819 Juris Knēts 68 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:21:30
119 895490 Raimonds Gailis 70 Burkānciems OK LAT 12:22:00
125 7203255 Guntis Zīvers 70 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:22:30
123 9101033 Dainis Bormanis 67 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:23:00
124 9022700 ivars zarins 69 kompass un amurs LAT 12:23:30
111 Vacant Vacant   12:24:00
S50 (7) 4,4 km 0 m 11 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
204 2032545 Gunta Dudele 63 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:00:00
205 8040354 Gunta Lebedoka 54 KURMIS OK LAT 12:01:09
203 1410835 Sarmīte Sild 62 Võru OK EST 12:02:51
202 1394805 Anita Katlapa 64 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:20:30
207 2800880 Inta Poriķe 63 Alnis OK-JNSC LAT 12:21:00
206 1110777 Anita Augule 63 Sigulda LAT 12:21:30
201 Vacant Vacant   12:22:00
V50 (12) 6,4 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
189 880223 Aivars Mihailovs 64 Auseklis IK LAT 12:00:00
190 2050644 Jānis Nulle 65 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:04:39
182 1392092 Sergejs Šadrins 65 Kāpa OK/ Carnikavas novads LAT 12:05:07
195 503704 Ēriks Ūdris 62 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:08:16
187 503711 Ģirts Zīlišķis 63 Mona OK LAT 12:10:41
185 1603098 Jānis Putniņš 62 Mežmalas / Madona LAT 12:13:13
193 2048211 Guntars Cīrulis 62 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:15:55
183 9101031 Juris Rudītis 64 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:16:34
192 2012416 Jānis Lucāns 64 Piepe LAT 12:17:00
197 2006283 Pēteris Kokarēvičs 62 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:20:30
186 1007369 Ilmārs Dukulis 64 Alnis OK-JNSC LAT 12:21:00
194 2006300 Kalvis Bricis 63 Bez kompasa LAT 12:21:30
S55 (10) 4,4 km 0 m 11 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
280 7003136 Velga Buša 57 Mona OK LAT 11:30:00
278 200371 Baiba Zariņa 61 Ozons LAT 11:30:42
277 7203964 Ārija Šinke 57 Kāpa OK LAT 11:33:00
272 1392120 Ilze Laure 60 Auseklis IK LAT 11:38:55
279 1414540 Maija Čerjaka 59 Kāpa OK/ Carnikavas novads LAT 11:48:37
274 2074154 Vita Polkovņikova 57 indv. LAT 11:50:30
273 1413890 Andra Melbārde 57 Seniors LAT 11:51:00
276 1603090 Ilze Vabole 58 Bebri LAT 11:51:30
281 1394808 Andra Jansone 59 A2 LAT 11:52:00
271 Vacant Vacant   11:52:30
V55 (10) 6,4 km 0 m 14 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
261 2005114 Igors Bužs CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:30:00
270 1396666 Varis Peisenieks 57 Kāpa OK LAT 11:30:06
263 7003143 Uldis Pekuss 58 Mona OK LAT 11:32:11
264 7203963 Juris Šinke 57 Kāpa OK LAT 11:32:45
262 2006332 Uldis Vērdiņš 60 Alūksne-Ape OK LAT 11:40:09
267 7300021 Ivars Muzikants 57 Mona OK LAT 11:50:30
269 207961 Viesturs Dandens 61 Alūksne-Ape OK LAT 11:51:00
268 1392102 Ojārs Milleris 59 indv. LAT 11:51:30
265 2091455 Raimonds Krēsliņš 57 Mona OK LAT 11:52:00
266 2021265 Jānis Augulis 57 Sigulda LAT 11:52:30
S60 (8) 3,2 km 0 m 8 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
347 9200253 Ligita Grunde 54 Kāpa OK LAT 11:30:00
346 305414 Ināra Ģipsle 52 KURMIS OK LAT 11:32:55
345 200161 Lauma Žilko 53 Kāpa OK LAT 11:33:52
349 2006347 Ināra Linde 54 Ozons LAT 11:35:02
348 7203956 Aija Alksne 56 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:38:45
342 207639 Inese Purgaile 56 Bebri LAT 11:48:20
344 1394827 Lilita Govča 52 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 11:50:30
341 Vacant Vacant   11:51:00
V60 (8) 5,0 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
337 1301999 Vilnis Veļķeris 56 Alūksne-Ape OK LAT 12:00:00
336 9200250 Rolands Laveiķis 56 Kāpa OK/ Carnikavas novads LAT 12:02:05
333 2800180 Jānis Turks 55 Taka TOK LAT 12:07:57
335 7201583 Gunārs Dukšte 52 ALTIUS LAT 12:08:04
334 9102033 Ilmārs Kaulakāns 55 Alnis OK-JNSC LAT 12:09:48
332 896934 Uldis Alksnis 52 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 12:11:09
331 201917 Māris Lapiņš 53 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 12:16:13
338 201103 Andris Žilko 53 Kāpa OK LAT 12:20:30
S65 (4) 3,2 km 0 m 8 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
413 7000122 Ruta Kukka 50 Kāpa OK LAT 11:00:00
414 9200075 Rudīte Šterna 49 Sigulda LAT 11:04:29
412 2005129 Silvija Segliņa 49 KURMIS OK LAT 11:20:30
411 Vacant Vacant   11:21:00
V65 (8) 5,0 km 0 m 12 C
Stno Chipno Name YB Club Nat Start  
402 9093312 Ilmārs Limbēns 48 Sigulda LAT 11:30:00
408 886526 Jānis Biezais 50 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:30:48
406 1007362 Dzintars Grigulis 48 Ogre OK/SC LAT 11:34:53
409 7003132 Volli Kukk 49 Kāpa OK LAT 11:36:50
410 1003106 Ivars Zariņš 48 Gulbenes n BJSS/Pūznis OK LAT 11:38:04
