Mazā balva 2016 - Start list by classes - 1. diena
| Mazā balva 2016 | ce 2016.05.12. 13:42 |
| Start list by classes - 1. diena | created by OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016 |
|   |
| S8* (7) | 1,1 km 0 m | 4 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 431 | Vacant | Vacant | 14:01:00 | |||
| 432 | 200837 | Elīna Bačka | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:03:00 |
| 433 | 200955 | Ginta Ābeltiņa | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:05:00 |
| 434 | 200885 | Marta Morīte | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:07:00 |
| 435 | 4405186 | Kitija Abula | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:09:00 |
| 436 | 2072675 | Nadīna Blūme | 09 | indv. | LAT | 14:11:00 |
| 437 | 2086491 | Anna Godiņa | 09 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:13:00 |
|   | ||||||
|   |
| V8* (6) | 1,1 km 0 m | 4 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 421 | Vacant | Vacant | 14:15:00 | |||
| 422 | 200814 | Emīls Tarass | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:17:00 |
| 423 | 200956 | Leo Lucāns | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:19:00 |
| 424 | 4625870 | Emīls Spolītis | 08 | Kārļi | LAT | 14:21:00 |
| 425 | 200818 | Pauls Grabovskis | 08 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:23:00 |
| 426 | 200922 | Raimonds Vaļģis | 08 | indv. | LAT | 14:25:00 |
|   | ||||||
|   |
| S10* (11) | 1,1 km 0 m | 4 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 381 | Vacant | Vacant | 14:27:00 | |||
| 382 | 1001000 | Karlīna Baltiņa | 07 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:29:00 |
| 383 | 2006208 | Marta Kalniņa | 07 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:31:00 |
| 384 | 2063964 | Nikija Biruma | 06 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:33:00 |
| 385 | 2012430 | Lote Lamberte | 06 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:35:00 |
| 386 | 2800453 | Karolīna Māliņa | 06 | Kāpa OK | LAT | 14:37:00 |
| 387 | 2025481 | Šeila Ozoliņa | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 14:39:00 |
| 388 | 2063963 | Daniela Pole | 06 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:41:00 |
| 389 | 9102032 | Kate Saliņa | 07 | Kāpa OK | LAT | 14:43:00 |
| 390 | 2063978 | Elīza Atslēga | 06 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:45:00 |
| 391 | 305017 | Anete Stabiņa | 07 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:47:00 |
|   | ||||||
|   |
| V10* (23) | 1,1 km 0 m | 4 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 351 | Vacant | Vacant | 14:49:00 | |||
| 352 | 2025476 | Patriks Šulcs | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 14:51:00 |
| 353 | Ritvars Ļepeškins | 06 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:53:00 | |
| 354 | 2025482 | Roberts Daugerts | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 14:55:00 |
| 355 | 207964 | Dainārs Bušs | 06 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:57:00 |
| 356 | 200925 | Atis Dubrovskis | 07 | Siguldas Takas | LAT | 14:59:00 |
| 357 | 200812 | Dāvis Grabovskis | 06 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:01:00 |
| 358 | 2025485 | Kārlis Lapsa | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 15:03:00 |
| 359 | 1003125 | Mikuss Vecozols | 07 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 15:05:00 |
| 360 | 2025483 | Adrians Kuģenieks | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 15:07:00 |
| 361 | 200920 | Jēkabs Gediņš | 06 | Auseklis IK | LAT | 15:09:00 |
| 362 | 2025484 | Emīls Šulcs | 06 | Ogre OK/SC | LAT | 15:11:00 |
| 363 | 2006313 | Matīss Kalniņš | 07 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:13:00 |
| 364 | 2012394 | Rinalds Ruža | 06 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 15:15:00 |
| 365 | 2063983 | Markuss Putenis | 06 | ZVOC-VBSS | LAT | 15:17:00 |
| 366 | 201029 | Emīls Lācis | 07 | Purva Bridējs OK | LAT | 15:19:00 |
| 367 | 2008866 | Francis Vimba | 06 | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 15:21:00 |
| 368 | 200921 | Georgs Gediņš | 07 | Auseklis IK | LAT | 15:23:00 |
| 369 | 2097770 | Mārtiņš Dzenītis | 06 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 15:25:00 |
| 370 | 200924 | Oskars Ozoliņš | 06 | Piepe | LAT | 15:27:00 |
| 371 | 7206327 | Jānis Ošiņš | 06 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:29:00 |
| 372 | 2049468 | Uvis Šolmanis | 06 | Auseklis IK | LAT | 15:31:00 |
| 373 | 2025478 | Bruno Šterns | 07 | Ogre OK/SC | LAT | 15:33:00 |
|   | ||||||
|   |
| S12 (12) | 2,3 km 0 m | 6 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 311 | Vacant | Vacant | 14:02:00 | |||
| 312 | 7773330 | Leonarda Baltiņa | 04 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:04:00 |
| 313 | 1391649 | Elīza Madsena | 04 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:06:00 |
| 314 | 2006310 | Agnija Kalēja | 05 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:08:00 |
| 315 | 1003124 | Anete Strauta | 05 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:10:00 |
| 316 | 1394776 | Sindija Jirgensone | 05 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:12:00 |
| 317 | 236947 | Sanda Lapiņa | 05 | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 14:14:00 |
| 318 | 7206346 | Agnese Jaunmuktāne | 04 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:16:00 |
| 319 | 418148 | Birgit Rõõm | 04 | Ilves OK | EST | 14:18:00 |
| 320 | 7206344 | Anda Jaunmuktāne | 04 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:20:00 |
| 321 | 2012401 | Diāna Denīza Midika | 04 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:22:00 |
| 322 | 1394779 | Elīza Zeiļuka | 05 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:24:00 |
|   | ||||||
|   |
| V12 (18) | 2,3 km 0 m | 6 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 291 | Vacant | Vacant | 14:28:00 | |||
| 292 | 200927 | Pēteris Gailis | 05 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:30:00 |
| 293 | 2012395 | Roberts Gūtmanis | 05 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:32:00 |
| 294 | 2006269 | Toms Ģērmanis | 05 | Auseklis IK | LAT | 14:34:00 |
| 295 | 200817 | Rūdolfs Rudzītis | 05 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:36:00 |
| 296 | 2073763 | Emīls Saulīte | 05 | Auseklis IK | LAT | 14:38:00 |
| 297 | 2045116 | Edijs Čākurs | 05 | Naukšēni | LAT | 14:40:00 |
| 298 | 1399857 | Ronalds Aleksāns | 04 | Ogre OK/SC | LAT | 14:42:00 |
| 299 | 2077164 | Kristers Lārmanis | 05 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:44:00 |
| 300 | 7772004 | Emīls Lazdāns | 04 | Auseklis IK | LAT | 14:46:00 |
| 301 | 2077165 | Uvis Sproģis | 05 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:48:00 |
| 302 | 2031724 | Otto Toomas Kibena | 05 | Võru OK | EST | 14:50:00 |
| 303 | 1391641 | Dāvis Vintišs | 05 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:52:00 |
| 304 | 7111333 | Markus Grasis | 05 | Auseklis IK | LAT | 14:54:00 |
| 305 | 2063987 | Jēkabs Pikšēns | 04 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:56:00 |
| 306 | 2012450 | Tomass Turlajs | 04 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:58:00 |
| 307 | 2063968 | Emīls Miķis | 04 | ZVOC-VBSS | LAT | 15:00:00 |
| 308 | 4405187 | Renārs Kļaviņš | 04 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:02:00 |
|   | ||||||
|   |
| S14 (16) | 3,8 km 0 m | 7 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 241 | Vacant | Vacant | 14:05:00 | |||
| 242 | 2018833 | Annija Slikšjāne | 02 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:07:00 |
| 243 | 7110102 | Kristīne Berķe | 02 | Auseklis IK | LAT | 14:09:00 |
| 244 | 2012439 | Linda Rudzīte | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:11:00 |
| 245 | 1406540 | Tīna Kate Spektore | 03 | Auseklis IK | LAT | 14:13:00 |
| 246 | 2063953 | Liene Mālniece | 03 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:15:00 |
| 247 | 8628446 | Alise Zagorska | 02 | Auseklis IK | LAT | 14:17:00 |
| 248 | 9200794 | Anna Emīlija Suta | 02 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:19:00 |
| 249 | 9200246 | Aiga Irbe Blūma | 03 | Auseklis IK | LAT | 14:21:00 |
| 250 | 207995 | Kristiana Kate Erģe | 03 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:23:00 |
| 251 | 2078918 | Līva Cera | 03 | Auseklis IK | LAT | 14:25:00 |
| 252 | 200960 | Patrīcija Annija Gudina | 03 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:27:00 |
| 253 | 8000222 | Kristīne Brunere | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:29:00 |
| 254 | 2061760 | Linda Blūme | 02 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | LAT | 14:31:00 |
| 255 | 1394814 | Izolde Ozoliņa | 03 | Piepe | LAT | 14:33:00 |
| 256 | 2006307 | Anete Anna Strazdiņa | 03 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:35:00 |
|   | ||||||
|   |
| V14 (21) | 4,2 km 0 m | 9 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 211 | Vacant | Vacant | 14:06:00 | |||
| 212 | 9005148 | Nils Ciglis | 02 | Auseklis IK | LAT | 14:08:00 |
| 213 | 2063958 | Jēkabs Ločmelis | 03 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:10:00 |
| 214 | 1406470 | Janar Saks | 02 | Võru OK | EST | 14:12:00 |
| 215 | 207996 | Eduards Janītis | 03 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:14:00 |
| 216 | 1410843 | Jürgen Joonas | 03 | Võru OK | EST | 14:16:00 |
| 217 | 9100009 | Matīss Saulīte | 03 | Auseklis IK | LAT | 14:18:00 |
| 218 | 2077170 | Austris Kalniņš | 03 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:20:00 |
| 219 | 1003128 | Mārcis Graudums | 03 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:22:00 |
| 220 | 2012403 | Renārs Šķesteris | 03 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:24:00 |
| 221 | 1391643 | Klāvs Pļaviņš | 03 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:26:00 |
| 222 | 2025480 | Krists Strihels | 02 | Ogre OK/SC | LAT | 14:28:00 |
| 223 | 1391644 | Uģis Beķeris | 03 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:30:00 |
| 224 | 2603971 | Kārlis Vaļģis | 02 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:32:00 |
| 225 | 1401170 | Tõnis Jäädmaa | 03 | Võru OK | EST | 14:34:00 |
| 226 | 2012429 | Kārlis Roberts Rudzītis | 02 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:36:00 |
| 227 | 2086761 | Ginters Ķelps | 03 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:38:00 |
| 228 | 1003123 | Artems Babins | 03 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:40:00 |
| 229 | 1399855 | Rūdolfs Valters | 03 | Ogre OK/SC | LAT | 14:42:00 |
| 230 | 7000333 | Emīls Ģērmanis | 02 | Auseklis IK | LAT | 14:44:00 |
| 231 | 1399858 | Andris Svilāns | 02 | Ogre OK/SC | LAT | 14:46:00 |
|   | ||||||
|   |
| S16 (17) | 4,0 km 0 m | 11 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 161 | Vacant | Vacant | 14:07:00 | |||
| 162 | 7888000 | Emīlija Anna Staģe | 01 | Auseklis IK | LAT | 14:09:00 |
| 163 | 1410842 | Kaisa Kahre | 01 | Võru OK | EST | 14:11:00 |
| 164 | 2032533 | Dārta Cīrule | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:13:00 |
| 165 | 9200827 | Elizabete Ločmele | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:15:00 |
| 166 | 2008858 | Elizabete Vimba | 01 | Auseklis IK | LAT | 14:17:00 |
| 167 | 2006290 | Zanda Stabiņa | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:19:00 |
| 168 | 7201414 | Laura Elīza Lapiņa | 00 | Auseklis IK | LAT | 14:21:00 |
| 169 | 7990001 | Arta Renāte Rulle | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:23:00 |
| 170 | 9005147 | Magda Cigle | 00 | Auseklis IK | LAT | 14:25:00 |
| 171 | 7203256 | Signe Sirmā | 00 | Alnis OK-JNSC | LAT | 14:27:00 |
| 172 | 9200911 | Elīza Ozola | 00 | Auseklis IK | LAT | 14:29:00 |
| 173 | 9200824 | Sintija Ozola | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:31:00 |
| 174 | 1399859 | Elza Zacmane | 01 | Ogre OK/SC | LAT | 14:33:00 |
| 175 | 7205509 | Elīna Skopāne | 00 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:35:00 |
| 176 | 1399913 | Madara Vaļģe | 01 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:37:00 |
| 177 | 7203959 | Agnija Caune | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:39:00 |
|   | ||||||
|   |
| V16 (14) | 5,8 km 0 m | 14 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 141 | Vacant | Vacant | 14:03:00 | |||
| 142 | 1405523 | Alex Treier | 00 | Võru OK | EST | 14:05:00 |
| 143 | 2063986 | Matīss Leitlands | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:07:00 |
| 144 | 2012413 | Edijs Dzalbs | 00 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:09:00 |
| 145 | 2063955 | Māris Heinols | 01 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:11:00 |
| 146 | 2021206 | Dāvis Šolmanis | 01 | Auseklis IK | LAT | 14:13:00 |
| 147 | 2006296 | Ronalds Orniks | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:15:00 |
| 148 | 2063959 | Dāgs Lepiksons | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:17:00 |
| 149 | 2006267 | Rihards Knēts | 00 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:19:00 |
| 150 | 2063980 | Rūdolfs Matīss Vimba | 00 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:21:00 |
| 151 | 1406474 | Hando Allmann | 01 | Võru OK | EST | 14:23:00 |
| 152 | 7800300 | Pauls Alberings | 01 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:25:00 |
| 153 | 2006309 | Renārs Akmins | 01 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:27:00 |
| 154 | 2063973 | Haralds Višņevskis | 01 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:29:00 |
|   | ||||||
|   |
| S18 (5) | 4,9 km 0 m | 12 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 101 | Vacant | Vacant | 14:18:00 | |||
| 102 | 7800200 | Vilma Alberinga | 99 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:20:00 |
| 103 | 7202376 | Kristiina Himma | 98 | Võru OK | EST | 14:22:00 |
| 104 | 1399842 | Katrīna Celeste | 99 | Ogre OK/SC | LAT | 14:24:00 |
| 105 | 2006349 | Elīza Katlapa | 98 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:26:00 |
|   | ||||||
|   |
| V18 (7) | 7,0 km 0 m | 17 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 91 | Vacant | Vacant | 14:55:00 | |||
| 92 | 1395651 | Renārs Kokorevičs | 99 | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | LAT | 14:57:00 |
| 93 | 7870000 | Kristers Grasis | 99 | indv. | LAT | 14:59:00 |
| 94 | 1399845 | Roberts Toms Kalējs | 99 | Ogre OK/SC | LAT | 15:01:00 |
| 95 | 9200503 | Andres Rõõm | 99 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 15:03:00 |
| 96 | 1392099 | Andris Sarksņa | 99 | Ogre OK/SC | LAT | 15:05:00 |
| 97 | 2063977 | Aivars Makstenieks | 99 | ZVOC-VBSS | LAT | 15:07:00 |
|   | ||||||
|   |
| S20 (3) | 4,9 km 0 m | 12 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 51 | Vacant | Vacant | 14:30:00 | |||
| 52 | 2006336 | Diāna Marta Ruka | 97 | Ozons/RSP | LAT | 14:32:00 |
| 53 | 7202739 | Laura Savicka | 97 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:34:00 |
|   | ||||||
|   |
| V20 (1) | 7,0 km 0 m | 17 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 41 | Vacant | Vacant | 15:11:00 | |||
|   | ||||||
|   |
| S21E (4) | 6,5 km 0 m | 16 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 11 | Vacant | Vacant | 14:29:00 | |||
| 12 | 207666 | Linda Katlapa | 76 | Ozons | LAT | 14:31:00 |
| 13 | 1007366 | Dace Buža | 90 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:33:00 |
| 14 | 1400355 | Madara Brice | 96 | Ozons | LAT | 14:35:00 |
|   | ||||||
|   |
| V21E (7) | 8,3 km 0 m | 21 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 1 | Vacant | Vacant | 14:18:00 | |||
| 2 | 1410528 | Ainārs Lupiķis | 89 | Kāpa OK | LAT | 14:20:00 |
| 3 | 8619024 | Andris Kivlenieks | 90 | Ogre OK/SC | LAT | 14:22:00 |
| 4 | 7201582 | Andis Leontjevs | 81 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:24:00 |
| 5 | 8627781 | Guntis Māliņš | 84 | Kāpa OK | LAT | 14:26:00 |
| 6 | 1392111 | Juris Dzenītis | 76 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 14:28:00 |
| 7 | 1415740 | Kaspars Čerjaks | 70 | Kāpa OK/ Carnikavas novads | LAT | 14:30:00 |
|   | ||||||
|   |
| S21A (7) | 4,9 km 0 m | 12 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 491 | Vacant | Vacant | 14:02:00 | |||
| 492 | 305417 | Inese Janpaule | 85 | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 14:04:00 |
| 493 | 2011773 | Anda Bīriņa | 82 | Ogre OK/SC | LAT | 14:06:00 |
| 494 | 8070000 | Līga Celiņa | 87 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:08:00 |
| 495 | 2048498 | Triin Jaadmaa | 92 | Võru OK | EST | 14:10:00 |
| 496 | 2011721 | Arta Linde | 89 | Ozons | LAT | 14:12:00 |
| 497 | 2021136 | Kristīne Priedīte | 82 | Bebri | LAT | 14:14:00 |
|   | ||||||
|   |
| V21A (11) | 6,5 km 0 m | 16 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 471 | Vacant | Vacant | 14:05:00 | |||
| 472 | 2032540 | Jānis Umurs | 84 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:07:00 |
| 473 | 2021128 | Nauris Priedītis | 84 | Bebri | LAT | 14:09:00 |
| 474 | 1394809 | Uldis Katlaps | 93 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:11:00 |
| 475 | 7200159 | Kristaps Kalniņš | 82 | Auseklis IK | LAT | 14:13:00 |
| 476 | 7500002 | Ivars Celiņš | 87 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:15:00 |
| 477 | 9101202 | Pēteris Grīviņš | 85 | Surikati | LAT | 14:17:00 |
| 478 | 9990013 | Emīls Endele | 86 | KURMIS OK | LAT | 14:19:00 |
| 479 | 8629230 | Mārtiņš Linde | 85 | Ozons | LAT | 14:21:00 |
| 480 | 7202729 | Kaspars Radziņš | 87 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:23:00 |
| 481 | 2045136 | Rolands Rudītis | 87 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:25:00 |
|   | ||||||
|   |
| S21B (10) | 3,8 km 0 m | 7 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 541 | Vacant | Vacant | 14:39:00 | |||
| 542 | 1394787 | Ilona Kalniņa | 78 | Auseklis IK | LAT | 14:41:00 |
| 543 | 1399843 | Kristīne Papiņa | 87 | Ogre OK/SC | LAT | 14:43:00 |
| 544 | 2063989 | Sanita Atslēga | 87 | ZVOC-VBSS | LAT | 14:45:00 |
| 545 | 9102031 | Baiba Rāta-Saliņa | 84 | Kāpa OK | LAT | 14:47:00 |
| 546 | 2300823 | Eva Haberkorne-Vimba | 76 | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 14:49:00 |
| 547 | 9200254 | Maija Māliņa | 88 | Kāpa OK | LAT | 14:51:00 |
| 548 | 1394818 | Viktorija Brjuņina | 84 | indv. | LAT | 14:53:00 |
| 549 | 2078915 | Ieva Kreicšteina | 74 | Briksnis SK | LAT | 14:55:00 |
| 550 | 2049491 | Ineta Popēna | 78 | indv. | LAT | 14:57:00 |
|   | ||||||
|   |
| V21B (17) | 4,9 km 0 m | 11 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 521 | Vacant | Vacant | 14:37:00 | |||
| 522 | 1394788 | Oskars Staģis | 72 | Auseklis IK | LAT | 14:39:00 |
| 523 | 1394813 | Vents Ozoliņš | 68 | Piepe | LAT | 14:41:00 |
| 524 | 8630803 | Jānis Spektors | 69 | Auseklis IK | LAT | 14:43:00 |
| 525 | 2045120 | Raivis Grīviņš | 81 | Burkānciems OK | LAT | 14:45:00 |
| 526 | 1394816 | Egils Butka | 73 | Madara 89 | LAT | 14:47:00 |
| 527 | 1394810 | Aldis Sebris | 87 | Sinoles Sūtņi | LAT | 14:49:00 |
| 528 | 1394790 | Kaspars Abuls | 81 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:51:00 |
| 529 | 2049489 | Aivars Lapa | 69 | Autostarts.lv | LAT | 14:53:00 |
| 530 | 7111000 | Kristaps Dzvinko | 81 | indv. | LAT | 14:55:00 |
| 531 | 1007360 | Alberts Lācis | 70 | Purva Bridējs OK | LAT | 14:57:00 |
| 532 | 9200081 | Jānis Bormanis | 87 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:59:00 |
| 533 | 8627783 | Jānis Saliņš | 80 | Kāpa OK | LAT | 15:01:00 |
| 534 | 1394822 | Māris Zeiļuks | 81 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:03:00 |
| 535 | 2087460 | Valerii Prosolkov | 81 | indv. | LAT | 15:05:00 |
| 536 | 1394820 | Māris Baltiņš | 78 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 15:07:00 |
| 537 | 1394815 | Ivars Ziemelis | 89 | Ogre OK/SC | LAT | 15:09:00 |
|   | ||||||
|   |
| S35 (5) | 4,9 km 0 m | 12 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 31 | Vacant | Vacant | 14:38:00 | |||
| 32 | 682487 | Anita Saulīte | 76 | Burkānciems OK | LAT | 14:40:00 |
| 33 | 1401605 | Ilze Līgate | 78 | Purva Bridējs OK | LAT | 14:42:00 |
| 34 | 895494 | Elīna Krūze | 78 | Burkānciems OK | LAT | 14:44:00 |
| 35 | 7201404 | Ieva Krastiņa | 80 | Briksnis SK | LAT | 14:46:00 |
|   | ||||||
|   |
| V35 (9) | 7,0 km 0 m | 17 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 21 | Vacant | Vacant | 15:15:00 | |||
| 22 | 1877771 | Krišs Karnītis | 78 | Kāpa OK | LAT | 15:17:00 |
| 23 | 1008466 | Sixten Sild | 64 | Võru OK | EST | 15:19:00 |
| 24 | 1392095 | Vladimirs Ļašs | 80 | Briksnis SK | LAT | 15:21:00 |
| 25 | 7201189 | Andris Lapiņš | 80 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 15:23:00 |
| 26 | 9555111 | Mārcis Gediņš | 79 | Auseklis IK | LAT | 15:25:00 |
| 27 | 1394803 | Valdis Janovs | Siguldas Takas | LAT | 15:27:00 | |
| 28 | 2008877 | Mārtiņš Vimba | 77 | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 15:29:00 |
| 29 | 1602355 | Mārtiņš Bērziņš | 79 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT | 15:31:00 |
|   | ||||||
|   |
| S40 (10) | 4,0 km 0 m | 11 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 81 | Vacant | Vacant | 14:43:00 | |||
| 82 | 8627784 | Zaiga Ozoliņa | 74 | Auseklis IK | LAT | 14:45:00 |
| 83 | 2078909 | Aiga Kalniņa | 74 | Bez kompasa | LAT | 14:47:00 |
| 84 | 980539 | Ieva Godiņa | 76 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:49:00 |
| 85 | 2006230 | Kadri Parts | 73 | Võru OK | EST | 14:51:00 |
| 86 | 2006222 | Iveta Veļķere | 73 | Alūksne-Ape OK | LAT | 14:53:00 |
| 87 | 1399589 | Ieva Veģere | 71 | Ozons | LAT | 14:55:00 |
| 88 | 896941 | Ilze Vilks | 74 | Auseklis IK | LAT | 14:57:00 |
| 89 | 1302615 | Iveta Brūvere | 65 | Ozons | LAT | 14:59:00 |
| 90 | 8627834 | Jolanta Bura | 70 | Auseklis IK | LAT | 15:01:00 |
|   | ||||||
|   |
| V40 (13) | 6,6 km 0 m | 15 C |
| Stno | Chipno | Name | YB | Club | Nat | Start |
|---|
| 61 | Vacant | Vacant | 14:34:00 | |||
| 62 | 9101114 | Otārs Putrālis | 73 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:36:00 |
| 63 | 8632862 | Henrijs Šuķītis | 76 | indv. | LAT | 14:38:00 |
| 64 | 1392104 | Ingus Grasis | 72 | Auseklis IK | LAT | 14:40:00 |
| 65 | 1396660 | Ivars Ščerbickis | 74 | Purva Bridējs OK | LAT | 14:42:00 |
| 66 | 1009568 | Ernests Koleda | 76 | Inčukalns | LAT | 14:44:00 |
| 67 | 1411303 | Andris Dzalbs | 72 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT | 14:46:00 |
| 68 | 7300030 | Mārtiņš Godiņš | 74 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT | 14:48:00 |
| 69 | 1399852 | Dagnis Dubrovskis | 73 | Siguldas Takas | LAT | 14:50:00 |
| 70 | 7003139 | Gints Ģērmanis | 73 | Auseklis IK | LAT | 14:52:00 |
| 71 | 1394785 | Vilnis Gailis | 72 | Burkānciems OK | LAT | 14:54:00 |
| 72 | 1708807 | Artis Krjukovs | 76 | Auseklis IK | LAT | 14:56:00 |
| 73 | 7000003 | Guntars Mankus | 69 | Saldus OK | LAT | 14:58:00 |
|   | ||||||
|   |
