
Smiltenes OK Azimuts ir orientēšanās klubs Ziemeļvidzemē.
Purvus, mežus, pļavas un citas dabas ainavas apskatām kopš 1975.gada.
AZIMUTS 2023 kalendārs
N.p.k. | Datums | Nedēļas diena | Atrašanās vieta | Starts | Koordinātas |
1. | 05.04.2023 | Trešdiena | Smiltene, Pilskalns, Mežoles ielas gals | 16:00 - 19:00 | 57.410238,25.906067 |
2. | 12.04.2023 | Trešdiena | Smiltenes krusts, marķ. no kaf. "Jautrais ods" | 16:00 - 19:00 | 57.382044,25.956410 |
3. | 19.04.2023 | Trešdiena | Grundzāles pamatskola | 16:00 - 19:00 | 57.456414,26.266229 |
4. | 26.04.2023 | Trešdiena | Kapusils | 16:00 - 19:00 | 57.299590,25.887091 |
5. | 02.05.2023 | Otrdiena | Grundzāles pag., Smiltiņsils | 16:00 - 19:00 | 57.491958,26.264232 |
6. | 10.05.2023 | Trešdiena | Marķējums no Palsmanes, pa ceļu Palsmane-Vidaga | 16:00 - 19:00 | 57.391779,26.226906 |
7. | 17.05.2023 | Trešdiena | Silva, kokzāģētava "Smiltene-Impex" | 16:00 - 19:00 | 57.418709,25.944108 |
8. | 24.05.2023 | Trešdiena | Kapusils | 16:00 - 19:00 | 57.288543,25.971688 |
9. | 30.05.2023 | Otrdiena | Kopkārta. Gaujiena, Mežciems | 16:00 - 19:00 | 57.538434,26.432590 |
10. | 07.06.2023 | Trešdiena | Kopkārta, Vaskpalu (netālu no Gaujienas) Igaunija. | 16:00 - 19:00 | 57.585302,26.440358 |
11. | 14.06.2023 | Trešdiena | Niedrāja ezers | 16:00 - 19:00 | 57.438867,25.974589 |
12. | 16.08.2023 | Trešdiena | Kopkārta. Kapusils | 16:00 - 19:00 | 57.316438,25.965005 |
13. | 23.08.2023 | Trešdiena | Branti, a.p. "Lepēkas" | 16:00 - 19:00 | 57.363968,25.754585 |
14. | 30.08.2023 | Trešdiena | Spiciera ezers | 16:00 - 19:00 | 57.423348,25.961840 |
15. | 06.09.2023 | Trešdiena | Dēļu sils | 16:00 - 19:00 | 57.410389,26.054229 |
16. | 13.09.2023 | Trešdiena | marķ. no a.p. "Ķeņģi" | 16:00 - 19:00 | 57.304779,26.045946 |
17. | 20.09.2023 | Trešdiena | Silva | 16:00 - 19:00 | 57.409365,25.936111 |
18. | 27.09.2023 | Trešdiena | Launkalne, "Lejaskleperi" | 16:00 - 19:00 | 57.291108,25.888174 |
Nedēļu pirms pasākuma kārtas starta vieta var tikt aktualizēta, par ko var pārliecinies šeit!
LK posms Smiltenes novada čempionāts Mazā Balva 2023 03.-04. jūnijs, Ķeņģi 57.304779, 26.045946
8CBR kausa izcīņa orientēšanās sportā 10. septembris, Ķeņģi 57.304779, 26.045946
ARM Azimuta rudens maratons 8. oktobris, ‘’Lejaskleperi’’ 57.291108, 25.888174
AZIMUTS 2022 kalendārs
N.p.k. | Datums | Nedēļas diena | Atrašanās vieta | Starts | Koordinātas |
1. | 06.04.2022 | Trešdiena | Smiltene, Drandu ielas gals | 16:00 - 19:00 | 57.413481,25.895082 |
2. | 13.04.2022 | Trešdiena | Grundzāle, marķ. no a.p. ‘’Grundzēle’’ | 16:00 - 19:00 | 57.456484,26.266327 |
3. | 20.04.2022 | Trešdiena | Branti, marķ. no a.p. ‘’Kazēkas’’ | 16:00 - 19:00 | 57.361434,25.745086 |
4. | 27.04.2022 | Trešdiena | Bārs ‘’Jautrais Ods’’, A2 šosejas 126.km. | 16:00 - 19:00 | 57.379867,25.958459 |
5. | 04.05.2022 | Trešdiena | Kapusils, marķ. no A2 šosejas 124.km. | 16:00 - 19:00 | 57.314192,25.934139 |
6. | 10.05.2022 | Otrdiena | Kopkārta, Dēliņkalna skatu tornis | 16:00 - 19:00 | 57.545164,26.949644 |
7. | 18.05.2022 | Trešdiena | Atpūtas bāze Trīssaliņas, marķ. no A2 šosejas 142.km. | 16:00 - 19:00 | 57.489154,26.219048 |
8. | 24.05.2022 | Otrdiena | Kopkārta, marķ. 4km Zeltiņu virz. no a.p. ”Pagrieziens uz Api” | 16:00 - 19:00 | 57.483947,26.686877 |
9. | 01.06.2022 | Trešdiena | Zummera ezers, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 16:00 - 19:00 | 57.434600,25.991639 |
10. | 08.06.2022 | Trešdiena | Kopkārta, Krabi, Vōru rajons, Igaunija. | 16:00 - 19:00 | 57.61234,26.83303 |
11. | 15.06.2022 | Trešdiena | Niedrāja ezera R | 16:00 - 19:00 | 57.435787,25.971415 |
12. | 17.08.2022 | Trešdiena | Kopkārta, Marķ. no Apes pagrieziena D virzienā 4.km. | 16:00 - 19:00 | 57.483945,26.686876 |
13. | 24.08.2022 | Trešdiena | Spiciera ezera R, marķ. no Smiltenes kartingu trases | 16:00 - 19:00 | 57.423187,25.961845 |
14. | 31.08.2022 | Trešdiena | Silva, BMX trase | 16:00 - 19:00 | 57.412142,25.935082 |
15. | 07.09.2022 | Trešdiena | Smiltiņsils, marķ. no a.p. ‘’Grundzēle’’ | 16:00 - 19:00 | 57.492032,26.264289 |
16. | 14.09.2022 | Trešdiena | Kapusils, marķ. no A2 šosejas 124.km. | 16:00 - 19:00 | 57.300294,25.897516 |
17. | 20.09.2022 | Trešdiena | Palsmane, marķ. no a.p. ‘’Palsmane’’ | 16:00 - 19:00 | 57.399423,26.168609 |
18. | 28.09.2022 | Trešdiena | Atpūtas bāze ‘’Slīpi’’, marķ. no autoceļa Smiltene-Strenči 9.km | 16:00 - 19:00 | 57.495558,25.891462 |
8.septembrī Azimuta14. kārta
https://balticmaps.eu/lv/c___57.311254-25.934749-14/f___ls--ls-hYfv+vZpu5''-p-npTv+jgru5/bl___cl
Marķējums no A2 šosejas 126km.
Apvidus ir Vidzemes augstienes ziemeļdaļas – Mežoles pauguraines daļa, kas ir nozīmīga boreālo (ziemeļu) un purvaino mežu, kā arī dažāda tipa purvu izplatības vieta. Mežoles paugurainē izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa formas. Apvidū absolūtais augstums sasniedz 197 m vjl. Dominē egļu un lapukoku mežs ar vidēji labu skrienamību. Maz atklātu vietu, izcirtumu un taciņu.
KARTE Autori: Ilgvars Caune, Aldis Lapiņš, Edmunds Zvaigzne, Vilnis Veļķeris un Indulis Peilāns Karte sagatavota: 2020. – 2021. Gadā
Azimuta 13. kārta 1.septembrī Smiltenē Cērtenes pilskalna pļaviņā starts no 16.00. Finišs līdz 20.00
Vēlāk startējušie ņemiet līdzi lukturīšus .jo mežā karti krēslā grūti saskatīt.
Pilskalns ir laba vieta nesteidzīgām pastaigām un braucieniem ar velo divatā vai ar ģimeni, kā arī vēstures mīļotājiem, jo tieši tur ir jūtams sevišķi spēcīgs enerģijas starojums. Pastaigu vieta ir klusa meža ieskauta, un sekojot takai un norādēm ir iespējams aplūkot kādu no pilskalna objektiem- dziedinātavu, amfiteātri vai Priesterkalnu-, kā arī pakājē pie upītes ir izveidota piknika vieta.
Pilskalns ir vissenākais Smiltenes vēstures pagātnes liecinieks. 13.gadsimta sākumā šajā vietā bijusi viena no spēcīgākajām Tālavas zemes pilīm.
Pilskalna augstums no Cērtenes upītes puses sasniedz gandrīz 25 metri. Lai pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12 metrus dziļš grāvis, ko uzskata par vienu no grandiozākajām fortifikācijas būvēm Latvijas pilskalnos.
1992. gadā šeit tika dots kopējais starts Kāpas sprintam. Pirmie KP bija tuvu no starta un atzīmēšanās ar krokodīliem. Varat paši iedomāties kāda drūzma bija pie pirmā KP.