Smiltenes Azimuta rudens maratons-2008
11.10.2008
Organizators : A.Lapiņš
Distanču priekšnieks : A.Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[D14] [D17] [D21A] [D21E] [D40] [D50]
[D60] [H14] [H17] [H21A] [H21E] [H40]
[H50] [H60]
H21E Distance (1): 33 KP 15,5 km ^
1. 0 Artūrs Pauliņš Azimuts 01:43:19
2. 0 Toms Veits Purva Brid 01:48:17
3. 0 Uvis Soika Meža Kaķi 01:59:50
4. 5 Atis Dandens OK Alūksne 02:01:29
5. 0 Juris Kokins Purva Brid 02:05:58
6. 0 Otārs Putrālis Azimuts 02:14:28
D21E Distance (2): 21 KP 10,4 km ^
1. 23 Ilze Pužule Burkānciem 01:51:57
2. 0 Inese Bērziņa Burkānciem 01:58:43
H21A Distance (2): 21 KP 10,4 km ^
1. 7 Māris Stabiņš Grundzāle 01:18:46
2. 0 Atis Kalējs OK Alūksne 01:23:46
3. 0 Mārtiņš Godiņš "Lejas Min 01:33:36
4. 0 Andris Saldūksnis Valmiera 01:33:48
5. 0 Raivis Grīviņš ind 01:43:15
6. 0 Edgars Kokarevičs Brenguļi 01:43:44
7. 0 Raivis Kalniņš OK Alūksne 02:02:45
8. 0 Artis Mednis Walts 02:35:47
9. 0 Andersons Atis Balvi 03:10:16
0 Pēteris Tamužš Mona DQ
0 Aldis Zaļaiskalns Auseklis DQ
H40 Distance (2): 21 KP 10,4 km ^
1. 0 Jānis Nulle Azimuts 01:25:43
2. 0 Māris Vabulnieks Ok Alūksne 01:26:04
3. 17 Jānis Lucāns Valmiera 01:32:07
4. 0 Ilmārs Brikmanis ALES 01:38:06
5. 16 Aigars Savickis Azimuts 01:38:30
6. 19 Viesturs Dandens OK Alūksne 01:40:41
7. 0 Pēteris Kokarēvičs Kaimiņi 01:43:53
8. 0 Viesturs Tamužs Mona 02:06:30
21 Ēriks Ūdris Valka DQ
26 Juris Mellēns BE44 DQ
H17 Distance (2): 21 KP 10,4 km ^
1. 0 Toms Dandens OK Alūksne 01:15:03
2. 0 Edgars Spirido Birzuļi 01:26:16
3. 0 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:30:13
4. 18 Jānis Nulle Azimuts 01:45:32
5. 0 Eduards Ārgulis Grundzāle 02:30:52
0 Vents Lupkins Azimuts DQ
H50 Distance (3): 17 KP 7,9 km ^
1. 45 Jānis Saliņš Valmiera 01:02:00
2. 44 Ivars Muzikants Balta 01:06:51
3. 43 Gatis Jansons Palsmane 01:10:22
4. 0 Māris Lapiņš Azimuts 01:14:37
5. 0 Arvis Rubenis OK Pūznis 01:16:04
6. 0 Māris Zaļaiskalns TOK Taka 01:19:38
7. 40 Juris Pētersons ind 01:23:11
8. 41 Raimonds Krēsliņš ind 01:25:15
9. 42 Helmuts Lukacers Silva 01:29:15
D21A Distance (4): 15 KP 6,9 km ^
1. 0 Agita Marena Valmiera 01:31:47
2. 0 Vita Žukovska Valmiera 01:35:30
3. 28 Inese Kokarēviča Brenguļi 01:47:25
4. 34 Linda Muzikante Balta 01:49:27
5. 30 Baiba Velpe Brenguļi 03:13:35
0 Kristīna Tamuža Auseklis DQ
D40 Distance (4): 15 KP 6,9 km ^
1. 0 Aina Rubene OK Pūznis 01:49:05
2. 0 Velga Zaļaiskalna TOK Taka 02:10:32
3. 0 Brigita Tamuža Mona 02:15:59
4. 37 Alla Mellēna BE44 02:19:09
5. 32 Ilze Dāve OK Aluksne 02:22:17
6. 31 Ineta Riepniece OK Aluksne 02:42:49
7. 33 Kaija Muceniece ind 03:45:56
D17 Distance (4): 15 KP 6,9 km ^
1. 0 Ance Rusova Auseklis 01:15:20
2. 0 Ilze Kokarēviča DACVĢ 01:52:45
H60 Distance (5): 13 KP 5,8 km ^
1. 0 Edvīns Berners OK Prizma 01:21:47
D50 Distance (5): 13 KP 5,8 km ^
1. 46 Andra Veita Palsmane 01:26:40
2. 47 Vija Velika Valmiera 01:33:15
3. 48 Ilga Kokarēviča Brenguļi 01:53:03
H14 Distance (5): 13 KP 5,8 km ^
1. 0 Valdemārs Nulle Azimuts 01:09:10
2. 0 Artis Gulbis Azimuts 01:14:01
3. 0 Oskars Vīksna Grundzāle 01:17:28
4. 0 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:23:15
D60 Distance (6): 9 KP 4,8 km ^
1. 0 Maruta Habermane A2 01:18:19
2. 0 Lidija Zukule A2 01:39:22
D14 Distance (6): 9 KP 4,8 km ^
1. 0 Annija Zaļaiskalna Auseklis 01:06:04
2. 0 Lelde Jevstigņejeva SĢ 01:13:15
3. 0 Baiba Līkane SĢ 01:13:19
0 Ieva Godiņa ''Lejas Mi DQ
#1 Distance (H21E): 33 KP 15,5 km ^
1. 0 Artūrs Pauliņš Azimuts 01:43:19
2. 0 Toms Veits Purva Brid 01:48:17
3. 0 Uvis Soika Meža Kaķi 01:59:50
4. 5 Atis Dandens OK Alūksne 02:01:29
5. 0 Juris Kokins Purva Brid 02:05:58
6. 0 Otārs Putrālis Azimuts 02:14:28
#2 Distance (D21E,H21A,H40,H17): 21 KP 10,4 km ^
1. 0 Toms Dandens OK Alūksne 01:15:03
2. 7 Māris Stabiņš Grundzāle 01:18:46
3. 0 Atis Kalējs OK Alūksne 01:23:46
4. 0 Jānis Nulle Azimuts 01:25:43
5. 0 Māris Vabulnieks Ok Alūksne 01:26:04
6. 0 Edgars Spirido Birzuļi 01:26:16
7. 0 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:30:13
8. 17 Jānis Lucāns Valmiera 01:32:07
9. 0 Mārtiņš Godiņš "Lejas Min 01:33:36
10. 0 Andris Saldūksnis Valmiera 01:33:48
11. 0 Ilmārs Brikmanis ALES 01:38:06
12. 16 Aigars Savickis Azimuts 01:38:30
13. 19 Viesturs Dandens OK Alūksne 01:40:41
14. 0 Raivis Grīviņš ind 01:43:15
15. 0 Edgars Kokarevičs Brenguļi 01:43:44
16. 0 Pēteris Kokarēvičs Kaimiņi 01:43:53
17. 18 Jānis Nulle Azimuts 01:45:32
18. 23 Ilze Pužule Burkānciem 01:51:57
19. 0 Inese Bērziņa Burkānciem 01:58:43
20. 0 Raivis Kalniņš OK Alūksne 02:02:45
21. 0 Viesturs Tamužs Mona 02:06:30
22. 0 Eduards Ārgulis Grundzāle 02:30:52
23. 0 Artis Mednis Walts 02:35:47
24. 0 Andersons Atis Balvi 03:10:16
0 Aldis Zaļaiskalns Auseklis DQ
0 Vents Lupkins Azimuts DQ
26 Juris Mellēns BE44 DQ
0 Pēteris Tamužš Mona DQ
21 Ēriks Ūdris Valka DQ
#3 Distance (H50): 17 KP 7,9 km ^
1. 45 Jānis Saliņš Valmiera 01:02:00
2. 44 Ivars Muzikants Balta 01:06:51
3. 43 Gatis Jansons Palsmane 01:10:22
4. 0 Māris Lapiņš Azimuts 01:14:37
5. 0 Arvis Rubenis OK Pūznis 01:16:04
6. 0 Māris Zaļaiskalns TOK Taka 01:19:38
7. 40 Juris Pētersons ind 01:23:11
8. 41 Raimonds Krēsliņš ind 01:25:15
9. 42 Helmuts Lukacers Silva 01:29:15
#4 Distance (D21A,D40,D17): 15 KP 6,9 km ^
1. 0 Ance Rusova Auseklis 01:15:20
2. 0 Agita Marena Valmiera 01:31:47
3. 0 Vita Žukovska Valmiera 01:35:30
4. 28 Inese Kokarēviča Brenguļi 01:47:25
5. 0 Aina Rubene OK Pūznis 01:49:05
6. 34 Linda Muzikante Balta 01:49:27
7. 0 Ilze Kokarēviča DACVĢ 01:52:45
8. 0 Velga Zaļaiskalna TOK Taka 02:10:32
9. 0 Brigita Tamuža Mona 02:15:59
10. 37 Alla Mellēna BE44 02:19:09
11. 32 Ilze Dāve OK Aluksne 02:22:17
12. 31 Ineta Riepniece OK Aluksne 02:42:49
13. 30 Baiba Velpe Brenguļi 03:13:35
14. 33 Kaija Muceniece ind 03:45:56
0 Kristīna Tamuža Auseklis DQ
#5 Distance (H60,D50,H14): 13 KP 5,8 km ^
1. 0 Valdemārs Nulle Azimuts 01:09:10
2. 0 Artis Gulbis Azimuts 01:14:01
3. 0 Oskars Vīksna Grundzāle 01:17:28
4. 0 Edvīns Berners OK Prizma 01:21:47
5. 0 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:23:15
6. 46 Andra Veita Palsmane 01:26:40
7. 47 Vija Velika Valmiera 01:33:15
8. 48 Ilga Kokarēviča Brenguļi 01:53:03
#6 Distance (D60,D14): 9 KP 4,8 km ^
1. 0 Annija Zaļaiskalna Auseklis 01:06:04
2. 0 Lelde Jevstigņejeva SĢ 01:13:15
3. 0 Baiba Līkane SĢ 01:13:19
4. 0 Maruta Habermane A2 01:18:19
5. 0 Lidija Zukule A2 01:39:22
0 Ieva Godiņa ''Lejas Mi DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 13.10.2008 22:20:01 Magnets