Stno Chip Name Club Start
S12 (6) 4.1 km 10 C
93 Vacant Vacant 12:02:00
94 200162 Monika Baduna Madonas BJSS 12:04:00
95 4501594 Kristiina Himma Orvand (Rapla) 12:06:00
96 208000 Elvita Alksne ZVOC-VBSS 12:08:00
97 200171 Sendija Prauliņa Madonas BJSS 12:10:00
98 200961 Trīne Žagare Viga OK 12:12:00
S14 (5) 5.1 km 14 C
66 Vacant Vacant 12:01:00
67 2011938 Viktorija Michnovič Perkūnas OK 12:03:00
68 200809 Arta Glāzere Jaunpiebalga 12:05:00
69 1008492 Marianne Haug Orvand (Rapla) 12:07:00
70 303055 Greta Stankevičiūte Perkūnas OK 12:09:00
S18 (12) 6.1 km 17 C
30 Vacant Vacant 12:03:00
31 1391661 Zane Čamane Arona OK 12:05:00
32 303051 Algirda Zaliauskaite Perkūnas OK 12:07:00
33 919572 Julia Axelsson SOL Tranas 12:09:00
34 1391659 Sigita Lapsiņa Arona OK 12:11:00
35 305811 Eliise Kass Orvand (Rapla) 12:13:00
36 200811 Lauma Makare Jaunpiebalga 12:15:00
37 1301981 Elīna Svilpe Madonas BJSS 12:17:00
38 1392647 Milda Radzivonaite Perkūnas OK 12:19:00
39 1603788 Laura Joonas Orvand (Rapla) 12:21:00
40 940222 Linnea Axelsson SOL Tranas 12:23:00
41 303262 Vilija Revaite Perkūnas OK 12:25:00
S21A (8) 7.1 km 19 C
116 Vacant Vacant 12:02:00
117 200812 Inese Žīgure Alūksne OK 12:04:00
118 303052 Gabija Mikalainyte Perkūnas OK 12:06:00
119 338100 Sanita Vilciņa Alūksne OK 12:08:00
120 1750805 Līga Lupkina Balvi 12:10:00
121 504034 Eleri Hirv Orvand (Rapla) 12:12:00
122 1006153 Ilze Žagare Viga OK 12:14:00
123 4501795 Kadri Parts Orvand (Rapla) 12:16:00
S21E (4) 11.0 km 26 C
13 Vacant Vacant 12:01:00
14 200813 Ilze Pužule Burkānciems OK 12:03:00
15 1100010 Gabriele Keinaite Perkūnas OK 12:05:00
16 207911 Dina Alksne Burkānciems OK 12:07:00
S40 (7) 7.1 km 19 C
52 Vacant Vacant 12:20:00
53 2005124 Vita Žukovska Burkānciems OK 12:22:00
54 1392645 Aiva Skopāne Azimuts OK 12:24:00
55 200815 Inga Kalniņa Smiltene 12:26:00
56 1391644 Baiba Kaļva Arona OK 12:28:00
57 200814 Dace Ikšele Jaunpiebalga 12:30:00
58 1303025 Riina Laev Mercury SK 12:32:00
S50 (5) 6.1 km 17 C
78 Vacant Vacant 12:37:00
79 255825 Ārija Bertuka Alūksne OK 12:39:00
80 207978 Ilga Kokoreviča Brenguļi 12:41:00
81 200816 Sarmīte Vlodare ind. 12:43:00
82 200125 Dace Saulīte Mežmalas MTB - Savējie 12:45:00
S60 (2) 5.1 km 14 C
102 Vacant Vacant 12:13:00
103 305686 Lidija Zukule A2 12:15:00
V12 (10) 4.1 km 10 C
83 Vacant Vacant 12:16:00
84 4712470 Ivo Freimanis Madonas BJSS 12:18:00
85 200818 Mihkel Parts Orvand (Rapla) 12:20:00
86 4712484 Kalvis Kaļva Madonas BJSS 12:22:00
87 1003128 Kristaps Indriksons Madonas BJSS 12:24:00
88 200817 Kristers Leimanis Jaunpiebalga 12:26:00
89 201184 Atis Valdbergs Madonas BJSS 12:28:00
90 200165 Matīss Kļaviņs Madonas BJSS 12:30:00
91 305795 Reinis Putrālis Azimuts OK 12:32:00
92 1301983 Vairis Valdbergs Madonas BJSS 12:34:00
V14 (7) 5.9 km 17 C
59 Vacant Vacant 12:02:00
60 1391653 Arvis Burķītis Madonas BJSS 12:04:00
61 200819 Andris Krūmiņš Jaunpiebalga 12:06:00
62 207937 Niks Ramanis Grundzāle 12:08:00
63 305662 Janek Piirisild Orvand (Rapla) 12:10:00
64 200830 Sandis Grīnbergs Jaunpiebalga 12:12:00
65 1003129 Dinārs Gutāns Madonas BJSS 12:14:00
V18 (12) 9.1 km 19 C
17 Vacant Vacant 12:32:00
18 201907 Jānis Nulle Azimuts OK 12:34:00
19 751337 Emil Lindstron SOL Tranas 12:36:00
20 1006209 Paulius Kokanka Perkūnas OK 12:38:00
21 1391654 Jānis Baunis Arona OK 12:40:00
22 303156 Gediminas Morenas Perkūnas OK 12:42:00
23 352438 Oskars South SOL Tranas 12:44:00
24 1070427 Vilius Stankevičius Perkūnas OK 12:46:00
25 350663 David Karlsson SOL Tranas 12:48:00
26 1040325 Jonas Maišelis Perkūnas OK 12:50:00
27 201912 Artūrs Gulbis Grundzāle 12:52:00
28 303056 Tautvydas Zaliauskas Perkūnas OK 12:54:00
V21A (12) 11.0 km 26 C
104 Vacant Vacant 12:11:00
105 200832 Artis Mednis wAlts 12:13:00
106 1391655 Gunārs Ikaunieks Arona OK 12:15:00
107 1301939 Atis Andersons Balvi 12:17:00
108 2006208 Raivis Kalniņš Alūksne OK 12:19:00
109 200831 Jānis Matvejs Azimuts OK 12:21:00
110 1603073 Edgars Kokorevičs Brenguļi 12:23:00
111 207929 Jānis Bormanis Grundzāle 12:25:00
112 1391679 Mikus Bērziņš Arona OK 12:27:00
113 207930 Uldis Velps Smiltene 12:29:00
114 200833 Andris Skrastiņš Aumeisteru brieži 12:31:00
115 200834 Raivis Grīviņš ind. 12:33:00
V21E (12) 17.1 km 39 C
1 Vacant Vacant 12:01:00
2 1301991 Normunds Bērziņš Arona OK 12:04:00
3 1008484 Juri Joonas Orvand (Rapla) 12:07:00
4 501451 Regimantas Kavaliauskas Perkūnas OK 12:10:00
5 1391667 Otārs Putrālis Azimuts OK 12:13:00
6 501158 Vilius Aleliūnas Perkūnas OK 12:16:00
7 998990 Jonatan Karjus Orvand (Rapla) 12:19:00
8 870420 Andrej Gerasimov Perkūnas OK 12:22:00
9 999076 Rene Post Orvand (Rapla) 12:25:00
10 1391666 Ilmārs Ķauķītis Dream Team 12:28:00
11 1391660 Edgars Lārmanis Aumeisteru brieži 12:31:00
12 1391664 Tomas Kokanka Perkūnas OK 12:34:00
V40 (10) 11.0 km 26 C
42 Vacant Vacant 12:37:00
43 1006190 Juris Borovikovs Madonas BJSS 12:39:00
44 207904 Guntis Zīvers Azimuts OK 12:41:00
45 351674 Urmas Laev Mercury SK 12:43:00
46 207962 Aigars Savickis Azimuts OK 12:45:00
47 2006251 Ilmārs Brikmanis ind. 12:47:00
48 503704 Ēriks Ūdris Meridiāns 12:49:00
49 501200 Pranas Mockus Perkūnas OK 12:51:00
50 1391668 Dzintars Svilpis Arona OK 12:53:00
51 1302000 Māris Vabulnieks Ape/Alūksne OK 12:55:00
V50 (7) 7.1 km 19 C
71 Vacant Vacant 12:36:00
72 201917 Māris Lapiņš Azimuts OK 12:38:00
73 1391680 Juris Drunka Arona OK 12:40:00
74 200836 Gatis Jansons ind. 12:42:00
75 200837 Jānis Zagorskis EKERS 12:44:00
76 200835 Andris Lacbergs ind. 12:46:00
77 200116 Andrejs Lācis Smiltene 12:48:00
V60 (3) 6.1 km 17 C
99 Vacant Vacant 12:29:00
100 305459 Ants Lindre Orvand (Rapla) 12:31:00
101 200838 Anatolijs Štainmillers Seda 12:33:00