Lizuma pag. Velēna-Sarkanie kalni
09.09.2008
Organizators : A.Lapiņš
Distanču priekšnieks : A.Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[D10] [D12] [D14] [D16] [D18] [D21A]
[D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60] [H10]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H21A] [H21B]
[H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 22 KP 5,8 km ^
1. 1990 Sendijs Kangro DreamTEAM 00:44:22
2. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:47:17
3. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:53:30
H21B Distance (1): 22 KP 5,8 km ^
1. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:50:13
2. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:51:57
3. 2519 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:57:20
4. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:10:24
5. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:20:39
H35 Distance (1): 22 KP 5,8 km ^
1. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:45:47
2. 1965 Jānis Nulle Blome 00:45:53
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:52:58
H18 Distance (1): 22 KP 5,8 km ^
1. 1944 Ilmārs Ķauķītis Azimuts 00:51:50
D21A Distance (2): 15 KP 4,3 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:38:53
2. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:48:55
3. 0 Antra Kikute 00:51:41
4. 1963 Gunta Dudele Smiltene 00:55:46
D40 Distance (2): 15 KP 4,3 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:09:03
H45 Distance (2): 15 KP 4,3 km ^
1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:35:09
2. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:43:57
H50 Distance (2): 15 KP 4,3 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:44:44
2. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:47:12
H16 Distance (2): 15 KP 4,3 km ^
1. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:36:00
2. 1992 Jānis Nulle Blome 00:36:07
3. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:39:29
4. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:46:18
H21C Distance (3): 15 KP 3,8 km ^
1. 2314 Andis Celinskis Leeds Unit 00:38:57
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena. 00:41:05
3. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:41:49
4. 2504 Raitis Gailītis ind 00:52:19
5. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:52:40
6. 2606 Edgars Mežinskis SĢ 00:53:31
7. 2648 Nauris Štolcers ind. 01:00:59
2602 Aivars Meijers ind DQ
H60 Distance (3): 15 KP 3,8 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:43:26
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:50:23
3. 2069 Jānis Barviķis Individuāl 00:56:30
H14 Distance (3): 15 KP 3,8 km ^
1. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 01:02:14
2. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 01:02:44
D21C Distance (4): 14 KP 2,9 km ^
1. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:46:01
1976 Dina Kaupe Smiltene DQ
D50 Distance (4): 14 KP 2,9 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:43:30
2. 2601 Skaidrīte Krastiņa ind 01:01:34
D12 Distance (5): 9 KP 2,3 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:26:47
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:35:10
3. 2509 Zita Mežinska Azimuts 01:03:54
4. 2603 Džūlija Jātniece SCV 01:03:59
H12 Distance (5): 9 KP 2,3 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:26:29
2. 2652 Dāvis Vikmanis Grundzāle 00:35:03
3. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:35:08
D60 Distance (5): 9 KP 2,3 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:46:34
H10 Distance (6): 5 KP 1,3 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:19:52
2. 2514 Matiss Slīkšjānis Grundzāle 00:21:04
3. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:21:11
4. 2654 Krists Dundars Grundzāle 00:29:22
5. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:29:44
D10 Distance (6): 5 KP 1,3 km ^
1. 2517 Monta Veronika Meijere Grundzāle 00:11:14
2. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:11:32
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:18:40
#1 Distance (H21A,H21B,H35,H18): 22 KP 5,8 km ^
1. 1990 Sendijs Kangro DreamTEAM 00:44:22
2. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:45:47
3. 1965 Jānis Nulle Blome 00:45:53
4. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:47:17
5. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:50:13
6. 1944 Ilmārs Ķauķītis Azimuts 00:51:50
7. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:51:57
8. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:52:58
9. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:53:30
10. 2519 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:57:20
11. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:10:24
12. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:20:39
#2 Distance (D21A,D21B,D40,D18,H45,H50,H16): 15 KP 4,3 km ^
1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:35:09
2. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:36:00
3. 1992 Jānis Nulle Blome 00:36:07
4. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:38:53
5. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:39:29
6. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:43:57
7. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:44:44
8. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:46:18
9. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:47:12
10. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:48:55
11. 0 Antra Kikute 00:51:41
12. 1963 Gunta Dudele Smiltene 00:55:46
13. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:09:03
#3 Distance (H21C,H60,H14,D16): 15 KP 3,8 km ^
1. 2314 Andis Celinskis Leeds Unit 00:38:57
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena. 00:41:05
3. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:41:49
4. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:43:26
5. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:50:23
6. 2504 Raitis Gailītis ind 00:52:19
7. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:52:40
8. 2606 Edgars Mežinskis SĢ 00:53:31
9. 2069 Jānis Barviķis Individuāl 00:56:30
10. 2648 Nauris Štolcers ind. 01:00:59
11. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 01:02:14
12. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 01:02:44
2602 Aivars Meijers ind DQ
#4 Distance (D21C,D50,D14): 14 KP 2,9 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:43:30
2. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:46:01
3. 2601 Skaidrīte Krastiņa ind 01:01:34
1976 Dina Kaupe Smiltene DQ
#5 Distance (D12,H12,D60): 9 KP 2,3 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:26:29
2. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:26:47
3. 2652 Dāvis Vikmanis Grundzāle 00:35:03
4. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:35:08
5. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:35:10
6. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:46:34
7. 2509 Zita Mežinska Azimuts 01:03:54
8. 2603 Džūlija Jātniece SCV 01:03:59
#6 Distance (H10,D10): 5 KP 1,3 km ^
1. 2517 Monta Veronika Meijere Grundzāle 00:11:14
2. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:11:32
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:18:40
4. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:19:52
5. 2514 Matiss Slīkšjānis Grundzāle 00:21:04
6. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:21:11
7. 2654 Krists Dundars Grundzāle 00:29:22
8. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:29:44
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 10.09.2008 19:43:38 Magnets