"Priede" R 16.kārta (pēdēja)
16.09.2009
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Sendijs Kangro
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18]
[D21A] [D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60]
[H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21A]
[H21B] [H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 18 KP 6,5 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš DreamTEAM 00:44:11
2. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:55:43
3. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:01:44
4. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 01:03:13
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:07:49
6. 1992 Jānis Nulle Blome 01:08:55
7. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:26:15
H35 Distance (1): 18 KP 6,5 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:55:56
2. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:05:40
3. 1965 Jānis Nulle Blome 01:06:48
4. 1947 Egīls Butka Smiltene 01:08:57
3752 Atis Kalējs Gaujiena DQ
H21B Distance (2): 17 KP 5,8 km ^
1. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:55:46
2. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:07:20
1975 Jānis Kuprišs Grundzāle DQ
H45 Distance (2): 17 KP 5,8 km ^
1. 2611 Pēteris Kokarēvičš Kaimiņi 00:59:12
2. 2203 Jānis Biezais Senjors 01:05:45
3. 48 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:13:45
4. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 01:17:55
D21A Distance (3): 16 KP 4,5 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:48:10
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:11:59
1966 Videga Gaigala Smiltene DQ
H50 Distance (3): 16 KP 4,5 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:47:32
1953 Māris Lapiņš Azimuts DQ
H16 Distance (3): 16 KP 4,5 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:53:48
D21B Distance (4): 14 KP 3,6 km ^
1. 1955 Linda Muzikante Balta 00:57:13
D40 Distance (4): 14 KP 3,6 km ^
1. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:45:36
2. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:59:26
H21C Distance (4): 14 KP 3,6 km ^
1. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:39:30
2. 2655 Raivis Ošiņš ind 00:39:32
3. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:40:08
4. 4839 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:43:36
5. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:49:13
6. 2686 Māris Pavasars Smiltene 00:49:23
7. 2504 Raitis Gailītis ind 00:50:37
8. 2684 Nils Johansons J-piebalga 01:01:32
H14 Distance (4): 14 KP 3,6 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:20
2. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:38:46
3. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:06:37
D50 Distance (5): 12 KP 3,1 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:57:50
H60 Distance (5): 12 KP 3,1 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:39:21
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:40:32
D21C Distance (5): 12 KP 3,1 km ^
1. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:50:00
2. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:54:36
3. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:54:39
D16 Distance (5): 12 KP 3,1 km ^
1. 2679 Linda Kangro Grundzale 00:47:25
D60 Distance (6): 10 KP 2,3 km ^
1. 1945 Baiba Vēvere Strenči 00:46:37
2. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:12:42
3. 2660 Ilze Dudele ind 01:16:55
D12 Distance (6): 10 KP 2,3 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:30:45
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:35:06
H12 Distance (6): 10 KP 2,3 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:28:10
2. 2692 Dāvids Bērtiņš Grundzāle 00:29:35
3. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:32:09
4. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:33:16
5. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:33:22
6. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 00:47:21
D10 Distance (7): 6 KP 1,7 km ^
1. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:17:08
2. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:17:49
3. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:19:59
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:20:10
5. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:34:00
6. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:44:12
H10 Distance (7): 6 KP 1,7 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:20:26
2. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:42:30
3. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:44:11
#1 Distance (H21A,H35): 18 KP 6,5 km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš DreamTEAM 00:44:11
2. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:55:43
3. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:55:56
4. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:01:44
5. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 01:03:13
6. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:05:40
7. 1965 Jānis Nulle Blome 01:06:48
8. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:07:49
9. 1992 Jānis Nulle Blome 01:08:55
10. 1947 Egīls Butka Smiltene 01:08:57
11. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:26:15
3752 Atis Kalējs Gaujiena DQ
#2 Distance (H21B,H45,H18): 17 KP 5,8 km ^
1. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:55:46
2. 2611 Pēteris Kokarēvičš Kaimiņi 00:59:12
3. 2203 Jānis Biezais Senjors 01:05:45
4. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:07:20
5. 48 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:13:45
6. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 01:17:55
1975 Jānis Kuprišs Grundzāle DQ
#3 Distance (D21A,H50,H16): 16 KP 4,5 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:47:32
2. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:48:10
3. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:53:48
4. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:11:59
1953 Māris Lapiņš Azimuts DQ
1966 Videga Gaigala Smiltene DQ
#4 Distance (D21B,D40,D18,H21C,H14): 14 KP 3,6 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:20
2. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:38:46
3. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:39:30
4. 2655 Raivis Ošiņš ind 00:39:32
5. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:40:08
6. 4839 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:43:36
7. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:45:36
8. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:49:13
9. 2686 Māris Pavasars Smiltene 00:49:23
10. 2504 Raitis Gailītis ind 00:50:37
11. 1955 Linda Muzikante Balta 00:57:13
12. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:59:26
13. 2684 Nils Johansons J-piebalga 01:01:32
14. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:06:37
#5 Distance (D50,H60,D21C,D16,D14): 12 KP 3,1 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:39:21
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:40:32
3. 2679 Linda Kangro Grundzale 00:47:25
4. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:50:00
5. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:54:36
6. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:54:39
7. 1901 Andra Veita Rīga 00:57:50
#6 Distance (D60,D12,H12): 10 KP 2,3 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:28:10
2. 2692 Dāvids Bērtiņš Grundzāle 00:29:35
3. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:30:45
4. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:32:09
5. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:33:16
6. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:33:22
7. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:35:06
8. 1945 Baiba Vēvere Strenči 00:46:37
9. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 00:47:21
10. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:12:42
11. 2660 Ilze Dudele ind 01:16:55
#7 Distance (D10,H10): 6 KP 1,7 km ^
1. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:17:08
2. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:17:49
3. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:19:59
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:20:10
5. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:20:26
6. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:34:00
7. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:42:30
8. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:44:11
9. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:44:12
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 16.09.2009 20:10:23 Magnets