Azimuts2009. 3.kārta auto stāvlaukums "Priede"
21.04.2009
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Aldis Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18]
[D21A] [D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60]
[H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21A]
[H21B] [H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 18 KP 6,5 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:44:11
2. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:49:31
3. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:51:58
4. 67 Jānis Meirāns ind 00:53:56
5. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:58:43
H35 Distance (1): 18 KP 6,5 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:49:10
2. 1965 Jānis Nulle Blome 00:50:22
3. 2339 Māris Vabulnieks Ape 00:51:27
4. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:52:02
5. 1914 Ivars Muzikants S/K BALTA 01:02:00
D21A Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:47:26
2. 32 Evija Meirāne Burkānciem 00:49:59
3. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:55:24
H21B Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:40:54
2. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:50:54
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:10:19
H18 Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:36:52
2. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:41:03
3. 1992 Jānis Nulle Blome 00:42:17
4. 2659 Viesturs Gailis Saimene 01:11:37
H16 Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 1904 Edgars Spirido Grundzāle 00:55:04
2. 1921 Eduards Ārgulis Grundzāle 00:58:52
3. 2309 Kristaps Sausiņš Grundzāle 00:59:34
4. 2666 Uldis Ozoliņš Birzuļi 01:12:32
H45 Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 2203 Jānis Biezais Senjors 00:40:49
2. 2611 Pēteris Kokarēvičš Kaimiņi 00:43:00
3. 1956 Aigars Dudelis Smiltene 00:44:32
4. 1997 Juris Bērziņš Blome 00:46:05
5. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:47:13
6. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:49:28
H50 Distance (2): 14 KP 4,7 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:40:25
2. 4132 Aivars Meirāns ind 00:49:48
3. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:51:57
4. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 01:11:37
5. 272 Andris Cekuls Meridiāns 01:11:39
D21B Distance (3): 13 KP 3,8 km ^
1. 1963 Gunta Dudele Smiltene 00:46:08
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:46:39
3. 1964 Inga Kārkliņa Valka 01:10:38
D40 Distance (3): 13 KP 3,8 km ^
1. 1941 Vēsma Selga Valka 01:06:29
2. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:10:25
H21C Distance (4): 13 KP 3,2 km ^
1. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:37:02
2. 2655 Raivis Ošiņš ind 00:37:51
3. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:38:08
4. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:40:06
5. 2504 Raitis Gailītis ind 00:42:29
6. 2606 Edgars Mežinskis SĢ 00:50:34
7. 2657 Gatis Stālmeisters VUGD 00:56:20
H14 Distance (4): 13 KP 3,2 km ^
1. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 00:33:11
2. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:33:51
3. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:36
4. 1906 Dāvis Ozoliņš Grundzāle 00:44:49
5. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:44:56
5. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:44:56
7. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:49:15
D50 Distance (5): 12 KP 2,4 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:41:45
2. 4176 Ženija Meirāne ind 00:50:10
3. 2346 Maija Miķelsone Variņi 00:59:38
D21C Distance (5): 12 KP 2,4 km ^
1. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:41:30
2. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:47:28
3. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:47:34
4. 1979 Laima Šmite-Ūdre Smiltene 00:47:42
5. 2668 Inese Celmiņa BTA 01:11:39
H60 Distance (5): 12 KP 2,4 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:23:54
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:30:25
3. 2349 Edvīns Berners Prizma 00:37:09
4. 2069 Jānis Barviķis Individuāl 00:41:33
D12 Distance (6): 11 KP 1,8 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:38:04
3. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:40:21
4. 2509 Zita Mežinska Azimuts 01:17:30
5. 2612 Ieva Cekule SCV 01:17:51
6. 2515 Jolanta Pandare Grundzāle ā.k.
H12 Distance (6): 11 KP 1,8 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:32:20
2. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:32:45
3. 2555 Niks Stālmeisters SCV 00:35:11
4. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:44:51
5. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 01:00:19
6. 2662 Rinalds Silenieks J-sargi 01:00:35
D60 Distance (6): 11 KP 1,8 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:18:20
2. 2660 Ilze Dudele ind 01:20:23
D10 Distance (7): 6 KP 1,1 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:14:55
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:16:54
3. 2518 Linda Meijere Grundzāle 00:17:07
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:17:16
5. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:17:55
6. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:18:06
7. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 00:59:35
8. 2553 Sigita Kļava Jaunpieb.v 01:01:47
H10 Distance (7): 6 KP 1,1 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:18:13
2. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:27:30
3. 2665 Ervīns Čepjolkins Valmiera 00:30:57
4. 2644 Mārcis Lagutiks J-piebalga 00:44:27
5. 2634 Kristers Leimanis J-piebalga 00:44:38
#1 Distance (H21A,H35): 18 KP 6,5 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:44:11
2. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:49:10
3. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:49:31
4. 1965 Jānis Nulle Blome 00:50:22
5. 2339 Māris Vabulnieks Ape 00:51:27
6. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:51:58
7. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:52:02
8. 67 Jānis Meirāns ind 00:53:56
9. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:58:43
10. 1914 Ivars Muzikants S/K BALTA 01:02:00
#2 Distance (D21A,H21B,H18,H16,H45,H50): 14 KP 4,7 km ^
1. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:36:52
2. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:40:25
3. 2203 Jānis Biezais Senjors 00:40:49
4. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:40:54
5. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:41:03
6. 1992 Jānis Nulle Blome 00:42:17
7. 2611 Pēteris Kokarēvičš Kaimiņi 00:43:00
8. 1956 Aigars Dudelis Smiltene 00:44:32
9. 1997 Juris Bērziņš Blome 00:46:05
10. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:47:13
11. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:47:26
12. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:49:28
13. 4132 Aivars Meirāns ind 00:49:48
14. 32 Evija Meirāne Burkānciem 00:49:59
15. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:50:54
16. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:51:57
17. 1904 Edgars Spirido Grundzāle 00:55:04
18. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:55:24
19. 1921 Eduards Ārgulis Grundzāle 00:58:52
20. 2309 Kristaps Sausiņš Grundzāle 00:59:34
21. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:10:19
22. 2659 Viesturs Gailis Saimene 01:11:37
23. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 01:11:37
24. 272 Andris Cekuls Meridiāns 01:11:39
25. 2666 Uldis Ozoliņš Birzuļi 01:12:32
#3 Distance (D21B,D40,D18): 13 KP 3,8 km ^
1. 1963 Gunta Dudele Smiltene 00:46:08
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:46:39
3. 1941 Vēsma Selga Valka 01:06:29
4. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:10:25
5. 1964 Inga Kārkliņa Valka 01:10:38
#4 Distance (H21C,H14): 13 KP 3,2 km ^
1. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 00:33:11
2. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:33:51
3. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:36
4. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:37:02
5. 2655 Raivis Ošiņš ind 00:37:51
6. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:38:08
7. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:40:06
8. 2504 Raitis Gailītis ind 00:42:29
9. 1906 Dāvis Ozoliņš Grundzāle 00:44:49
10. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:44:56
10. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:44:56
12. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:49:15
13. 2606 Edgars Mežinskis SĢ 00:50:34
14. 2657 Gatis Stālmeisters VUGD 00:56:20
#5 Distance (D50,D21C,H60,D16,D14): 12 KP 2,4 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:23:54
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:30:25
3. 2349 Edvīns Berners Prizma 00:37:09
4. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:41:30
5. 2069 Jānis Barviķis Individuāl 00:41:33
6. 1901 Andra Veita Rīga 00:41:45
7. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:47:28
8. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:47:34
9. 1979 Laima Šmite-Ūdre Smiltene 00:47:42
10. 4176 Ženija Meirāne ind 00:50:10
11. 2346 Maija Miķelsone Variņi 00:59:38
12. 2668 Inese Celmiņa BTA 01:11:39
#6 Distance (D12,H12,D60): 11 KP 1,8 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:32:20
2. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:32:45
3. 2555 Niks Stālmeisters SCV 00:35:11
4. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:38:04
5. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:40:21
6. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:44:51
7. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 01:00:19
8. 2662 Rinalds Silenieks J-sargi 01:00:35
9. 2509 Zita Mežinska Azimuts 01:17:30
10. 2612 Ieva Cekule SCV 01:17:51
11. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:18:20
12. 2660 Ilze Dudele ind 01:20:23
13. 2515 Jolanta Pandare Grundzāle ā.k.
#7 Distance (D10,H10): 6 KP 1,1 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:14:55
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:16:54
3. 2518 Linda Meijere Grundzāle 00:17:07
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:17:16
5. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:17:55
6. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:18:06
7. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:18:13
8. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:27:30
9. 2665 Ervīns Čepjolkins Valmiera 00:30:57
10. 2644 Mārcis Lagutiks J-piebalga 00:44:27
11. 2634 Kristers Leimanis J-piebalga 00:44:38
12. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 00:59:35
13. 2553 Sigita Kļava Jaunpieb.v 01:01:47
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 22.04.2009 23:04:02 Smiltenes OK Azimuts