Smiltenes Azimuts-2010. 1.kārta-Dakteru ielas sākums
12.04.2010
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Aldis Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [D10]
[D12] [D14] [D16] [D18] [D21A] [D21B]
[D21C] [D40] [D50] [D60] [DN] [H10]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H21A] [H21B]
[H21C] [H35] [H45] [H50] [H60] [HN]
H21A Distance (1): 20 KP 4,5 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:27:06 1000
2. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:27:12 996
3. 1999 Artūrs Gulbis Azimuts 00:27:32 984
4. 1992 Jānis Nulle Blome 00:29:54 906
5. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:31:01 874
6. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:31:03 873
7. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:31:14 868
8. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:32:29 834
9. 1212 Andis Neikšāns Motors 00:38:58 695
10. 0 Visi 1 Smiltene 00:48:51 555
H21B Distance (1): 20 KP 4,5 km ^
1. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena. 00:35:50 1000
2. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:40:36 883
H35 Distance (1): 20 KP 4,5 km ^
1. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:26:19 1000
2. 1965 Jānis Nulle Blome 00:30:10 872
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:35:10 748
4. 1947 Egīls Butka Smiltene 00:36:37 719
5. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:37:56 694
H18 Distance (1): 20 KP 4,5 km ^
1. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:41:37 1000
D21A Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:25:25 1000
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:32:03 793
3. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:33:22 762
D21B Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 2694 Sarmīte Daudziete Blome 00:46:58 1000
2. 1964 Inga Kārkliņa Valka 00:58:25 804
D40 Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:31:30 1000
2. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:39:03 807
3. 1941 Vēsma Selga Valka 00:40:07 785
4. 0 Ilze Zariņa Piebalgas 00:41:23 761
H45 Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:24:45 1000
2. 9097 Juris Bērziņš Blome 00:25:52 957
3. 675 Ilmārs Brikmanis ALIS 00:26:14 943
4. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:28:53 857
5. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:32:44 756
6. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:33:12 745
H50 Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:29:07 1000
2. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:30:02 969
3. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 00:31:06 936
4. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:33:03 881
5. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:38:40 753
H16 Distance (2): 15 KP 3,6 km ^
1. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:25:59 1000
2. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:12 760
3. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:37:06 700
4. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:37:27 694
H21C Distance (3): 11 KP 2,9 km ^
1. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:25:24 1000
2. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:25:54 981
3. 0 Raivis Ošiņš Smiltene 00:26:13 969
4. 2686 Māris Pavasaris Smiltene 00:28:00 907
5. 2504 Raitis Gailītis Smiltene 00:28:48 882
6. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:49:21 515
H60 Distance (3): 11 KP 2,9 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmillers Seda 00:31:39 1000
H14 Distance (3): 11 KP 2,9 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:23:37 1000
2. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:30:34 773
3. 2698 Šulcs Rubens Pāvils SĢ 00:32:17 732
4. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Jaunsargi 00:52:35 449
D21C Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:15:16 1000
2. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:15:36 979
3. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:15:39 976
4. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:19:39 777
5. 0 Anda Caune Grundzāle 00:22:01 693
6. 1211 Inga Ruka Grundzāle 00:27:26 557
D50 Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:21:34 1000
D60 Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:39:14 1000
2. 2660 Ilze Dudele Smiltene 00:39:42 988
D14 Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:13:55 1000
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:16:42 833
3. 2691 Linda Āboliņa Smiltene 00:18:15 763
D12 Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 0 Niks Brants Gulbenes N 00:15:49 1000
2. 2502 Elīna Skopāne Birzuļi 00:16:01 988
3. 2695 Alise Širaka SCV 00:20:13 782
4. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:21:13 745
5. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:23:03 686
6. 0 Gerda Krieviņa Gulbenes N 00:25:55 610
H12 Distance (4): 9 KP 2,0 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:13:06 1000
2. 2692 Dāvids Bērtiņš Grundzāle 00:13:28 973
3. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:13:50 947
4. 0 Daniles Lazdiņš Gulbenes N 00:15:53 825
5. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:17:27 751
6. 2631 Druvis Čakāns SCV 00:19:42 665
D10 Distance (5): 6 KP 1,3 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:14:17 1000
2. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:14:33 982
3. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:14:56 956
4. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes N 00:16:20 874
5. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:36:23 393
6. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:36:46 388
H10 Distance (5): 6 KP 1,3 km ^
1. 0 Armads Vaičulis Gulbnes NB 00:10:50 1000
2. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:10:52 997
3. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:11:57 907
4. 2700 Rainers Lārmanis Grundzāle 00:27:28 394
#1 Distance (H21A,H21B,H35,H18): 20 KP 4,5 km ^
1. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:26:19
2. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:27:06
3. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:27:12
4. 1999 Artūrs Gulbis Azimuts 00:27:32
5. 1992 Jānis Nulle Blome 00:29:54
6. 1965 Jānis Nulle Blome 00:30:10
7. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:31:01
8. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:31:03
9. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:31:14
10. 4184 Raivis Grīviņš Individuāl 00:32:29
11. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:35:10
12. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena. 00:35:50
13. 1947 Egīls Butka Smiltene 00:36:37
14. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:37:56
15. 1212 Andis Neikšāns Motors 00:38:58
16. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:40:36
17. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:41:37
18. 0 Visi 1 Smiltene 00:48:51
#2 Distance (D21A,D21B,D40,D18,H45,H50,H16): 15 KP 3,6 km ^
1. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:24:45
2. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:25:25
3. 9097 Juris Bērziņš Blome 00:25:52
4. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:25:59
5. 675 Ilmārs Brikmanis ALIS 00:26:14
6. 2203 Jānis Biezais Seniors 00:28:53
7. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:29:07
8. 1959 Andrejs Lācis Smiltene 00:30:02
9. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 00:31:06
10. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:31:30
11. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:32:03
12. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:32:44
13. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:33:03
14. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:33:12
15. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:33:22
16. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:34:12
17. 1928 Oskars Vīksna Grundzāle 00:37:06
18. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:37:27
19. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:38:40
20. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:39:03
21. 1941 Vēsma Selga Valka 00:40:07
22. 0 Ilze Zariņa Piebalgas 00:41:23
23. 2694 Sarmīte Daudziete Blome 00:46:58
24. 1964 Inga Kārkliņa Valka 00:58:25
#3 Distance (H21C,H60,H14,D16): 11 KP 2,9 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:23:37
2. 2656 Mikus Ošiņš ind 00:25:24
3. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:25:54
4. 0 Raivis Ošiņš Smiltene 00:26:13
5. 2686 Māris Pavasaris Smiltene 00:28:00
6. 2504 Raitis Gailītis Smiltene 00:28:48
7. 1932 Nils Melnbārdis Gundzāle 00:30:34
8. 2505 Anatolijs Štainmillers Seda 00:31:39
9. 2698 Šulcs Rubens Pāvils SĢ 00:32:17
10. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:49:21
11. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Jaunsargi 00:52:35
#4 Distance (D21C,D50,D60,D14,D12,H12,DN,HN): 9 KP 2,0 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:13:06
2. 2692 Dāvids Bērtiņš Grundzāle 00:13:28
3. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:13:50
4. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:13:55
5. 3792 Līga Lupkina Balvi 00:15:16
6. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:15:36
7. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:15:39
8. 0 Niks Brants Gulbenes N 00:15:49
9. 0 Daniles Lazdiņš Gulbenes N 00:15:53
10. 2502 Elīna Skopāne Birzuļi 00:16:01
11. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:16:42
12. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:17:27
13. 2691 Linda Āboliņa Smiltene 00:18:15
14. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 00:19:39
15. 2631 Druvis Čakāns SCV 00:19:42
16. 2695 Alise Širaka SCV 00:20:13
17. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:21:13
18. 1901 Andra Veita Rīga 00:21:34
19. 0 Anda Caune Grundzāle 00:22:01
20. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:23:03
21. 0 Gerda Krieviņa Gulbenes N 00:25:55
22. 1211 Inga Ruka Grundzāle 00:27:26
23. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:39:14
24. 2660 Ilze Dudele Smiltene 00:39:42
#5 Distance (D10,H10): 6 KP 1,3 km ^
1. 0 Armads Vaičulis Gulbnes NB 00:10:50
2. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:10:52
3. 0 Kaspars Briedītis Gulbenes N 00:11:57
4. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:14:17
5. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:14:33
6. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:14:56
7. 0 Alvīne Ivanova Gulbenes N 00:16:20
8. 2700 Rainers Lārmanis Grundzāle 00:27:28
9. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:36:23
10. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:36:46
© Tak-Soft 2001-2010 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 16.04.2010 23:13:13 Smiltenes OK Azimuts