Smiltenes Azimuts-2010. 3.kārta, Dzeņi, veikals "Top!"
28.04.2010
Organizators : Aldis Lapiņš
Distanču priekšnieks : Māris Stabiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [D10]
[D12] [D14] [D16] [D18] [D21A] [D21B]
[D21C] [D40] [D50] [D60] [DN] [H10]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H21A] [H21B]
[H21C] [H35] [H45] [H50] [H60] [HN]
H21A Distance (1): 30 KP 5,0 km ^
1. 0 Pēteris Bušs Grundzāle 00:26:55 1000
2. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:28:19 951
3. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:30:31 882
4. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:31:00 868
5. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:31:12 863
6. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:32:09 837
7. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:33:43 798
8. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:34:48 773
9. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:36:53 730
H21B Distance (1): 30 KP 5,0 km ^
1. 2610 Andis Celinskis Aire(ENG) 00:39:36 1000
2. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:41:34 953
H35 Distance (1): 30 KP 5,0 km ^
1. 1965 Jānis Nulle Blome 00:31:35 1000
2. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:32:43 965
3. 1947 Egīls Butka Smiltene 00:39:54 792
H18 Distance (1): 30 KP 5,0 km ^
1. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:36:39 1000
D21A Distance (2): 27 KP 4,3 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:31:09 1000
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:38:01 819
1966 Videga Gaigala Smiltene DQ 0
D40 Distance (2): 27 KP 4,3 km ^
2502 Aiva Skopāne Birzuļi DQ 0
3613 Dace Ikšele J-piebalga DQ 0
H16 Distance (2): 27 KP 4,3 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:27:04 1000
2. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:28:10 961
3. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 00:28:14 959
4. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:34:24 787
5. 2678 Dāvis Spransmanis jaunsargi 00:59:28 455
1928 Oskars Vīksna Grundzāle DQ 0
H45 Distance (2): 27 KP 4,3 km ^
1. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 00:30:23 1000
2. 2203 Jānis Biezais Senjors 00:30:24 999
3. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:33:28 908
H50 Distance (2): 27 KP 4,3 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:24:03 1000
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:31:26 765
3. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 00:37:00 650
4. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:43:33 552
5. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:43:49 549
H21C Distance (3): 23 KP 3,3 km ^
1. 62 Jānis Vaļģis Kalpierbes 00:24:40 1000
2. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:28:35 863
3. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:28:42 859
4. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:32:12 766
5. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:34:22 718
6. 2686 Māris Pavasars Smiltene 00:36:09 682
7. 1229 Armands Seglenieks Individuāl 00:36:15 680
0 Raitis Gailītis Smiltene DQ 0
H60 Distance (3): 23 KP 3,3 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:37:34 1000
H14 Distance (3): 23 KP 3,3 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:20:58 1000
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:30:05 697
3. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 00:41:17 508
2523 Pēteris Ķikuts Ķikuti DQ 0
D16 Distance (3): 23 KP 3,3 km ^
1. 1213 Sulamīte Šulca Smiltene 00:30:05 1000
2. 2680 Linda Ozola Jaunsargi 00:58:01 519
1227 Ieva Bērziņa Azimuts DQ 0
D21C Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 2696 Ilze Zariņa Piebalgas 00:21:44 1000
2. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:22:33 964
3. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:22:37 961
4. 2525 Inese Zoltnere Taxis 00:23:12 937
5. 1218 Agija Bērtiņa Grundzāle 00:25:11 863
6. 3785 Alda Zvejniece Grundzāle 00:29:18 742
7. 1231 Iveta Vērzemniece Grundzāle 00:29:47 730
8. 1227 Ieva Bērziņa Azimuts 00:30:12 720
9. 1211 Inga Ruka Grundzāle 00:32:08 676
D50 Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 1901 Andra Veita Rīga 00:27:49 1000
D60 Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:49:00 1000
2. 2660 Ilze Dudele ind 00:52:05 941
D14 Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:17:57 1000
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:19:45 909
D12 Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 1220 Sanita Jaunbērziņa Grundzāle 00:18:13 1000
2. 1222 Renāte Gulbe Grundzāle 00:18:31 984
3. 3677 Sintija Sausiņa Grundzāle 00:20:27 891
4. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:20:44 879
5. 1993 Liene Zazerina Grundzāle 00:21:55 831
6. 2517 Monta Veronika Meijere Grundzāle 00:23:32 774
7. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:30:02 607
8. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:31:47 573
9. 1981 Anita Beitika Grundzāle 00:35:06 519
10. 2553 Sigita Kļava Jaunpieb.v 00:35:11 518
11. 2515 Jolanta Pandare Grundzāle 00:46:58 388
2616 Elza Ķestere Grundzāle DQ 0
H12 Distance (4): 18 KP 2,3 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:16:11 1000
2. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:17:39 917
3. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:19:43 821
4. 1216 Andrsi Purmalis STPP 00:24:03 673
4. 1217 Reinis Putrālis STPP 00:24:03 673
6. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:29:05 556
7. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:29:54 541
8. 2634 Kristers Leimanis J-piebalga 00:31:25 515
9. 2554 Andris Krūmiņš Jaunpieb.v 00:32:15 502
2512 Toms Krumeņš Grundzāle DQ 0
1932 Nils Melnbārdis Gundzāle DQ 0
D10 Distance (5): 12 KP 1,7 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:15:27 1000
2. 1968 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:15:48 978
3. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:16:59 910
4. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:19:56 775
5. 55 Madara Vaļģe Kalnpiebre 00:21:53 706
6. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:27:02 572
7. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:27:03 571
8. 1224 Ieva Muskata Grundzāle 00:27:07 570
2910 Sabīne Zubova Grundzāle DQ 0
2699 Karīna Krumeņa Grundzāle DQ 0
H10 Distance (5): 12 KP 1,7 km ^
1. 1228 Ralfs Jēkabs Ruks Grundzāle 00:19:03 1000
2. 1225 Krists Dundars Grundzāle 00:19:53 958
3. 1230 Kristers Puriņš jaunsardze 00:20:07 947
4. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:20:42 920
5. 2700 Rainers Lārmanis Grundzāle 00:21:31 885
6. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:21:51 872
7. 2651 Armands Meijers Azimuts 00:22:14 857
#1 Distance (H21A,H21B,H35,H18): 30 KP 5,0 km ^
1. 0 Pēteris Bušs Grundzāle 00:26:55
2. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:28:19
3. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:30:31
4. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:31:00
5. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:31:12
6. 1965 Jānis Nulle Blome 00:31:35
7. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:32:09
8. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:32:43
9. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:33:43
10. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:34:48
11. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:36:39
12. 2535 Andris Laganovskis Stora Enso 00:36:53
13. 2610 Andis Celinskis Aire(ENG) 00:39:36
14. 1947 Egīls Butka Smiltene 00:39:54
15. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:41:34
#2 Distance (D21A,D21B,D40,D18,H16,H45,H50): 27 KP 4,3 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:24:03
2. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:27:04
3. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:28:10
4. 2508 Artis Gulbis Grundzāle 00:28:14
5. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 00:30:23
6. 2203 Jānis Biezais Senjors 00:30:24
7. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:31:09
8. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:31:26
9. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:33:28
10. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:34:24
11. 2503 Aleksandrs Šarendo Azimuts 00:37:00
12. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:38:01
13. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:43:33
14. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:43:49
15. 2678 Dāvis Spransmanis jaunsargi 00:59:28
1966 Videga Gaigala Smiltene DQ
3613 Dace Ikšele J-piebalga DQ
2502 Aiva Skopāne Birzuļi DQ
1928 Oskars Vīksna Grundzāle DQ
#3 Distance (H21C,H60,H14,D16): 23 KP 3,3 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:20:58
2. 62 Jānis Vaļģis Kalpierbes 00:24:40
3. 2684 Nils Johansons J-piebalga 00:28:35
4. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:28:42
5. 1213 Sulamīte Šulca Smiltene 00:30:05
5. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:30:05
7. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:32:12
8. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:34:22
9. 2686 Māris Pavasars Smiltene 00:36:09
10. 1229 Armands Seglenieks Individuāl 00:36:15
11. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:37:34
12. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis J-sargi 00:41:17
13. 2680 Linda Ozola Jaunsargi 00:58:01
1227 Ieva Bērziņa Azimuts DQ
2523 Pēteris Ķikuts Ķikuti DQ
0 Raitis Gailītis Smiltene DQ
#4 Distance (D21C,D50,D60,D14,D12,H12,DN,HN): 18 KP 2,3 km ^
1. 2514 Matīss Slīkšjānis Grundzāle 00:16:11
2. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:17:39
3. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:17:57
4. 1220 Sanita Jaunbērziņa Grundzāle 00:18:13
5. 1222 Renāte Gulbe Grundzāle 00:18:31
6. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:19:43
7. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:19:45
8. 3677 Sintija Sausiņa Grundzāle 00:20:27
9. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:20:44
10. 2696 Ilze Zariņa Piebalgas 00:21:44
11. 1993 Liene Zazerina Grundzāle 00:21:55
12. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:22:33
13. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:22:37
14. 2525 Inese Zoltnere Taxis 00:23:12
15. 2517 Monta Veronika Meijere Grundzāle 00:23:32
16. 1216 Andrsi Purmalis STPP 00:24:03
16. 1217 Reinis Putrālis STPP 00:24:03
18. 1218 Agija Bērtiņa Grundzāle 00:25:11
19. 1901 Andra Veita Rīga 00:27:49
20. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:29:05
21. 3785 Alda Zvejniece Grundzāle 00:29:18
22. 1231 Iveta Vērzemniece Grundzāle 00:29:47
23. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:29:54
24. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:30:02
25. 1227 Ieva Bērziņa Azimuts 00:30:12
26. 2634 Kristers Leimanis J-piebalga 00:31:25
27. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:31:47
28. 1211 Inga Ruka Grundzāle 00:32:08
29. 2554 Andris Krūmiņš Jaunpieb.v 00:32:15
30. 1981 Anita Beitika Grundzāle 00:35:06
31. 2553 Sigita Kļava Jaunpieb.v 00:35:11
32. 2515 Jolanta Pandare Grundzāle 00:46:58
33. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 00:49:00
34. 2660 Ilze Dudele ind 00:52:05
1932 Nils Melnbārdis Gundzāle DQ
2616 Elza Ķestere Grundzāle DQ
2512 Toms Krumeņš Grundzāle DQ
#5 Distance (D10,H10): 12 KP 1,7 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:15:27
2. 1968 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:15:48
3. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:16:59
4. 1228 Ralfs Jēkabs Ruks Grundzāle 00:19:03
5. 1225 Krists Dundars Grundzāle 00:19:53
6. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:19:56
7. 1230 Kristers Puriņš jaunsardze 00:20:07
8. 2690 Oto-Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:20:42
9. 2700 Rainers Lārmanis Grundzāle 00:21:31
10. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:21:51
11. 55 Madara Vaļģe Kalnpiebre 00:21:53
12. 2651 Armands Meijers Azimuts 00:22:14
13. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:27:02
14. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:27:03
15. 1224 Ieva Muskata Grundzāle 00:27:07
2910 Sabīne Zubova Grundzāle DQ
2699 Karīna Krumeņa Grundzāle DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 29.04.2010 20:48:37 Smiltenes OK Azimuts