AZIMUTA-2011 3. KĀRTA GRUNDZĀLĒ.
20.04.2011
Organizators : A.Lapiņš
Distanču priekšnieks : M.Stabiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[D10] [D12] [D14] [D16] [D18] [D21A]
[D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60] [H10]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H21A] [H21B]
[H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 28 KP 5,7 km ^
1. 853 Jānis Kūms OK Alūksne 00:29:38
2. 1989 Artūrs Pauliņš DreamTEAM 00:30:58
3. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:33:49
4. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:34:41
5. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:34:57
6. 1992 Jānis Nulle Blome 00:36:10
7. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:36:31
8. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:36:56
9. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:39:42
10. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:43:15
11. 5017 Pēteris Bušs Grundzāle 00:44:30
H35 Distance (1): 28 KP 5,7 km ^
1. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:36:39
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:39:16
3. 1965 Jānis Nulle Blome 00:39:46
H18 Distance (1): 28 KP 5,7 km ^
1. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:39:09
D21A Distance (2): 28 KP 4,9 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:34:52
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:44:37
H21B Distance (2): 28 KP 4,9 km ^
1. 5017 Reinis Bukšs Valka 00:32:05
2. 5012 Jurģis Eberhards Blome 00:33:33
3. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:36:30
4. 1960 Uldis Velps Smiltene 00:42:38
5. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 00:45:12
H16 Distance (2): 28 KP 4,9 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:33:45
2. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:39:23
3. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 00:47:08
H45 Distance (2): 28 KP 4,9 km ^
1. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 00:33:31
2. 164 Guntars Puntulis Branti 00:35:14
3. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:37:09
4. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:37:52
5. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:43:58
H50 Distance (2): 28 KP 4,9 km ^
1. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:36:37
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:40:46
3. 2203 Biezais Jānis Seniors 00:41:26
4. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:57:22
H14 Distance (3): 23 KP 3,8 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:24:32
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:31:40
3. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:38:30
4. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:44:34
5. 5021 Gustavs Gaismiņš J-sargi 01:03:50
6. 5008 Matīss Gailītis J-sargi 01:04:05
7. 5007 Kaspars Purviņš J-sargi 01:04:24
H21C Distance (3): 23 KP 3,8 km ^
1. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:29:06
2. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:33:29
3. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:34:07
4. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:36:16
5. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:37:36
6. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:38:40
D21B Distance (3): 23 KP 3,8 km ^
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:37:31
D40 Distance (3): 23 KP 3,8 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:34:21
2. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:38:14
H60 Distance (3): 23 KP 3,8 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:40:27
2. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:43:44
D14 Distance (4): 17 KP 2,9 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:27:48
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:43:24
3. 5014 Ramona Grase J-sargi 00:45:05
4. 5022 Dita Lapiņa J-sargi 00:47:20
5. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:04:34
6. 0 Monta Veronika Meijere Grundzāle 01:22:41
7. 3767 Sintija Sausiņa Grundzāle 01:24:21
D21C Distance (4): 17 KP 2,9 km ^
1. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:27:35
2. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:33:30
3. 3785 Alda Zvejniece Grundzāle 00:36:34
D12 Distance (5): 18 KP 2,6 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:21:31
2. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:23:10
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:23:10
4. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:26:19
5. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:44:13
6. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:46:30
H12 Distance (5): 18 KP 2,6 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:17:42
2. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:21:41
3. 2511 Emīls Ozoliņš Grundzāle 00:21:48
4. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:27:00
5. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:38:40
6. 1252 Emīls Lapiņš Grundzāle 00:43:26
D60 Distance (5): 18 KP 2,6 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:07:10
2. 2660 Ilze Dudele ind 01:11:17
H10 Distance (6): 11 KP 1,7 km ^
1. 0 Kalniņš Ronalds Grundzāle 00:15:00
2. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:18:51
3. 2636 klāvs Ozoliņš Grundzāle 00:19:30
4. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:24:12
5. 5024 Einārs Pamils-Pamiljāns Grundzāle 00:36:43
D10 Distance (6): 11 KP 1,7 km ^
1. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:14:12
2. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:14:32
3. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:15:01
4. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:19:48
5. 5023 Ramona Rubņikoviča Grundzāles 00:19:57
6. 5003 Līna Lapiņa Grundzāle 00:22:56
7. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:31:54
8. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:54:17
#1 Distance (H21A,H35,H18): 28 KP 5,7 km ^
1. 853 Jānis Kūms OK Alūksne 00:29:38
2. 1989 Artūrs Pauliņš DreamTEAM 00:30:58
3. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:33:49
4. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:34:41
5. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:34:57
6. 1992 Jānis Nulle Blome 00:36:10
7. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:36:31
8. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:36:39
9. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:36:56
10. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:39:09
11. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:39:16
12. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:39:42
13. 1965 Jānis Nulle Blome 00:39:46
14. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 00:43:15
15. 5017 Pēteris Bušs Grundzāle 00:44:30
#2 Distance (D21A,H21B,H16,H45,H50): 28 KP 4,9 km ^
1. 5017 Reinis Bukšs Valka 00:32:05
2. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 00:33:31
3. 5012 Jurģis Eberhards Blome 00:33:33
4. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:33:45
5. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:34:52
6. 164 Guntars Puntulis Branti 00:35:14
7. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 00:36:30
8. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:36:37
9. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 00:37:09
10. 1978 Valdis Bormanis Grundzāle 00:37:52
11. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 00:39:23
12. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:40:46
13. 2203 Biezais Jānis Seniors 00:41:26
14. 1960 Uldis Velps Smiltene 00:42:38
15. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:43:58
16. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 00:44:37
17. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 00:45:12
18. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 00:47:08
19. 272 Andris Cekuls Meridiāns 00:57:22
#3 Distance (D16,D18,H14,H21C,D21B,D40,H60): 23 KP 3,8 km ^
1. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 00:24:32
2. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:29:06
3. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:31:40
4. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:33:29
5. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:34:07
6. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:34:21
7. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:36:16
8. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:37:31
9. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:37:36
10. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 00:38:14
11. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:38:30
12. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:38:40
13. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:40:27
14. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:43:44
15. 1935 Roberts Aubēns Grundzāle 00:44:34
16. 5021 Gustavs Gaismiņš J-sargi 01:03:50
17. 5008 Matīss Gailītis J-sargi 01:04:05
18. 5007 Kaspars Purviņš J-sargi 01:04:24
#4 Distance (D14,D21C,D50): 17 KP 2,9 km ^
1. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:27:35
2. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:27:48
3. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:33:30
4. 3785 Alda Zvejniece Grundzāle 00:36:34
5. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:43:24
6. 5014 Ramona Grase J-sargi 00:45:05
7. 5022 Dita Lapiņa J-sargi 00:47:20
8. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:04:34
9. 0 Monta Veronika Meijere Grundzāle 01:22:41
10. 3767 Sintija Sausiņa Grundzāle 01:24:21
#5 Distance (D12,H12,D60): 18 KP 2,6 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:17:42
2. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:21:31
3. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:21:41
4. 2511 Emīls Ozoliņš Grundzāle 00:21:48
5. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:23:10
5. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:23:10
7. 1210 Samanta Sausiņa Grundzāle 00:26:19
8. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:27:00
9. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:38:40
10. 1252 Emīls Lapiņš Grundzāle 00:43:26
11. 2623 Kristīne Ķikute Ķikuti 00:44:13
12. 2688 Daniela Šakociņa Grundzāle 00:46:30
13. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:07:10
14. 2660 Ilze Dudele ind 01:11:17
#6 Distance (H10,D10): 11 KP 1,7 km ^
1. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:14:12
2. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:14:32
3. 0 Kalniņš Ronalds Grundzāle 00:15:00
4. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:15:01
5. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:18:51
6. 2636 klāvs Ozoliņš Grundzāle 00:19:30
7. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:19:48
8. 5023 Ramona Rubņikoviča Grundzāles 00:19:57
9. 5003 Līna Lapiņa Grundzāle 00:22:56
10. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:24:12
11. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:31:54
12. 5024 Einārs Pamils-Pamiljāns Grundzāle 00:36:43
13. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:54:17
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 22.04.2011 16:40:11 Magnets