Azimuts 4.kārta
27.04.2011
Organizators : A.Lapiņš
Distanču priekšnieks : Voldemar Tasa
[#1] [#2] [#3] [#4] [D10] [D12]
[D14] [D16] [D18] [D21A] [D21B] [D21C]
[D40] [D50] [D60] [H10] [H12] [H14]
[H16] [H18] [H21A] [H21B] [H21C] [H35]
[H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 19 KP 7,20 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:53:24
2. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:57:15
3. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:02:42
4. 2730 Mārtiņš Godiņš Lejas Mind 01:03:59
5. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:04:10
6. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 01:04:25
7. 1992 Jānis Nulle Blome 01:16:57
H21B Distance (1): 19 KP 7,20 km ^
1. 5012 Jurģis Eberhards Blome 00:57:12
2. 5017 Reinis Bukšs Valka 01:04:42
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 01:41:36
H35 Distance (1): 19 KP 7,20 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:59:24
2. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:03:19
3. 1965 Jānis Nulle Blome 01:04:51
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:16:18
H18 Distance (1): 19 KP 7,20 km ^
1. 1996 Valdemārs Nulle Blome 01:07:51
D21A Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:42:09
2. 908 Ieva Godiņa lejas mind 00:45:06
3. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:55:39
D21B Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 01:01:33
H45 Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 164 Guntars Puntulis Branti 00:37:41
2. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:44:04
3. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:19:55
H50 Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:38:36
2. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:38:49
H16 Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:44:53
2. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:06:53
D40 Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:25:26
H21C Distance (2): 11 KP 4,26 km ^
1. 62 Jānis Vaļģis Kalnpierbe 00:38:11
2. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:41:26
3. 5019 Aivis Klaips Valka 00:49:32
4. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:51:54
5. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:20:54
H14 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:11:45
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:14:36
D14 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:16:03
2. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:21:23
D50 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 1941 Vēsma Selga Valka 00:20:02
H60 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:19:55
D21C Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:19:11
2. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:20:14
D60 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 2305 Nellija Valaine LVM 00:24:47
H12 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:12:50
2. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:18:22
3. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:20:17
D12 Distance (3): 7 KP 2,11 km ^
1. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:17:43
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:18:35
3. 55 Madara Vaļģe Kalnpiebre 00:21:11
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:23:12
H10 Distance (4): 4 KP 0,89 km ^
1. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:06:44
2. 0 Gustavs Godiņš Azimuts 00:08:14
3. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:13:00
4. 0 Rūdolfs Eberhards Blome 00:13:36
D10 Distance (4): 4 KP 0,89 km ^
1. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:08:35
2. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:08:42
#1 Distance (H21A,H21B,H35,H18): 19 KP 7,20 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 00:53:24
2. 5012 Jurģis Eberhards Blome 00:57:12
3. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 00:57:15
4. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:59:24
5. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:02:42
6. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:03:19
7. 2730 Mārtiņš Godiņš Lejas Mind 01:03:59
8. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:04:10
9. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 01:04:25
10. 5017 Reinis Bukšs Valka 01:04:42
11. 1965 Jānis Nulle Blome 01:04:51
12. 1996 Valdemārs Nulle Blome 01:07:51
13. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:16:18
14. 1992 Jānis Nulle Blome 01:16:57
15. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 01:41:36
#2 Distance (D21A,D21B,H45,H50,H16,D18,D40,H21C): 11 KP 4,26 km ^
1. 164 Guntars Puntulis Branti 00:37:41
2. 62 Jānis Vaļģis Kalnpierbe 00:38:11
3. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:38:36
4. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:38:49
5. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:41:26
6. 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:42:09
7. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 00:44:04
8. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:44:53
9. 908 Ieva Godiņa lejas mind 00:45:06
10. 5019 Aivis Klaips Valka 00:49:32
11. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:51:54
12. 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:55:39
13. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 01:01:33
14. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:06:53
15. 675 Ilmārs Brikmanis ALES 01:19:55
16. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:20:54
17. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 01:25:26
#3 Distance (H14,D14,D16,D50,H60,D21C,D60,H12,D12): 7 KP 2,11 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:11:45
2. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:12:50
3. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:14:36
4. 1933 Anete Čama Grundzāle 00:16:03
5. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:17:43
6. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:18:22
7. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:18:35
8. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:19:11
9. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:19:55
10. 1941 Vēsma Selga Valka 00:20:02
11. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:20:14
12. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:20:17
13. 55 Madara Vaļģe Kalnpiebre 00:21:11
14. 2653 Pārsla Kupriša Grundzāle 00:21:23
15. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:23:12
16. 2305 Nellija Valaine LVM 00:24:47
#4 Distance (H10,D10): 4 KP 0,89 km ^
1. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:06:44
2. 0 Gustavs Godiņš Azimuts 00:08:14
3. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:08:35
4. 2667 Annija Slikšjāne Grundzāle 00:08:42
5. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:13:00
6. 0 Rūdolfs Eberhards Blome 00:13:36
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 27.04.2011 22:01:33 Magnets