Azimuts-2011 5.kārta Branti ,,Lapēkas''
04.05.2011
Organizators : A.Lapiņš
Distanču priekšnieks : Liene Brūvele & A.Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18]
[D21A] [D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60]
[H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21A]
[H21B] [H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 14 KP 5,4 km ^
1. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:45:18
2. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:47:25
3. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:47:26
4. 1992 Jānis Nulle Blome 00:47:50
5. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:58:37
1973 Otārs Putrālis Smiltene DQ
H21B Distance (1): 14 KP 5,4 km ^
1. 5012 Jurģis Eberards Blome 00:47:35
2. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 01:17:38
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 01:37:20
H35 Distance (1): 14 KP 5,4 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:47:44
2. 1965 Jānis Nulle Blome 00:51:26
3. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:51:39
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:21:14
H18 Distance (1): 14 KP 5,4 km ^
1. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:47:35
H45 Distance (1): 14 KP 5,4 km ^
164 Guntars Puntulis Azimuts DQ
1984 Aigars Savickis Zemessardz DQ
D21A Distance (2): 10 KP 3,6 km ^
1. 0 Ance Rusova ZVOC 00:42:53
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:00:24
3. 1919 Ilze Spalviņa Azimuts 01:04:57
H16 Distance (2): 10 KP 3,6 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:49:30
2. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:04:56
H50 Distance (2): 10 KP 3,6 km ^
1. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:49:40
2. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:49:52
H14 Distance (3): 12 KP 3,3 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:42:36
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:42:46
H21C Distance (3): 12 KP 3,3 km ^
1. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:42:44
2. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:51:23
3. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 01:00:42
4. 1246 Jēkabs Šulcs SĢ 01:01:07
5000 Gunārs Mašins Grundzāle DQ
D21B Distance (4): 8 KP 2,8 km ^
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:37:12
D40 Distance (4): 8 KP 2,8 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:37:11
H60 Distance (4): 8 KP 2,8 km ^
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:37:48
D14 Distance (5): 11 KP 2,5 km ^
1. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:33:03
D21C Distance (5): 11 KP 2,5 km ^
1. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:30:16
2. 2525 Inese Zoltnere Taxis 00:47:28
3. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:47:34
D50 Distance (5): 11 KP 2,5 km ^
1. 2618 Sarmīte Vlodare Jaunpiebal 00:29:59
2. 1941 Vēsma Selga Valka 00:30:23
D12 Distance (6): 10 KP 2,0 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:18:50
2. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:18:54
3. 55 Madara Vaļģe ZVOC 00:19:03
4. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:19:09
H12 Distance (6): 10 KP 2,0 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:14:09
2. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:18:53
3. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:19:10
4. 58 Artūrs Vaļģis ZVOC 00:27:42
5. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:39:23
D60 Distance (6): 10 KP 2,0 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:16:20
2. 2660 Ilze Dudele ind 01:18:44
H10 Distance (7): 6 KP 1,4 km ^
1. 1243 Deins Laizāns J-piebalga 00:25:34
2. 57 Kārlis Vaļģis ZVOC 00:27:31
D10 Distance (7): 6 KP 1,4 km ^
1. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:13:03
2. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:29:00
2. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:29:00
4. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:29:05
#1 Distance (H21A,H21B,H35,H18,H45): 14 KP 5,4 km ^
1. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 00:45:18
2. 1936 Vents Lupkins Smiltene 00:47:25
3. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 00:47:26
4. 1996 Valdemārs Nulle Blome 00:47:35
4. 5012 Jurģis Eberards Blome 00:47:35
6. 2626 Ēriks Ūdris Valka 00:47:44
7. 1992 Jānis Nulle Blome 00:47:50
8. 1965 Jānis Nulle Blome 00:51:26
9. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:51:39
10. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 00:58:37
11. 1974 Alvis Puzulis Grundzāle 01:17:38
12. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 01:21:14
13. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāl 01:37:20
1973 Otārs Putrālis Smiltene DQ
164 Guntars Puntulis Azimuts DQ
1984 Aigars Savickis Zemessardz DQ
#2 Distance (D21A,D18,H16,H50): 10 KP 3,6 km ^
1. 0 Ance Rusova ZVOC 00:42:53
2. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 00:49:30
3. 2506 Gatis Jansons Palsmane 00:49:40
4. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 00:49:52
5. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:00:24
6. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:04:56
7. 1919 Ilze Spalviņa Azimuts 01:04:57
#3 Distance (H14,H21C): 12 KP 3,3 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:42:36
2. 2697 Roberts Šulcs Smiltene 00:42:44
3. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 00:42:46
4. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:51:23
5. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 01:00:42
6. 1246 Jēkabs Šulcs SĢ 01:01:07
5000 Gunārs Mašins Grundzāle DQ
#4 Distance (D21B,D40,D16,H60): 8 KP 2,8 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:37:11
2. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:37:12
3. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:37:48
#5 Distance (D14,D21C,D50): 11 KP 2,5 km ^
1. 2618 Sarmīte Vlodare Jaunpiebal 00:29:59
2. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 00:30:16
3. 1941 Vēsma Selga Valka 00:30:23
4. 2525 Inese Zoltnere Taxis 00:47:28
5. 2524 Evita Sirmā Smiltene 00:47:34
6. 1985 Arta Glāzere Jaunpieb.v 01:33:03
#6 Distance (D12,H12,D60): 10 KP 2,0 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:14:09
2. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:18:50
3. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:18:53
4. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:18:54
5. 55 Madara Vaļģe ZVOC 00:19:03
6. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:19:09
7. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 00:19:10
8. 58 Artūrs Vaļģis ZVOC 00:27:42
9. 2631 Druvis Čakārnis SCV 00:39:23
10. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:16:20
11. 2660 Ilze Dudele ind 01:18:44
#7 Distance (H10,D10): 6 KP 1,4 km ^
1. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:13:03
2. 1243 Deins Laizāns J-piebalga 00:25:34
3. 57 Kārlis Vaļģis ZVOC 00:27:31
4. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:29:00
4. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:29:00
6. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grundzāle 00:29:05
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 05.05.2011 21:29:21 Magnets