Azimuts 7. kārta Blome
18.05.2011
Distanču priekšnieks : Jānis Nulle
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [D10] [D12] [D14] [D16] [D18]
[D21A] [D21B] [D21C] [D40] [D50] [D60]
[H10] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21A]
[H21B] [H21C] [H35] [H45] [H50] [H60]
H21A Distance (1): 18 KP 6,69 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 01:03:27
2. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 01:07:53
3. 5012 Jurģis Eberhards Blome 01:08:29
4. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:08:31
5. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:09:41
6. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 01:15:55
7. 1992 Jānis Nulle Blome 01:24:21
8. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 01:27:44
9. 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 01:27:51
10. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 01:40:47
11. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:41:56
H35 Distance (1): 18 KP 6,69 km ^
1. 2626 Ēriks Ūdris Valka 01:11:15
2. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:16:56
H45 Distance (2): 14 KP 5,52 km ^
1. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 01:13:55
2. 1956 Aigars Dudelis Smiltene 01:18:27
3. 48 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:22:46
4. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 01:43:42
1943 Dāvis Gaigals Smiltene DQ
H21B Distance (2): 14 KP 5,52 km ^
1. 5017 Reinis Bukšs Valka 00:53:14
2. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:34:22
3. 5027 Modris Stūris Granulas 02:19:54
H50 Distance (3): 13 KP 5,14 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:59:32
2. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 01:10:51
3. 2203 Jānis Biezais Seniors 01:13:15
4. 2506 Gatis Jansons Palsmane 01:30:00
5. 272 Andris Cekuls Meridiāns 01:40:29
D21A Distance (3): 13 KP 5,14 km ^
1. 1986 Vita Cīrule Smiltene 01:00:39
2. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:15:05
3. 1963 Gunta Dudele Smiltene 01:16:43
H16 Distance (3): 13 KP 5,14 km ^
1. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 01:05:40
2. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:08:35
3. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:42:05
D18 Distance (4): 10 KP 3,86 km ^
1. 9998 Lauma Makare Jaunpiebal 02:32:38
H14 Distance (4): 10 KP 3,86 km ^
1. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:55:45
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 01:01:45
3. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 01:11:45
D21B Distance (4): 10 KP 3,86 km ^
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:57:35
1964 Inga Kārkliņa Valka DQ
H21C Distance (4): 10 KP 3,86 km ^
1. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:46:27
2. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:49:38
3. 5029 Mārcis Mašins Grundzāle 00:53:39
4. 5019 Aivis Klaips Valka 00:53:52
5. 2504 Raitis Gailītis ind 00:54:57
5. 1241 Mārcis Ciekurs Smiltene 00:54:57
7. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:56:06
8. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:56:46
9. 5031 Rolands Rudzītis Rairu 01:02:10
10. 2656 Mikus Ošiņš ind 01:02:39
11. 5028 Juris Rudzītis Rairu 01:04:35
12. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:07:54
13. 5032 Ivars Cekuls ind. 01:13:32
D40 Distance (4): 10 KP 3,86 km ^
1. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:57:40
2. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 01:09:58
D21C Distance (5): 9 KP 2,87 km ^
1. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:50:43
2. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 01:00:10
3. 5030 Sandra Makare Jaunpiebal 01:10:34
4. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 01:21:36
H60 Distance (5): 9 KP 2,87 km ^
1. 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 00:43:34
2. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:45:44
3. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:49:37
4. 2349 Edvīns Berners Prizma 01:16:32
D50 Distance (5): 9 KP 2,87 km ^
1. 1941 Vēsma Selga Valka 00:51:22
2. 511 Rudīte Šterna Sigulda 01:00:21
D12 Distance (6): 7 KP 2,41 km ^
1. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:31:24
2. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:33:20
3. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:35:57
55 Madara Vaļģe Kalnpiebre DQ
2688 Daniela Šakociņa Grundzāle DQ
H12 Distance (6): 7 KP 2,41 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:29:42
2. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:30:30
3. 1217 Reinis Putrālis Smiltene 00:35:27
4. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:48:20
5. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 01:27:33
2631 Druvis Čakārnis SCV DQ
D60 Distance (6): 7 KP 2,41 km ^
1. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:25:05
H10 Distance (7): 6 KP 1,66 km ^
1. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:14:43
2. 5026 Rūdolfs Eberhards Blome 00:17:35
3. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:18:49
4. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:29:24
D10 Distance (7): 6 KP 1,66 km ^
1. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:17:26
2. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:17:42
3. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grunzāle 00:21:30
4. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:22:25
5. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:24:07
#1 Distance (H21A,H35): 18 KP 6,69 km ^
1. 1973 Otārs Putrālis Smiltene 01:03:27
2. 1944 Ilmārs Ķauķītis DreamTeam 01:07:53
3. 5012 Jurģis Eberhards Blome 01:08:29
4. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:08:31
5. 2507 Artūrs Gulbis Grundzāle 01:09:41
6. 2626 Ēriks Ūdris Valka 01:11:15
7. 2527 Jānis Matvejs Azimuts 01:15:55
8. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 01:16:56
9. 1992 Jānis Nulle Blome 01:24:21
10. 1980 Andris Lapiņš Smiltene 01:27:44
11. 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 01:27:51
12. 1904 Edgars Spirido Birzuļi 01:40:47
13. 1936 Vents Lupkins Smiltene 01:41:56
#2 Distance (H45,H21B,H18): 14 KP 5,52 km ^
1. 5017 Reinis Bukšs Valka 00:53:14
2. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 01:13:55
3. 1956 Aigars Dudelis Smiltene 01:18:27
4. 48 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:22:46
5. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:34:22
6. 1984 Aigars Savickis Zemessardz 01:43:42
7. 5027 Modris Stūris Granulas 02:19:54
1943 Dāvis Gaigals Smiltene DQ
#3 Distance (H50,D21A,H16): 13 KP 5,14 km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:59:32
2. 1986 Vita Cīrule Smiltene 01:00:39
3. 1994 Kristaps Zālītis Grundzāle 01:05:40
4. 1927 Kalvis Zeibots Grundzāle 01:08:35
5. 1953 Māris Lapiņš Azimuts 01:10:51
6. 2203 Jānis Biezais Seniors 01:13:15
7. 2522 Antra Ķikute Ķikuti 01:15:05
8. 1963 Gunta Dudele Smiltene 01:16:43
9. 2506 Gatis Jansons Palsmane 01:30:00
10. 272 Andris Cekuls Meridiāns 01:40:29
11. 2661 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts 01:42:05
#4 Distance (D16,D18,H14,D21B,H21C,D40): 10 KP 3,86 km ^
1. 5018 Alvis Bukšs Valka 00:46:27
2. 5000 Gunārs Mašins Grundzāle 00:49:38
3. 5029 Mārcis Mašins Grundzāle 00:53:39
4. 5019 Aivis Klaips Valka 00:53:52
5. 2504 Raitis Gailītis ind 00:54:57
5. 1241 Mārcis Ciekurs Smiltene 00:54:57
7. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 00:55:45
8. 2608 Bruno Freimanis Ranka 00:56:06
9. 1958 Andris Lacbergs Smiltene 00:56:46
10. 154 Ilze Vaļģe Kalnpierbe 00:57:35
11. 2502 Aiva Skopāne Birzuļi 00:57:40
12. 2698 Rubens Pāvils Šulcs SĢ 01:01:45
13. 5031 Rolands Rudzītis Rairu 01:02:10
14. 2656 Mikus Ošiņš ind 01:02:39
15. 5028 Juris Rudzītis Rairu 01:04:35
16. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:07:54
17. 3613 Dace Ikšele J-piebalga 01:09:58
18. 1950 Niks Ramanis Grundzāle 01:11:45
19. 5032 Ivars Cekuls ind. 01:13:32
20. 9998 Lauma Makare Jaunpiebal 02:32:38
1964 Inga Kārkliņa Valka DQ
#5 Distance (D21C,D14,H60,D50): 9 KP 2,87 km ^
1. 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 00:43:34
2. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:45:44
3. 2217 Guntis Upacers Senjors 00:49:37
4. 5025 Gita Mašina Grundzāle 00:50:43
5. 1941 Vēsma Selga Valka 00:51:22
6. 1949 Inga Kalniņa Smiltene 01:00:10
7. 511 Rudīte Šterna Sigulda 01:00:21
8. 5030 Sandra Makare Jaunpiebal 01:10:34
9. 2349 Edvīns Berners Prizma 01:16:32
10. 60 Maija Gudēna Kalnpierbe 01:21:36
#6 Distance (D12,H12,D60): 7 KP 2,41 km ^
1. 2513 Ilgvars Caune Grundzāle 00:29:42
2. 2512 Toms Krumeņš Grundzāle 00:30:30
3. 2649 Agnija Caune Grundzāle 00:31:24
4. 2501 Elīna Skopāne Birzuļi 00:33:20
5. 1217 Reinis Putrālis Smiltene 00:35:27
6. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 00:35:57
7. 58 Artūrs Vaļģis Kalnpierbe 00:48:20
8. 2308 Mirdza Pukste Smiltene 01:25:05
9. 2690 Otto Rainers Strazdiņš Grundzāle 01:27:33
55 Madara Vaļģe Kalnpiebre DQ
2688 Daniela Šakociņa Grundzāle DQ
2631 Druvis Čakārnis SCV DQ
#7 Distance (H10,D10): 6 KP 1,66 km ^
1. 57 Kārlis Vaļģis Kalnpierbe 00:14:43
2. 2699 Karīna Krumeņa Grundzāle 00:17:26
3. 5026 Rūdolfs Eberhards Blome 00:17:35
4. 1226 Rigonda Buša Grundzāle 00:17:42
5. 5020 Renārs Eberhads Blome 00:18:49
6. 5004 Anete Anna Strazdiņa Grunzāle 00:21:30
7. 2687 Sabīne Zubova Grundzāle 00:22:25
8. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:24:07
9. 2689 Renārs Akmins Grundzāle 00:29:24
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 18.05.2011 22:50:14 Magnets