"GULBENE- 2015" 9.kārta

2015.09.03.
Organiser : OK Azimuts
Course Master : Aldis Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [S10] [S12] [S14] [S16] [S18]
[S35] [S45] [S55] [S65] [SA] [SB]
[SC] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V35] [V45] [V55] [V65] [VA] [VB]
[VC]
VA Course (1): 18 KP 6.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle  00:43:55
 2.  1973 Otārs Putrālis            OK Azimuts 00:50:26 +06:31
 3.  1980 Andris Lapiņš             Azimuts    00:57:00 +13:05
 4.  3701 Jānis Veļķeris            Alūksne    00:57:11 +13:16
 5.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  00:59:21 +15:26
 6.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD      01:01:51 +17:56
 7.  1960 Uldis Velps               Smiltene   01:15:40 +31:45
V35 Course (2): 16 KP 5.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   00:33:56
 2.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC       00:37:56 +04:00
 3.  5050 Oskars Mucenieks          OK AZIMUTS 00:39:25 +05:29
 4.  5107 Dainis Bormanis           Piebalga   00:39:33 +05:37
 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        00:40:53 +06:57
V45 Course (2): 16 KP 5.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    88 Kārlis Magons             Smiltene   00:41:31
 2.  1962 Guntars Cīrulis           OK Azimuts 00:42:57 +01:26
 3.  1965 Jānis Nulle               OK Azimuts 00:43:33 +02:02
 4.   675 Ilmārs Brikmanis          Individuāl 00:43:34 +02:03
 5.  1937 Guntis Zīvers             Smiltene   00:45:35 +04:04
 6.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne    00:45:36 +04:05
 7.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:46:44 +05:13
 8.  1984 Aigars Savickis           OK Azimuts 00:47:41 +06:10
 9.     0 Juris Rudītis             Azimuts    00:50:26 +08:55
10.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:50:59 +09:28
11.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi  00:58:18 +16:47
     4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  DQ      
V18 Course (2): 16 KP 5.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3610 Armands Kļečetņikovs      Baisie eži 01:10:23
SA Course (3): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               Azimuts    00:36:26
 2.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  00:44:27 +08:01
 3.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     00:46:14 +09:48
 4.  1966 Videga Gaigala            Smiltene   00:48:45 +12:19
 5.  1626 Pārsla Kupriša            Smiltene/R 00:49:27 +13:01
VB Course (3): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       OK Azimuts 00:33:18
 2.  5065 Kalvis Punte              Aumeisteri 00:37:30 +04:12
 3.  4019 Jānis Umurs               NBS KS     00:38:31 +05:13
 4.  5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 00:41:12 +07:54
 5.  4029 Gaidars Caune             Vireši     00:41:44 +08:26
 6.  3677 Jānis Stūrītis            Jaunsardze 00:44:51 +11:33
 7.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   00:50:30 +17:12
 8.  4051 Roberts Lejnieks          NBS KS     00:56:09 +22:51
V55 Course (3): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1953 Māris Lapiņš              Azimuts    00:37:12
 2.  2506 Gatis Jansons             Palsmane   00:39:18 +02:06
 3.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:43:07 +05:55
 4.     0 Ivars Zariņš              OK Pūznis  00:49:47 +12:35
 5.  3653 Arvis Rubenis             Individuāl 00:54:38 +17:26
 6.     0 Jānis Klimons             Lizums     01:07:07 +29:55
S35 Course (3): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3792 Līga Lupkina              Balvi      01:03:44
 2.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    01:04:55 +01:11
V16 Course (3): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3650 Renārs Kokorevičs         Gulbenes N 00:33:59
 2.     0 Kaspars Briedītis         Jaunsardze 00:41:54 +07:55
 3.  3952 Armands Vaičuls           Jaunsardze 00:47:52 +13:53
 4.  2631 Druvis Čakārnis           SCV        00:48:20 +14:21
 5.  2690 Oto Rainers Strazdiņš     Grundzāle  00:49:45 +15:46
SB Course (4): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3605 Evita Zeile               EET Vidzem 00:46:47
 2.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne    00:49:34 +02:47
 3.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTS 01:03:46 +16:59
S45 Course (4): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3613 Dace Ikšele               Jaunpiebal 00:33:44
 2.  2696 Ilze Zariņa               Jaunpiebal 00:34:51 +01:07
 3.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       00:38:49 +05:05
S16 Course (4): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4026 Agnija Briedīte           Jaunsardze 00:36:21
 2.  3773 Karīna Harkina            Gaujiena   00:37:11 +00:50
 3.     0 Aivita Kļečetņikova       Balvi      00:43:04 +06:43
 4.     0 Alvīne Ivanova            Jaunsardze 01:15:49 +39:28
VC Course (4): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5170 Valerijs Prosolkovs       Seda       00:28:23
 2.  4022 Andis Birznieks           NBS KS     00:34:42 +06:19
 3.  2684 Nils Johansons            J-piebalga 00:35:22 +06:59
 4.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:35:57 +07:34
 5.     0 Ernests Olders            Alūksne    00:48:28 +20:05
 6.     0 Rolands Puriņš            Poliklīnik 00:48:29 +20:06
 7.     0 Roberts Āboliņš           Strautiņi  00:58:48 +30:25
V14 Course (4): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2689 Renārs Akmins             Grundzāle/ 00:32:15
 2.  4003 Kristers Eduards Usārs    Jaunsardze 00:32:31 +00:16
 3.     0 Raivo Dailide             Gulbenes N 00:37:01 +04:46
 4.     0 Ralfs Bambulis            Gulbenes N 00:37:04 +04:49
 5.     0 Uvis Ronis                Gulbenes N 00:40:31 +08:16
 6.     0 Reinis Jundzis            Gulbenes N 00:49:40 +17:25
 7.     0 Andis Petrovskis          Gulbenes N 00:55:44 +23:29
        0 Jānis Šķirpāns            Gulbene/RJ DQ      
S55 Course (5): 14 KP 2.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis  00:38:48
 2.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:42:23 +03:35
 3.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  00:47:00 +08:12
SC Course (5): 14 KP 2.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ieva Punte                Smiltene   00:26:34
 2.     0 Līga Vēja- Āboliņa        Lizums     00:26:36 +00:02
 3.  6622 Laura Savicka             Smiltene   00:28:52 +02:18
 4.  3704 Laila Uiska               Lejasciems 00:31:19 +04:45
 5.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena   00:32:13 +05:39
 6.     0 Sanita Sproģe             Gaujiena   00:32:51 +06:17
 7.  1976 Dina Kaupe                Smiltene   00:32:55 +06:21
 8.  5063 Sanita Lārmane            Aumeisteri 00:35:36 +09:02
S14 Course (5): 14 KP 2.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2649 Agnija Caune              Grundzāle  00:22:31
 2.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK Azimuts 00:27:24 +04:53
 3.  1951 Dārta Cīrule              Azimuts    00:27:48 +05:17
 4.     0 Paula Kubuliņa            RJCJD      00:32:54 +10:23
 5.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  00:33:22 +10:51
 6.  5102 Daniela Brikmane          Smiltene   00:33:28 +10:57
V65 Course (5): 14 KP 2.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Ančs                Gulbene    00:30:39
 2.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  00:33:42 +03:03
 3.  6505 Anatolijs Štainmillers    Seda       00:34:04 +03:25
 4.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis  00:35:30 +04:51
S12 Course (6): 10 KP 2.400 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5047 Hanna Gabriela Ziemiņa    Grundzāle  00:23:58
V12 Course (6): 10 KP 2.400 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena   00:17:47
 2.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle  00:22:02 +04:15
 3.     0 Normunds Zaharāns         Gulbenes N 00:22:05 +04:18
 4.     0 Ginters Ķelps             Azimuts    00:27:10 +09:23
 5.     0 Ermīns Neilands           Gulbenes N 00:36:52 +19:05
 6.     0 Ralfs Aščuks              Gulbene/Pū 00:37:09 +19:22
 7.     0 Jānis Puķītis             Gulbenes N 00:41:00 +23:13
 8.     0 Roberts Baraņņikovs       Gulbenes N 00:46:51 +29:04
 9.     0 Gundars Miņins            Gulbene/Pū 00:49:11 +31:24
S10 Course (7): 5 KP 1.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena   00:17:23
 2.     0 Kitija Abula              Grundzāle  00:19:43 +02:20
 3.     0 Anete Stabiņa             Grundzāle  00:20:05 +02:42
 4.  4047 Megija Tralla             Gaujiena   00:35:49 +18:26
V10 Course (7): 5 KP 1.800 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena   00:12:30
 2.     0 Kristers Lārmanis         Gaujiena   00:16:14 +03:44
 3.     0 Alans Uiska- Demčuks      Gulbenes N 00:19:27 +06:57
 4.  5028 Matīss Kalniņš            Grundzāle  00:19:37 +07:07
 5.     0 Gustavs Lubūzis           Grundzāle  00:20:07 +07:37
 6.     0 Reinis Aščuks             Gulbenes N 00:23:32 +11:02
 7.     0 Leo Vucāns                Mēri       00:26:16 +13:46
 8.     0 Dainārs Bušs              Grundzāle  00:31:39 +19:09
 9.     0 Markuss Ozols             Mēri       00:31:44 +19:14
#1 Course (VA): 18 KP 6.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle VA       00:43:55
 2.  1973 Otārs Putrālis            OK AzimutsVA       00:50:26 +06:31
 3.  1980 Andris Lapiņš             Azimuts   VA       00:57:00 +13:05
 4.  3701 Jānis Veļķeris            Alūksne   VA       00:57:11 +13:16
 5.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VA       00:59:21 +15:26
 6.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD     VA       01:01:51 +17:56
 7.  1960 Uldis Velps               Smiltene  VA       01:15:40 +31:45
#2 Course (V35,V45,V18): 16 KP 5.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35      00:33:56
 2.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC      V35      00:37:56 +04:00
 3.  5050 Oskars Mucenieks          OK AZIMUTSV35      00:39:25 +05:29
 4.  5107 Dainis Bormanis           Piebalga  V35      00:39:33 +05:37
 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35      00:40:53 +06:57
 6.    88 Kārlis Magons             Smiltene  V45      00:41:31 +07:35
 7.  1962 Guntars Cīrulis           OK AzimutsV45      00:42:57 +09:01
 8.  1965 Jānis Nulle               OK AzimutsV45      00:43:33 +09:37
 9.   675 Ilmārs Brikmanis          IndividuālV45      00:43:34 +09:38
10.  1937 Guntis Zīvers             Smiltene  V45      00:45:35 +11:39
11.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne   V45      00:45:36 +11:40
12.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45      00:46:44 +12:48
13.  1984 Aigars Savickis           OK AzimutsV45      00:47:41 +13:45
14.     0 Juris Rudītis             Azimuts   V45      00:50:26 +16:30
15.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V45      00:50:59 +17:03
16.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi V45      00:58:18 +24:22
17.  3610 Armands Kļečetņikovs      Baisie ežiV18      01:10:23 +36:27
     4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V45      DQ      
#3 Course (SA,VB,V55,S35,S18,V16): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       OK AzimutsVB       00:33:18
 2.  3650 Renārs Kokorevičs         Gulbenes NV16      00:33:59 +00:41
 3.  1986 Vita Cīrule               Azimuts   SA       00:36:26 +03:08
 4.  1953 Māris Lapiņš              Azimuts   V55      00:37:12 +03:54
 5.  5065 Kalvis Punte              AumeisteriVB       00:37:30 +04:12
 6.  4019 Jānis Umurs               NBS KS    VB       00:38:31 +05:13
 7.  2506 Gatis Jansons             Palsmane  V55      00:39:18 +06:00
 8.  5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriVB       00:41:12 +07:54
 9.  4029 Gaidars Caune             Vireši    VB       00:41:44 +08:26
10.     0 Kaspars Briedītis         JaunsardzeV16      00:41:54 +08:36
11.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV55      00:43:07 +09:49
12.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis SA       00:44:27 +11:09
13.  3677 Jānis Stūrītis            JaunsardzeVB       00:44:51 +11:33
14.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    SA       00:46:14 +12:56
15.  3952 Armands Vaičuls           JaunsardzeV16      00:47:52 +14:34
16.  2631 Druvis Čakārnis           SCV       V16      00:48:20 +15:02
17.  1966 Videga Gaigala            Smiltene  SA       00:48:45 +15:27
18.  1626 Pārsla Kupriša            Smiltene/RSA       00:49:27 +16:09
19.  2690 Oto Rainers Strazdiņš     Grundzāle V16      00:49:45 +16:27
20.     0 Ivars Zariņš              OK Pūznis V55      00:49:47 +16:29
21.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB       00:50:30 +17:12
22.  3653 Arvis Rubenis             IndividuālV55      00:54:38 +21:20
23.  4051 Roberts Lejnieks          NBS KS    VB       00:56:09 +22:51
24.  3792 Līga Lupkina              Balvi     S35      01:03:44 +30:26
25.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   S35      01:04:55 +31:37
26.     0 Jānis Klimons             Lizums    V55      01:07:07 +33:49
#4 Course (SB,S45,S16,VC,V14): 13 KP 3.500 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  5170 Valerijs Prosolkovs       Seda      VC       00:28:23
 2.  2689 Renārs Akmins             Grundzāle/V14      00:32:15 +03:52
 3.  4003 Kristers Eduards Usārs    JaunsardzeV14      00:32:31 +04:08
 4.  3613 Dace Ikšele               JaunpiebalS45      00:33:44 +05:21
 5.  4022 Andis Birznieks           NBS KS    VC       00:34:42 +06:19
 6.  2696 Ilze Zariņa               JaunpiebalS45      00:34:51 +06:28
 7.  2684 Nils Johansons            J-piebalgaVC       00:35:22 +06:59
 8.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVC       00:35:57 +07:34
 9.  4026 Agnija Briedīte           JaunsardzeS16      00:36:21 +07:58
10.     0 Raivo Dailide             Gulbenes NV14      00:37:01 +08:38
11.     0 Ralfs Bambulis            Gulbenes NV14      00:37:04 +08:41
12.  3773 Karīna Harkina            Gaujiena  S16      00:37:11 +08:48
13.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S45      00:38:49 +10:26
14.     0 Uvis Ronis                Gulbenes NV14      00:40:31 +12:08
15.     0 Aivita Kļečetņikova       Balvi     S16      00:43:04 +14:41
16.  3605 Evita Zeile               EET VidzemSB       00:46:47 +18:24
17.     0 Ernests Olders            Alūksne   VC       00:48:28 +20:05
18.     0 Rolands Puriņš            PoliklīnikVC       00:48:29 +20:06
19.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne   SB       00:49:34 +21:11
20.     0 Reinis Jundzis            Gulbenes NV14      00:49:40 +21:17
21.     0 Andis Petrovskis          Gulbenes NV14      00:55:44 +27:21
22.     0 Roberts Āboliņš           Strautiņi VC       00:58:48 +30:25
23.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTSSB       01:03:46 +35:23
24.     0 Alvīne Ivanova            JaunsardzeS16      01:15:49 +47:26
        0 Jānis Šķirpāns            Gulbene/RJV14      DQ      
#5 Course (S55,SC,S14,V65): 14 KP 2.800 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  2649 Agnija Caune              Grundzāle S14      00:22:31
 2.     0 Ieva Punte                Smiltene  SC       00:26:34 +04:03
 3.     0 Līga Vēja- Āboliņa        Lizums    SC       00:26:36 +04:05
 4.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK AzimutsS14      00:27:24 +04:53
 5.  1951 Dārta Cīrule              Azimuts   S14      00:27:48 +05:17
 6.  6622 Laura Savicka             Smiltene  SC       00:28:52 +06:21
 7.     0 Jānis Ančs                Gulbene   V65      00:30:39 +08:08
 8.  3704 Laila Uiska               LejasciemsSC       00:31:19 +08:48
 9.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena  SC       00:32:13 +09:42
10.     0 Sanita Sproģe             Gaujiena  SC       00:32:51 +10:20
11.     0 Paula Kubuliņa            RJCJD     S14      00:32:54 +10:23
12.  1976 Dina Kaupe                Smiltene  SC       00:32:55 +10:24
13.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle S14      00:33:22 +10:51
14.  5102 Daniela Brikmane          Smiltene  S14      00:33:28 +10:57
15.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis V65      00:33:42 +11:11
16.  6505 Anatolijs Štainmillers    Seda      V65      00:34:04 +11:33
17.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis V65      00:35:30 +12:59
18.  5063 Sanita Lārmane            AumeisteriSC       00:35:36 +13:05
19.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis S55      00:38:48 +16:17
20.  1901 Andra Veita               IndividuālS55      00:42:23 +19:52
21.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi S55      00:47:00 +24:29
#6 Course (S65,S12,V12): 10 KP 2.400 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena  V12      00:17:47
 2.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle V12      00:22:02 +04:15
 3.     0 Normunds Zaharāns         Gulbenes NV12      00:22:05 +04:18
 4.  5047 Hanna Gabriela Ziemiņa    Grundzāle S12      00:23:58 +06:11
 5.     0 Ginters Ķelps             Azimuts   V12      00:27:10 +09:23
 6.     0 Ermīns Neilands           Gulbenes NV12      00:36:52 +19:05
 7.     0 Ralfs Aščuks              Gulbene/PūV12      00:37:09 +19:22
 8.     0 Jānis Puķītis             Gulbenes NV12      00:41:00 +23:13
 9.     0 Roberts Baraņņikovs       Gulbenes NV12      00:46:51 +29:04
10.     0 Gundars Miņins            Gulbene/PūV12      00:49:11 +31:24
#7 Course (S10,V10): 5 KP 1.800 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena  V10      00:12:30
 2.     0 Kristers Lārmanis         Gaujiena  V10      00:16:14 +03:44
 3.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena  S10      00:17:23 +04:53
 4.     0 Alans Uiska- Demčuks      Gulbenes NV10      00:19:27 +06:57
 5.  5028 Matīss Kalniņš            Grundzāle V10      00:19:37 +07:07
 6.     0 Kitija Abula              Grundzāle S10      00:19:43 +07:13
 7.     0 Anete Stabiņa             Grundzāle S10      00:20:05 +07:35
 8.     0 Gustavs Lubūzis           Grundzāle V10      00:20:07 +07:37
 9.     0 Reinis Aščuks             Gulbenes NV10      00:23:32 +11:02
10.     0 Leo Vucāns                Mēri      V10      00:26:16 +13:46
11.     0 Dainārs Bušs              Grundzāle V10      00:31:39 +19:09
12.     0 Markuss Ozols             Mēri      V10      00:31:44 +19:14
13.  4047 Megija Tralla             Gaujiena  S10      00:35:49 +23:19

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2015.09.03. 22:00:04 OK ALUKSNE