AZIMUTS 2015, 6. kārta. Kuura Igaunija

5/6/2015
Organizators : Ats, Sixten
Distanču priekšnieks : Sixten
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M35]
[M45] [M55] [M60] [M65] [N10] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21] [N35] [N45]
[N50] [N55] [N60] [N65] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [RADA5] [SB] [SC] [SH]
[SN] [VABA] [VB] [VC] [VH] [VN]

M21 Distance (1): 17 KP 8.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 01:01:24
 2.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD      01:07:10 +05:46
 3.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:14:49 +13:25
 4. 13517 Raido Viks                Võru       01:37:10 +35:46
 5.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    01:39:34 +38:10
M35 Distance (1): 17 KP 8.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru       01:21:37
 2.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:25:10 +03:33
 3.  5142 Ģirts Pakalns             KSK        01:29:33 +07:56
 4.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:37:53 +16:16
RADA2 Distance (2): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  2079 Jānis Lucāns              Piepe      01:07:07
 2.     0 Lauris Shmits             Riga       01:21:24 +14:17
 3. 22061 Martin Viljasaar          Võru       02:14:49 +67:42
M16 Distance (2): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3669 Reinis Rubins             Gaujiena   01:00:09
 2.  3763 Kaspars Briedītis         Jaunsardze 01:05:13 +05:04
 3. 16678 Raido Kiss                Võru       01:16:39 +16:30
 4.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene   01:24:36 +24:27
 5.  2690 Oto Rainers Strazdiņš     RJCJD      01:42:52 +42:43
M45 Distance (2): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:49:04
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 00:54:30 +05:26
 3.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:59:07 +10:03
 4.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:01:58 +12:54
 5.  3449 Eero Joonas               Võru       01:02:50 +13:46
 6.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTS 01:03:22 +14:18
 7.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne    01:03:50 +14:46
 8.   675 Ilmārs Brikmanis          Individuāl 01:04:15 +15:11
 9.    88 Kārlis Magons             OK AZIMUTS 01:04:34 +15:30
10.   483 Aare Huik                 Võru       01:06:09 +17:05
11.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:09:23 +20:19
12.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   01:15:34 +26:30
13. 15320 Aivar Halapuu             Võru       01:27:33 +38:29
14.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:30:31 +41:27
15.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie eži 01:38:19 +49:15
16.  6043 Andy Karjus               Võru       01:51:06 +62:02
N21 Distance (2): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3717 Laura Joonas              Võru       00:57:37
 2. 13522 Inga Siegert              Vasts.SK/O 01:10:59 +13:22
N35 Distance (2): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.   359 Erika Joonas              Võru       01:06:24
 2. 15275 Ülle Hollo                Võru       01:26:26 +20:02
 3.  2008 Ellen Lembra              Kape       01:32:38 +26:14
 4. 16421 Epp Voitka                Võru       01:34:12 +27:48
 5.  3714 Heli Haug                 Võru       01:34:47 +28:23
 6. 10194 Kadri Parts               Võru       01:42:54 +36:30
RADA3 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1. 22588 Kristi Valk               Vastseliin 01:20:50
 2.     0 Daisy Tamm                Vastseliin 01:20:51 +00:01
M14 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Janis Shkirbans           Jaunsardze 00:50:42
 2. 17966 Tõnis Jäädmaa             Võru       00:52:01 +01:19
 3. 17963 Alex Treier               Võru       00:52:32 +01:50
 3. 16234 Hando Allmann             Võru       00:52:32 +01:50
 5. 20631 Hanno-Laur Kunnus         Võru       01:09:14 +18:32
 6. 15707 Karel Kuragin             Võru       01:09:18 +18:36
 7.  5147 Jānis Kubuliņš            Grundzāle  01:33:07 +42:25
M60 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3685 Mati Külaase              Võru       00:49:10
 2.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:49:12 +00:02
 3.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:55:48 +06:38
 4.  3803 Ats Virumäe               Võru       00:59:05 +09:55
 5.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda       01:08:11 +19:01
N16 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  2501 Elīna Skopāne             Azimuts    00:45:37
 2.  2649 Agnija Caune              OK AZIMUTS 00:47:51 +02:14
 3.  1977 Zanda Stabiņa             Jaunsardze 00:53:38 +08:01
 4. 16894 Kaisa Kahre               Võru       00:56:33 +10:56
 5.  5043 Kristina Haug             Võru       00:56:45 +11:08
N45 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTS 00:45:37
 2.  2502 Aiva Skopāne              Azimuts    00:47:19 +01:42
 3.   213 Saima Värton              Kobras     00:52:51 +07:14
 4.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       00:54:24 +08:47
 5.  4307 Marika Jäädmaa            Võru       01:01:02 +15:25
 6.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena   01:05:25 +19:48
 7.  5017 Heli Viks                 Võru       01:10:06 +24:29
 8. 15393 Krista Kõlli              Võru       01:11:11 +25:34
M55 Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
     5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD      DQ      
VB Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5121 Gaidars Caune             OK AZIMUTS 00:40:14
 2.     0 Janis Sturitis            Jaunsardze 00:43:47 +03:33
 3.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle  00:44:37 +04:23
 4.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   00:48:44 +08:30
 5.  3687 Klāvs Riepnieks           Gaujiena   00:49:00 +08:46
 6.     0 Rolands Purinsh           Aluksne    00:59:46 +19:32
SB Distance (3): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTS 00:51:05
 2.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    00:52:55 +01:50
 3.  3605 Evita Zeile               EET Vidzem 00:55:42 +04:37
 4.  3792 Līga Lupkina              Balvi      00:57:37 +06:32
RADA4 Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     0 Raimonds Bleiferts        Võru       00:47:20
 2.     0 Frank McCurig             Scotland   00:47:35 +00:15
 3.     0 Jordan Lee                Scotland   00:47:41 +00:21
 4.     0 Marc Morrison             Scotland   00:47:44 +00:24
 5. 22281 Aigar Piho                SK Taevatä 00:47:48 +00:28
M12 Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena   00:20:55
 2.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle  00:22:50 +01:55
 3. 21802 Laur Joonas Järvpõld      Kääpa PK   00:25:41 +04:46
 4.     0 Valters Mamedovs          Gulbene    00:33:38 +12:43
 5. 18432 Karmo Tisler              Võru       00:37:28 +16:33
 6. 15278 Olev Piirisild            Võru       00:48:35 +27:40
 7. 22824 Alarich Paas              Võru KG    00:56:52 +35:57
 8. 22392 Jan Jacek Gregor Tiisler  VKrG       01:00:43 +39:48
 9. 22298 Karl Jakop Pintmann       Võru       01:01:12 +40:17
N12 Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5047 Hanna Gabriela Ziemiņa    Grundzāle  00:28:07
 2.     0 Megija Lukjanovicsha      Aluksne/Ap 00:39:28 +11:21
N14 Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1. 20634 Miina Aleksandra Piho     Haanja PK  00:22:35
 2.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK Azimuts 00:28:04 +05:29
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:30:55 +08:20
 4.  5102 Daniela Brikmane          Bilska     00:46:48 +24:13
N60 Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.   740 Helle Mürk                Võru       00:36:24
 2. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS  01:08:50 +32:26
VH Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:18:09
 2.     0 Normunds Vartukapteinis   Aluksne    00:22:39 +04:30
 3.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:23:39 +05:30
SC Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1976 Dina Kaupe                OK AZIMUTS 00:39:58
SH Distance (4): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3704 Laila Uiska               Lejasciems 00:27:53
 2.     0 Sanita Sproge             Aluksne/Ap 00:28:53 +01:00
RADA5 Distance (5): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1. 22826 Kairi Oru                 Võru       00:21:09
 2.     0 Marvet Oru                Vastseliin 00:22:27 +01:18
M10 Distance (5): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  4039 Kristers Lārmanis         Gaujiena   00:10:17
 2.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena   00:10:20 +00:03
 3.  5122 Matīss Kalniņš            Grundzāle  00:10:50 +00:33
 4. 18422 Lukas Siegert             Vastseliin 00:20:08 +09:51
 5. 22560 Robin Steven Kaldvee      Vastseliin 00:22:11 +11:54
 5.     0 Steven Kalve              Vastseliin 00:22:11 +11:54
 7. 18431 Aleks Siegert             Vastseliin 00:23:06 +12:49
 8. 22564 Madis Mäesaar             Vastseliin 00:23:36 +13:19
 9. 18425 Mehis Moor                Vastseliin 00:24:07 +13:50
10.     0 Henri Israel              Võru       00:33:24 +23:07
10.     0 Enri Israel               Võru       00:33:24 +23:07
12.     0 Remi Israel               Võru       00:35:11 +24:54
N10 Distance (5): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5153 Agnija Kalēja             Grundzāle  00:11:57
 2.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:12:21 +00:24
 3.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena   00:16:45 +04:48
 4.  4047 Megija Tralla             Gaujiena   00:17:00 +05:03
 5. 22586 Franka Gelencser          Vastseliin 00:19:49 +07:52
 6.     0 Ciara Simson              Vastseliin 00:20:17 +08:20
 7. 22563 Anna Maria Säre           Vastseliin 00:20:21 +08:24
 8. 22587 Emilie Gelencser          Vastseliin 00:20:32 +08:35
 9. 22567 Mariliis Tuvike           Vastseliin 00:20:34 +08:37
10. 22565 Brigita Oru               Vastseliin 00:21:12 +09:15
11. 22828 Teele Lõiv                Võru       00:21:48 +09:51
12. 22566 Mia-Brit Oru              Vastseliin 00:22:46 +10:49
VABA ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC       01:16:26 16p
 2. 18423 Maris Moor                Vastseliin 01:59:09 12p
 3. 18424 Piret Palok               Vastseliin 01:59:28 12p
 4.  2220 Indrek Kuusk              Võru       01:20:39 11p
 5.     0 Richards Lacis            Aluksne    01:40:21 11p
 6.     0 Edgars Darznieks          Baisie ezh 01:46:08 9p
 7. 10214 Tõnis Piirisild           Võru       00:44:57 8p
 8. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       00:55:31 7p
 9.  3724 Aigar Pindmaa             Võru       01:10:24 7p
10. 19883 Tim Hendrik Kuusk         Võru       00:38:13 3p
#1 Distance (RADA1,M18,M21,M35): 17 KP 8.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSM21      01:01:24
 2.  2513 Ilgvars Caune             RJCJD     M21      01:07:10 +05:46
 3.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSM21      01:14:49 +13:25
 4.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru      M35      01:21:37 +20:13
 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       M35      01:25:10 +23:46
 6.  5142 Ģirts Pakalns             KSK       M35      01:29:33 +28:09
 7. 13517 Raido Viks                Võru      M21      01:37:10 +35:46
 8.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  M35      01:37:53 +36:29
 9.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   M21      01:39:34 +38:10
#2 Distance (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSM45      00:49:04
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSM45      00:54:30 +05:26
 3.  3717 Laura Joonas              Võru      N21      00:57:37 +08:33
 4.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   M45      00:59:07 +10:03
 5.  3669 Reinis Rubins             Gaujiena  M16      01:00:09 +11:05
 6.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle M45      01:01:58 +12:54
 7.  3449 Eero Joonas               Võru      M45      01:02:50 +13:46
 8.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTSM45      01:03:22 +14:18
 9.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne   M45      01:03:50 +14:46
10.   675 Ilmārs Brikmanis          IndividuālM45      01:04:15 +15:11
11.    88 Kārlis Magons             OK AZIMUTSM45      01:04:34 +15:30
12.  3763 Kaspars Briedītis         JaunsardzeM16      01:05:13 +16:09
13.   483 Aare Huik                 Võru      M45      01:06:09 +17:05
14.   359 Erika Joonas              Võru      N35      01:06:24 +17:20
15.  2079 Jānis Lucāns              Piepe     RADA2    01:07:07 +18:03
16.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi M45      01:09:23 +20:19
17. 13522 Inga Siegert              Vasts.SK/ON21      01:10:59 +21:55
18.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  M45      01:15:34 +26:30
19. 16678 Raido Kiss                Võru      M16      01:16:39 +27:35
20.     0 Lauris Shmits             Riga      RADA2    01:21:24 +32:20
21.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene  M16      01:24:36 +35:32
22. 15275 Ülle Hollo                Võru      N35      01:26:26 +37:22
23. 15320 Aivar Halapuu             Võru      M45      01:27:33 +38:29
24.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnM45      01:30:31 +41:27
25.  2008 Ellen Lembra              Kape      N35      01:32:38 +43:34
26. 16421 Epp Voitka                Võru      N35      01:34:12 +45:08
27.  3714 Heli Haug                 Võru      N35      01:34:47 +45:43
28.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie ežiM45      01:38:19 +49:15
29.  2690 Oto Rainers Strazdiņš     RJCJD     M16      01:42:52 +53:48
30. 10194 Kadri Parts               Võru      N35      01:42:54 +53:50
31.  6043 Andy Karjus               Võru      M45      01:51:06 +62:02
32. 22061 Martin Viljasaar          Võru      RADA2    02:14:49 +85:45
#3 Distance (RADA3,M14,M60,N16,N45,M55,VB,SB,SN,VN): 9 KP 3.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  5121 Gaidars Caune             OK AZIMUTSVB       00:40:14
 2.     0 Janis Sturitis            JaunsardzeVB       00:43:47 +03:33
 3.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle VB       00:44:37 +04:23
 4.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTSN45      00:45:37 +05:23
 4.  2501 Elīna Skopāne             Azimuts   N16      00:45:37 +05:23
 6.  2502 Aiva Skopāne              Azimuts   N45      00:47:19 +07:05
 7.  2649 Agnija Caune              OK AZIMUTSN16      00:47:51 +07:37
 8.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB       00:48:44 +08:30
 9.  3687 Klāvs Riepnieks           Gaujiena  VB       00:49:00 +08:46
10.  3685 Mati Külaase              Võru      M60      00:49:10 +08:56
11.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60      00:49:12 +08:58
12.     0 Janis Shkirbans           JaunsardzeM14      00:50:42 +10:28
13.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTSSB       00:51:05 +10:51
14. 17966 Tõnis Jäädmaa             Võru      M14      00:52:01 +11:47
15. 16234 Hando Allmann             Võru      M14      00:52:32 +12:18
15. 17963 Alex Treier               Võru      M14      00:52:32 +12:18
17.   213 Saima Värton              Kobras    N45      00:52:51 +12:37
18.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   SB       00:52:55 +12:41
19.  1977 Zanda Stabiņa             JaunsardzeN16      00:53:38 +13:24
20.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      N45      00:54:24 +14:10
21.  3605 Evita Zeile               EET VidzemSB       00:55:42 +15:28
22.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60      00:55:48 +15:34
23. 16894 Kaisa Kahre               Võru      N16      00:56:33 +16:19
24.  5043 Kristina Haug             Võru      N16      00:56:45 +16:31
25.  3792 Līga Lupkina              Balvi     SB       00:57:37 +17:23
26.  3803 Ats Virumäe               Võru      M60      00:59:05 +18:51
27.     0 Rolands Purinsh           Aluksne   VB       00:59:46 +19:32
28.  4307 Marika Jäädmaa            Võru      N45      01:01:02 +20:48
29.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena  N45      01:05:25 +25:11
30.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda      M60      01:08:11 +27:57
31. 20631 Hanno-Laur Kunnus         Võru      M14      01:09:14 +29:00
32. 15707 Karel Kuragin             Võru      M14      01:09:18 +29:04
33.  5017 Heli Viks                 Võru      N45      01:10:06 +29:52
34. 15393 Krista Kõlli              Võru      N45      01:11:11 +30:57
35. 22588 Kristi Valk               VastseliinRADA3    01:20:50 +40:36
36.     0 Daisy Tamm                VastseliinRADA3    01:20:51 +40:37
37.  5147 Jānis Kubuliņš            Grundzāle M14      01:33:07 +52:53
     5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD     M55      DQ      
#4 Distance (RADA4,M12,N12,N14,N60,VH,M65,N50,N55,N65,SC,VC,SH): 8 KP 2.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVH       00:18:09
 2.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena  M12      00:20:55 +02:46
 3. 20634 Miina Aleksandra Piho     Haanja PK N14      00:22:35 +04:26
 4.     0 Normunds Vartukapteinis   Aluksne   VH       00:22:39 +04:30
 5.  5049 Renārs Kļaviņš            Grundzāle M12      00:22:50 +04:41
 6.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneVH       00:23:39 +05:30
 7. 21802 Laur Joonas Järvpõld      Kääpa PK  M12      00:25:41 +07:32
 8.  3704 Laila Uiska               LejasciemsSH       00:27:53 +09:44
 9.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK AzimutsN14      00:28:04 +09:55
10.  5047 Hanna Gabriela Ziemiņa    Grundzāle N12      00:28:07 +09:58
11.     0 Sanita Sproge             Aluksne/ApSH       00:28:53 +10:44
12. 18504 Anita Laanejõe            Võru      N14      00:30:55 +12:46
13.     0 Valters Mamedovs          Gulbene   M12      00:33:38 +15:29
14.   740 Helle Mürk                Võru      N60      00:36:24 +18:15
15. 18432 Karmo Tisler              Võru      M12      00:37:28 +19:19
16.     0 Megija Lukjanovicsha      Aluksne/ApN12      00:39:28 +21:19
17.  1976 Dina Kaupe                OK AZIMUTSSC       00:39:58 +21:49
18.  5102 Daniela Brikmane          Bilska    N14      00:46:48 +28:39
19.     0 Raimonds Bleiferts        Võru      RADA4    00:47:20 +29:11
20.     0 Frank McCurig             Scotland  RADA4    00:47:35 +29:26
21.     0 Jordan Lee                Scotland  RADA4    00:47:41 +29:32
22.     0 Marc Morrison             Scotland  RADA4    00:47:44 +29:35
23. 22281 Aigar Piho                SK TaevatäRADA4    00:47:48 +29:39
24. 15278 Olev Piirisild            Võru      M12      00:48:35 +30:26
25. 22824 Alarich Paas              Võru KG   M12      00:56:52 +38:43
26. 22392 Jan Jacek Gregor Tiisler  VKrG      M12      01:00:43 +42:34
27. 22298 Karl Jakop Pintmann       Võru      M12      01:01:12 +43:03
28. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS N60      01:08:50 +50:41
#5 Distance (RADA5,M10,N10): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  4039 Kristers Lārmanis         Gaujiena  M10      00:10:17
 2.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena  M10      00:10:20 +00:03
 3.  5122 Matīss Kalniņš            Grundzāle M10      00:10:50 +00:33
 4.  5153 Agnija Kalēja             Grundzāle N10      00:11:57 +01:40
 5.  5097 Kitija Abula              Grundzāle N10      00:12:21 +02:04
 6.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena  N10      00:16:45 +06:28
 7.  4047 Megija Tralla             Gaujiena  N10      00:17:00 +06:43
 8. 22586 Franka Gelencser          VastseliinN10      00:19:49 +09:32
 9. 18422 Lukas Siegert             VastseliinM10      00:20:08 +09:51
10.     0 Ciara Simson              VastseliinN10      00:20:17 +10:00
11. 22563 Anna Maria Säre           VastseliinN10      00:20:21 +10:04
12. 22587 Emilie Gelencser          VastseliinN10      00:20:32 +10:15
13. 22567 Mariliis Tuvike           VastseliinN10      00:20:34 +10:17
14. 22826 Kairi Oru                 Võru      RADA5    00:21:09 +10:52
15. 22565 Brigita Oru               VastseliinN10      00:21:12 +10:55
16. 22828 Teele Lõiv                Võru      N10      00:21:48 +11:31
17. 22560 Robin Steven Kaldvee      VastseliinM10      00:22:11 +11:54
17.     0 Steven Kalve              VastseliinM10      00:22:11 +11:54
19.     0 Marvet Oru                VastseliinRADA5    00:22:27 +12:10
20. 22566 Mia-Brit Oru              VastseliinN10      00:22:46 +12:29
21. 18431 Aleks Siegert             VastseliinM10      00:23:06 +12:49
22. 22564 Madis Mäesaar             VastseliinM10      00:23:36 +13:19
23. 18425 Mehis Moor                VastseliinM10      00:24:07 +13:50
24.     0 Henri Israel              Võru      M10      00:33:24 +23:07
24.     0 Enri Israel               Võru      M10      00:33:24 +23:07
26.     0 Remi Israel               Võru      M10      00:35:11 +24:54

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 12.05.2015. 18:48:12 NGO PRO.ini