"AZIMUTS- 2016" 11.kārta
2016.06.14.
Organiser : OK Alūksne
Course Master : Vilnis Veļķeris
S-31 31-32 32-34 34-33 33-36 36-37 37-39 39-35 35-40 40-59 59-49 49-57 57-54 54-42 42-43 43-44 44-62 62-56 56-45 45-48 48-41 41-57 57-48 48-59 59-41 41-50 50-51 51-58 58-60 60-55 55-52 52-38 38-53 53-100100-F 59-50 33-39 39-40 40-51 51-50 50-41 41-42 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 51-52 52-100 32-33 40-41 49-59 43-62 62-44 S-34 41-54 54-62 44-56 56-48 51-55 55-38 38-100100-34 34-F 34-36 36-33 54-44 36-35 35-58 60-52 52-40 51-41 41-59 50-55 41-48 48-57 55-100100-38 34-32 32-36 40-58 37-35 37-53 53-38
Piret Palok OK Voru 02:56:45 0 03:52 02:41 08:06 01:56 03:08 02:29 04:21 01:43 02:03 15:57 03:42 03:11 05:08 08:38 09:35 30:28 04:22 02:10 03:37 13:32 06:32 --:-- --:-- --:-- --:-- 13:16 02:58 02:10 02:49 02:26 04:55 05:38 01:43 02:34 00:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maris Moor OK Voru 02:57:23 0 04:41 02:42 07:58 02:02 03:02 02:36 04:23 01:40 02:04 15:58 03:41 03:06 05:17 08:19 09:54 30:31 04:15 02:09 03:38 13:16 06:48 --:-- --:-- --:-- | | 03:26 02:11 02:46 02:18 04:58 05:43 01:42 02:31 00:25 --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gatis Gargāžins Ķegums 01:58:10 0 01:26 02:08 03:06 02:02 | | | | | | | | | | 05:47 09:58 | | | | | | | | | | 03:00 | | | | | | | 00:20 | 04:44 03:41 06:44 03:18 03:57 09:55 02:37 09:18 07:37 08:51 04:35 06:57 14:45 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jurģis Dudelis Smiltene 01:21:50 0 01:22 01:14 | | | | | | | | | | | | 05:53 05:13 | | | | | | | | | | 01:33 | | | | | | | 00:18 03:46 03:45 02:07 | | | 06:38 01:40 07:20 04:58 08:31 03:21 | 08:08 02:01 05:06 07:39 01:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Veļķeris Alūksne 01:07:28 0 01:05 01:01 | | | | | | | | | | | | 02:23 | | | | | | | | | | | 01:13 | | | | | | | 00:23 | 02:53 01:26 | | | 09:20 01:19 07:24 06:19 05:31 02:38 04:15 04:43 01:43 02:28 05:54 | 06:02 --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oto Rainers Strazdiņš Jaunsardze ??:??:?? 0 | | | --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- | | | | | | | | --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- 04:58 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reinis Rubins Gaujiena 01:10:55 0 01:06 01:13 | | | | | | | | | | | | 03:18 05:05 | | | | | | | | | | 01:53 | | | | | | | 00:26 | 03:53 02:38 | | | 07:40 01:58 06:48 04:05 06:32 03:02 03:30 05:11 01:55 02:56 07:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiit Toots OK Voru 01:14:38 0 01:23 01:33 | | | | | | | | | | | | 03:33 04:21 | | | | | | | | | | 01:26 | | | | | | | 00:27 | 03:45 01:42 | | | 07:46 01:50 05:43 03:44 06:44 05:02 04:00 08:49 01:46 03:34 07:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Podnieks Alūksne 01:14:41 0 01:20 01:43 | | | | | | | | | | | | 03:52 04:50 | | | | | | | | | | 01:38 | | | | | | | 00:25 | 03:32 02:29 | | | 07:40 02:41 06:33 04:13 08:06 03:46 04:26 05:21 02:16 02:51 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Sebris OK Pūznis 01:24:01 0 02:30 02:36 | | | | | | | | | | | | 10:23 05:03 | | | | | | | | | | 01:47 | | | | | | | 00:21 | 03:43 03:21 | | | 08:13 01:55 07:30 04:51 06:32 03:12 03:58 05:35 01:46 02:52 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Einar Māgi OK Voru 01:33:18 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:42 | | 03:36 | | | 06:26 01:28 | | 00:27 03:53 05:50 04:35 | | | | | | | | | | | | | 13:42 | | 00:12 01:39 08:32 18:03 02:32 09:27 06:36 | 01:00 | | 01:51 00:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Riža Concorde 01:02:16 0 01:18 01:30 | | | | | | | | | | | | 03:04 03:45 | | | | | | | | | | 01:23 | | | | | | | 00:31 | 03:03 02:12 | | | 06:07 02:11 05:54 03:36 05:58 03:12 03:27 04:39 01:58 02:24 06:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Vabulnieks Ape 01:10:04 0 01:14 01:35 | | | | | | | | | | | | 02:55 03:21 | | | | | | | | | | 01:25 | | | | | | | 00:23 | 05:14 03:45 | | | 07:26 01:40 05:39 03:54 05:57 04:06 03:15 07:38 01:56 02:38 06:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tanel Mõttus Võru 01:02:49 0 01:18 01:18 | | | | | | | | | | | | 03:29 03:47 | | | | | | | | | | 01:02 | | | | | | | 00:26 | 03:01 01:59 | | | 08:06 01:32 05:15 04:26 05:06 03:10 02:47 07:04 01:31 02:21 05:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Matīss Slikšjānis Grundzāle 01:10:02 0 01:17 01:14 | | | | | | | | | | | | 03:25 08:25 | | | | | | | | | | 01:12 | | | | | | | 00:32 | 02:53 01:13 | | | 09:15 01:56 05:17 04:53 05:41 02:23 05:14 05:24 02:09 02:19 05:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:55:33 0 01:00 01:13 | | | | | | | | | | | | 02:24 03:54 | | | | | | | | | | 01:08 | | | | | | | 00:23 | 02:55 02:07 | | | 05:39 01:22 04:38 03:18 05:26 02:39 03:50 04:17 01:35 02:18 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raido Viks Võru 01:20:57 0 01:13 01:31 | | | | | | | | | | | | 03:40 05:08 | | | | | | | | | | 02:08 | | | | | | | 00:30 | 04:04 02:52 | | | 11:08 02:11 06:50 04:13 07:32 03:48 06:18 05:27 02:29 02:50 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daiga Krēsliņa OK Pūznis 01:19:57 0 | | | 01:49 | | | | | | | | | | | | 05:09 | | | | | | 03:23 | | 01:52 | | | | | | | 00:35 03:46 05:09 09:33 | | | | | | | | | | | | | 08:09 | | --:-- 01:50 06:24 | 02:48 06:55 06:05 05:07 01:20 | | | | 10:52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marika Jaadmaa OK Voru 01:09:36 0 | | | 01:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:53 | | 02:22 | | | 03:03 01:58 | | 00:28 03:54 04:46 04:27 | | | | | | | | | | | | | 07:50 | | 01:25 02:00 07:45 12:32 01:21 06:18 04:11 | 01:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valerii Prosolkov Seda 01:08:57 0 | | | 01:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:37 | | 01:35 | | | | | | | 00:23 06:23 04:14 02:26 | | | | | | | | | | | | | 09:35 | | --:-- 01:15 07:37 12:40 02:52 06:15 05:49 03:54 00:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elīna Skopāne OK AZIMUTS 01:25:09 0 | | | 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:14 | | 01:40 | | | | | | | 00:25 04:30 04:48 02:23 | | | | | | | | | | | | | 12:22 | | --:-- 02:01 12:40 16:53 01:35 06:47 05:37 06:40 01:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Nulle OK Azimuts 00:58:27 0 | | | 01:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:33 | | 01:20 | | | | | | | 00:30 03:21 03:38 01:43 | | | | | | | | | | | | | 07:24 | | --:-- 01:18 05:39 13:07 01:26 06:57 03:32 05:02 01:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inga Siegert Võru 00:59:54 0 | | | 01:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:45 | | 01:59 | | | | | | | 00:28 03:23 05:32 03:10 | | | | | | | | | | | | | 06:43 | | --:-- 01:36 05:35 11:35 01:18 06:07 04:10 04:25 00:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renārs Akmins Jaunsardze ??:??:?? 0 | | | --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- | | | | | | | --:-- --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- 04:31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uldis Vērdiņš Alūksne 00:57:01 0 | | | 01:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:56 | | 01:33 | | | | | | | 00:29 03:29 03:38 05:34 | | | | | | | | | | | | | 06:30 | | --:-- 01:32 05:31 09:35 01:23 05:57 03:15 04:07 01:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kārlis Magons Branti 00:59:29 0 | | | 01:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | 01:45 | | | | | | | 00:37 03:38 03:45 01:35 | | | | | | | | | | | | | 07:10 | | --:-- 01:12 06:00 11:35 01:35 07:08 03:37 04:30 01:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaspars Lārmanis Aumeisteri 01:01:45 0 | | | 02:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:47 | | 01:37 | | | | | | | 00:30 03:53 03:09 05:42 | | | | | | | | | | | | | 07:17 | | --:-- 01:07 05:54 12:10 01:30 06:44 03:33 04:02 00:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andy Karjus Võru 01:03:47 0 | | | 01:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08 | | 01:30 | | | | | | | 00:27 04:09 04:21 03:35 | | | | | | | | | | | | | 08:08 | | --:-- 01:57 06:54 12:11 01:48 06:40 03:21 04:45 01:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Cekuls Z/S"Saltup ??:??:?? 6 | | | 01:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- | | | | | | | --:-- --:-- 05:29 27:55 | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- 07:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- 02:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ronalds Orniks Jaunsardze ??:??:?? 0 | | | --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- | | | | | | | --:-- --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | --:-- | | --:-- 04:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lauris Šmits Ind. 01:12:44 0 | | | 01:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:08 | | 01:46 | | | | | | | 00:31 03:56 04:57 02:41 | | | | | | | | | | | | | 08:56 | | --:-- 01:46 06:03 17:46 01:35 09:53 04:23 04:29 01:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalvis Punte OK Azimuts 01:05:11 0 | | | 01:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:34 | | 01:37 | | | | | | | 00:23 02:59 03:30 02:55 | | | | | | | | | | | | | 07:54 | | --:-- 02:02 07:30 12:22 05:04 06:13 03:25 05:37 01:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarmis Āboliņš Strautiņi 01:15:18 0 | | | 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:40 | | 03:04 | | | | | | | 00:33 03:55 04:07 04:22 | | | | | | | | | | | | | 07:37 | | --:-- 02:48 07:28 13:32 01:45 07:23 03:28 06:03 01:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaspars Abuls Azimuts 01:03:35 0 | | | 01:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:07 | | 02:11 | | | | | | | 00:22 03:11 02:55 06:33 | | | | | | | | | | | | | 07:45 | | --:-- 01:05 10:30 13:37 01:09 04:57 03:12 03:38 01:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntis Zīvers OK AZIMUTS 01:07:44 0 | | | 05:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:15 | | 01:44 | | | | | | | 00:27 03:16 03:18 08:53 | | | | | | | | | | | | | 06:15 | | --:-- 01:17 05:53 16:03 01:10 04:57 03:24 04:09 01:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevin Koskinen Võru 01:32:58 0 | | | 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:43 | | 03:30 | | | | | | | 00:18 04:01 05:51 04:35 | | | | | | | | | | | | | 13:42 | | 00:10 01:38 08:31 18:05 02:32 09:27 06:34 07:45 00:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reelika Auli Soleke 00:54:11 0 --:-- --:-- --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | 00:36 05:32 | | 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:11 01:16 | | 02:36 | | 08:12 --:-- --:-- --:-- 04:52 03:40 05:44 | | | | | | | | | |
Austris Kalniņš Gaujiena 00:56:18 0 | | | 01:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:37 | | 01:38 | | | | | | | 00:22 03:48 03:13 01:22 | | | | | | | | | | | | | 06:41 | | --:-- 01:21 05:46 11:37 01:31 06:23 04:26 03:47 00:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rubens Pāvils Šulcs Azimuts 01:06:10 0 | | | 01:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:58 | | 01:25 | | | | | | | 00:22 03:16 03:51 01:24 | | | | | | | | | | | | | 07:28 | | --:-- 01:20 06:09 20:48 01:18 06:32 04:21 04:19 00:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Rainiks Strautiņi 01:43:52 0 | | | 01:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | 03:14 | | | | | | | 00:28 --:-- 09:09 03:32 | | | | | | | | | | | | | 08:25 | | --:-- 05:40 09:42 26:15 01:49 10:48 09:22 04:13 00:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vita Cīrule OK Azimuts 01:03:24 0 | | | 01:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:06 | | 01:47 | | | | | | | 00:28 03:48 03:57 01:56 | | | | | | | | | | | | | 08:18 | | --:-- 01:25 08:43 11:39 01:21 06:16 04:52 04:46 01:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aare Huik Võru 01:14:28 0 | | | 01:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 | | 02:29 | | | | | | | 00:30 07:18 03:44 08:14 | | | | | | | | | | | | | 07:14 | | --:-- 01:46 07:01 12:09 02:22 06:57 04:44 05:45 01:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Druvis Čakārnis SCV 01:21:44 0 | | | 01:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:35 | | 02:05 | | | | | | | 00:29 04:28 03:53 01:46 | | | | | | | | | | | | | 07:30 | | --:-- 01:18 07:30 26:34 01:57 07:12 04:35 07:59 01:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Didzis Čakārnis Smiltene 01:27:31 0 | | | 02:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:52 | | 02:12 | | | | | | | 00:32 05:52 06:37 04:50 | | | | | | | | | | | | | 09:15 | | --:-- 01:42 08:46 14:40 01:31 10:59 06:04 08:15 01:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ģirts Teilāns Baisie eži 01:02:50 0 | | | 01:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:25 | | 01:50 | | | | | | | 00:36 03:49 03:30 01:49 | | | | | | | | | | | | | 07:35 | | --:-- 01:20 07:05 12:05 01:39 07:09 03:59 05:43 01:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaidars Caune Vireši 01:06:22 0 | | | 01:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:45 | | 01:44 | | | | | | | 00:27 03:51 04:04 01:50 | | | | | | | | | | | | | 08:13 | | --:-- 02:52 07:17 14:23 01:54 07:35 03:28 04:25 01:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Frīdenbergs Baisie eži 01:46:58 0 | | | 02:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:18 | | 02:25 | | | | | | | 00:42 05:17 05:02 06:20 | | | | | | | | | | | | | 09:20 | | --:-- 03:22 08:54 29:55 01:58 13:42 05:54 07:11 01:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margita Grīnberga Alūksne 01:22:39 0 | | | 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:06 | | 02:26 | | | | | | | 00:34 06:14 04:22 02:18 | | | | | | | | | | | | | 08:51 | | --:-- 01:45 07:05 12:46 01:46 15:21 05:26 07:33 01:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aigars Savickis OK Azimuts 01:11:21 0 | | | 01:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:53 | | 01:52 | | | | | | | 00:27 05:26 04:19 02:20 | | | | | | | | | | | | | 10:20 | | --:-- 02:18 06:05 15:41 01:27 06:47 03:47 06:26 01:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivar Halapuu Kreutzwald 01:37:47 0 | | | 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:17 | | 02:02 | | | | | | | 00:35 04:38 07:21 10:22 | | | | | | | | | | | | | 11:02 | | --:-- 01:29 09:51 23:21 03:44 07:14 05:21 05:30 01:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joonas Halapuu OK Voru 01:40:35 0 | | | 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:13 | | 02:14 | | | | | | | 00:32 04:16 05:36 04:54 | | | | | | | | | | | | | 11:35 | | --:-- 08:39 09:22 23:16 04:00 07:00 08:16 05:01 01:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iveta Veļķere Alūksne 01:04:36 0 01:58 03:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:36 03:40 | | 02:11 | | | 03:59 | | | 00:37 04:35 10:09 03:09 | | | | | | | | | | | 02:46 04:46 09:30 | | | | | | | | 04:54 | | | | | | | | | | | | | | 06:00 01:40 | | | | | | | |
Epp Voitka Võru 01:11:48 0 03:02 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:38 04:36 | | 02:02 | | | 04:10 | | | 00:34 04:09 05:12 08:31 | | | | | | | | | | | 02:53 06:52 09:54 | | | | | | | | 06:29 | | | | | | | | | | | | | | 05:30 01:29 | | | | | | | |
Una Ērmane RJCJD 01:58:33 0 01:37 02:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:06 03:10 06:25 | | 06:36 | | | 07:49 | | | 00:29 10:08 04:52 03:35 07:01 | | | | | | | | | | 03:27 05:01 | | | | | | | | | 11:13 | | | | | | | | | | | 31:56 | | | | | | | | | | | |
Miina Aleksandra Piho Haanja Koo 01:09:53 0 01:44 04:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:00 01:34 03:16 | | 01:54 | | | 04:22 | | | 00:32 04:29 03:43 02:57 | | | | | | | | | | | 02:05 15:19 12:51 | | | | | | | | 04:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņs Latvers Jaunsardze 01:15:52 0 03:36 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:20 02:16 05:16 | | 03:25 | | | 04:14 | | | 00:38 05:51 06:02 03:41 | | | | | | | | | | | 03:00 05:07 11:51 | | | | | | | | 06:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alla Jaunzema OK ALŪKSNE 01:07:59 0 02:10 01:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:33 02:24 03:44 | | 01:51 | | | 04:25 | | | 00:32 05:31 05:24 02:28 | | | | | | | | | | | 03:03 08:05 10:56 | | | | | | | | 08:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anda Lejasblusa ind. 01:03:50 0 01:59 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:22 01:44 04:04 | | 02:06 | | | 04:13 | | | 00:32 04:37 05:34 05:07 | | | | | | | | | | | 03:16 04:20 09:52 | | | | | | | | 05:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Videga Gaigala OK Azimuts 00:55:38 0 02:02 02:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:19 01:28 03:31 | | 02:00 | | | 04:48 | | | 00:35 04:33 04:20 02:11 | | | | | | | | | | | 03:42 03:58 09:09 | | | | | | | | 03:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dārta Cīrule OK Azimuts 01:15:57 0 02:43 02:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:55 02:52 07:08 | | 02:45 | | | 02:56 | | | 00:30 06:06 04:33 09:42 | | | | | | | | | | | 02:26 06:15 12:35 | | | | | | | | 05:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Dandens Gaujiena 00:56:50 0 01:52 02:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:32 01:23 04:20 | | 01:41 | | | 03:47 | | | 00:31 03:58 04:38 02:02 | | | | | | | | | | | 03:08 03:38 09:33 | | | | | | | | 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadri Parts Võru 00:53:57 0 01:34 01:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:52 01:27 03:23 | | 02:02 | | | 04:00 | | | 00:26 04:08 04:42 02:39 | | | | | | | | | | | 02:49 04:32 09:52 | | | | | | | | 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura Savicka Azimuts 00:56:45 0 01:31 01:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:25 01:20 06:13 | | 01:39 | | | 02:57 | | | 00:27 03:59 05:33 04:19 | | | | | | | | | | | 02:22 03:59 10:02 | | | | | | | | 05:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Linda Vabulniece Ape 01:07:31 0 01:55 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:12 02:02 04:06 | | 01:58 | | | 02:58 | | | 00:26 04:07 05:10 13:41 | | | | | | | | | | | 02:24 04:34 09:17 | | | | | | | | 05:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zanda Stabiņa Grundzāle 01:02:37 0 01:59 01:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:45 01:31 05:06 | | 01:31 | | | 03:01 | | | 00:26 05:58 04:25 02:22 | | | | | | | | | | | 02:19 03:39 12:17 | | | | | | | | 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sanita Sproģe Gaujiena 01:13:04 0 02:22 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:57 01:32 04:59 | | 03:27 | | | 05:28 | | | 00:33 05:34 05:00 07:33 | | | | | | | | | | | 03:29 04:37 11:38 | | | | | | | | 06:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alvīne Ivanova Jaunsardze 01:28:33 0 02:12 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:07 02:20 05:52 | | 01:41 | | | 05:58 | | | 00:28 04:56 09:32 10:10 | | | | | | | | | | | 09:12 07:48 12:39 | | | | | | | | 05:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Normunds Ciemiņš Azimuts 01:12:16 0 02:18 02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:07 01:33 05:49 | | 02:29 | | | 06:30 | | | 00:39 05:22 06:11 02:38 | | | | | | | | | | | 03:41 06:13 12:03 | | | | | | | | 07:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Ciemiņa Azimuts 01:12:11 0 02:15 02:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:46 01:48 05:48 | | 02:20 | | | 06:17 | | | 00:34 05:38 06:09 02:41 | | | | | | | | | | | 03:54 06:20 12:21 | | | | | | | | 06:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agnija Briedīte Jaunsardze 01:05:09 0 01:45 01:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:25 01:55 03:58 | | 02:53 | | | 04:41 | | | 00:29 05:45 07:15 02:25 | | | | | | | | | | | 03:40 06:21 08:52 | | | | | | | | 05:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sandra Uzuliņa Gulbene 01:05:16 0 01:53 01:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:56 01:50 04:04 | | 02:54 | | | 04:52 | | | 00:29 05:44 07:06 02:26 | | | | | | | | | | | 03:29 06:26 09:25 | | | | | | | | 05:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ieva Punte Smiltene 00:57:59 0 01:51 01:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:46 01:24 06:01 | | 02:00 | | | 03:38 | | | 00:28 04:18 04:37 03:24 | | | | | | | | | | | 02:29 05:31 08:48 | | | | | | | | 04:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sanita Vilciņa Alūksne 00:55:39 0 02:06 02:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:11 01:22 03:42 | | 01:48 | | | 03:56 | | | 00:31 03:59 05:21 02:52 | | | | | | | | | | | 02:56 04:10 10:23 | | | | | | | | 04:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viktorija Brjuņina Seda 01:10:51 0 02:23 02:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:32 01:20 03:13 | | 02:12 | | | 07:37 | | | 00:30 05:17 07:18 04:48 | | | | | | | | | | | 02:58 07:19 10:17 | | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gunta Dudele OK AZIMUTS 00:55:00 0 02:23 01:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:40 01:24 03:21 | | 03:25 | | | 05:25 | | | 00:32 05:01 04:20 01:51 | | | | | | | | | | | 02:56 04:04 08:26 | | | | | | | | 04:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agnija Caune Grundzāle 00:44:31 0 01:02 01:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:54 00:50 02:39 | | 02:40 | | | 03:09 | | | 00:29 02:29 02:51 02:42 | | | | | | | | | | | 01:36 02:36 11:34 | | | | | | | | 03:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ineta Riepniece Gaujiena 01:26:32 0 02:32 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:54 02:22 04:46 | | 03:09 | | | 04:55 | | | 00:41 05:10 08:35 04:48 | | | | | | | | | | | 04:12 08:07 17:26 | | | | | | | | 05:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Ikšele Jaunpiebal 00:55:27 0 01:55 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:11 01:28 03:32 | | 02:27 | | | 03:12 | | | 00:28 04:49 03:59 02:18 | | | | | | | | | | | 02:27 03:46 12:57 | | | | | | | | 03:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heli Viks Võru 01:17:16 0 02:45 03:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:55 02:05 04:34 | | 03:16 | | | 04:44 | | | 00:46 05:39 08:30 03:34 | | | | | | | | | | | 04:01 06:28 13:13 | | | | | | | | 05:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uldis Bertuks Strautiņi 00:53:11 0 02:00 02:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:03 01:31 03:32 | | 01:52 | | | 03:54 | | | 00:37 04:02 04:53 02:14 | | | | | | | | | | | 02:57 04:18 08:53 | | | | | | | | 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Lapiņš Azimuts 00:49:43 0 01:32 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:04 01:11 04:20 | | 01:22 | | | 03:33 | | | 00:32 03:45 04:26 01:48 | | | | | | | | | | | 02:29 03:52 09:47 | | | | | | | | 04:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
