Vaskna kolmapäevak 03.05.2917

3.05.2017
Korraldaja : Eero, Ats
Rajameister : Erika Joonas
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21] [M35] [M45] [M60] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N60] [NööRIRADA] [RADA1] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [S55] [S65]
[S8] [SB] [SH] [SO] [V55] [V65]
[V8] [VABA] [VB] [VH] [VO]
M18 Rada (1): 18 KP 7.00 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 16678 Raido Kiss                Võru       01:02:44

M21 Rada (1): 18 KP 7.00 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3446 Tanel Mõttus              Võru       00:52:30

 2.     0 Janis Umurs               Aluksne    00:59:55 +07:25

 3.   750 Sixten Sild               Võru       01:00:26 +07:56

 4.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:00:59 +08:29

 5. 15698 Taavi Perv                Võru       01:01:50 +09:20

 6.  3609 Atis Andersons            Baisie eži 01:08:34 +16:04

 7.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS     01:09:09 +16:39

 8.  4135 Fred Needo                Võru       01:09:18 +16:48

 9.  3145 Taivo Timmusk             HOK        01:11:53 +19:23

10.  1996 Valdemārs Nulle           N/A !!!    01:12:33 +20:03

11. 13517 Raido Viks                Võru       01:16:31 +24:01

M35 Rada (1): 18 KP 7.00 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2948 Taavi Tatsi               LUS        00:53:34

 2.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   00:57:31 +03:57

 3. 13616 Priit Narusk              Võru       01:00:58 +07:24

 4. 16484 Tiit Toots                Võru       01:02:24 +08:50

 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:04:58 +11:24

 6.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTS 01:11:07 +17:33

 7.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    01:14:19 +20:45

 8.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru       01:15:17 +21:43

 9.  2220 Indrek Kuusk              Võru       01:31:19 +37:45

RADA2 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 16456 Valeri Kuragin            Võru       00:51:25

 2. 11645 Boris Meldre              Võru       00:54:20 +02:55

 3. 19378 Rainer Mägi               Võru       00:54:40 +03:15

 4. 19751 Villu Vasilkovski         Kaitseliit 01:17:49 +26:24

 5. 26355 Jaanus Liiva              Kaitseliit 01:17:54 +26:29

M16 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 16234 Hando Allmann             Võru       00:45:19

 2. 17962 Janar Saks                Võru       01:00:32 +15:13

 3.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/Grun 01:02:56 +17:37

 4.  5119 Ralfs Zvaigzne            RJCJD      01:03:21 +18:02

 5.  5116 Daniels Sindijs Blāķis    RJCJD      01:06:08 +20:49

 6.  5135 Kārlis Eduards Rille      RJCJD      01:06:14 +20:55

 6.  5043 Rolands Orniks            RJCJD      01:06:14 +20:55

 8. 15707 Karel Kuragin             Võru       01:09:09 +23:50

M45 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 00:44:23

 2.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:45:25 +01:02

 3.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:48:59 +04:36

 4.  1984 Aigars Savickis           OK AZIMUTS 00:50:08 +05:45

 5.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne    00:53:13 +08:50

 6.  7706 Sairos Hõrak              Võru       00:54:07 +09:44

 7.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:56:38 +12:15

 8.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  00:59:32 +15:09

 9. 15320 Aivar Halapuu             Võru       01:01:25 +17:02

10.   483 Aare Huik                 Võru       01:02:00 +17:37

11.  1947 Egils Butka               OK AZIMUTS 01:04:35 +20:12

12. 21266 Rein Lani                 Võru       01:06:14 +21:51

13. 18049 Madis Haug                Võru       01:08:36 +24:13

14.  3711 Viesturs Zaķis            Alūksne    01:13:26 +29:03

15.  5042 Henn Antson               EKJ SK     01:20:23 +36:00

16. 15273 Ahti Utsal                Võru       01:23:24 +39:01

N18 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 22832 Kerli Tasso               Väimela    01:41:52

N21 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3473 Janely Aasa               Võru       00:58:08

 2. 17672 Ade Timmusk               HOK        00:58:11 +00:03

 3. 13522 Inga Siegert              Võru       00:58:56 +00:48

 4.  6622 Laura Savicka             Azimuts OK 00:59:02 +00:54

 5.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:07:37 +09:29

 6.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTS 01:09:33 +11:25

 7. 26351 Triin Neissaar            Võru       01:33:17 +35:09

 8. 20119 Mirjam Nutov              Võru       01:35:22 +37:14

N35 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 10194 Kadri Parts               Võru       00:57:49

 2.  1624 Mall Alev                 Tammed     00:58:05 +00:16

 3. 16421 Epp Voitka                Võru       00:58:12 +00:23

 4.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:02:46 +04:57

 5. 25370 Karme Hain                Naiskoduka 01:08:48 +10:59

 6. 24538 Merlit Aldo?in            Naiskoduka 01:33:17 +35:28

 7. 25577 Eveli Misnik              Võru vald  01:37:26 +39:37

 8. 20947 Monika Märtin             Päkapikk   01:37:39 +39:50

 9. 25488 Kadri Mähar               Päkapikk   01:37:40 +39:51

10. 24542 Alla Tasso                Võru vald  01:42:21 +44:32

V55 Rada (2): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:53:30

 2.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:53:32 +00:02

 3.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts    01:03:26 +09:56

 4.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   01:09:03 +15:33

 5.  5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD      01:24:26 +30:56

RADA3 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2184 Kristi Mõttus             Võru       00:55:54

 2. 26352 Veiko Eomois              Rõuge      01:05:59 +10:05

 3. 24914 Maarja Kallas             Sõleke     01:06:00 +10:06

M14 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 00:42:42

 2. 15278 Olev Piirisild            Võru       00:48:57 +06:15

 3. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:53:57 +11:15

 4.  5204 Ginters Ķelps             Grundzāle  00:57:39 +14:57

M60 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:51:19

 2.  3685 Mati Külaase              Võru       00:53:01 +01:42

 3.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:20:56 +29:37

N16 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 15277 Miia Heleene Utsal        Haanja     00:47:00

 2. 15276 Merli Mari Utsal          Võru       00:47:37 +00:37

 3.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD      00:47:43 +00:43

 4. 20634 Miina Aleksandra Piho     Võru       00:53:15 +06:15

 5.  2649 Agnija Caune              Jaunsardze 01:04:39 +17:39

 6.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  01:06:44 +19:44

N45 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3769 Līga Vabulniece           Ape        00:53:40

 2.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:00:31 +06:51

 3.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:10:08 +16:28

 4.  5017 Heli Viks                 Võru       01:12:54 +19:14

 5.   672 Margit Utsal              Võru       01:15:36 +21:56

 6. 15393 Krista Kõlli              Võru       01:19:04 +25:24

 7. 15316 Kadri Paulus              Võru Kreut 01:44:32 +50:52

S55 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena   01:10:22

V65 Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:06:55

 2.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis  01:22:48 +15:53

VB Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene   00:30:45

 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTS 00:36:35 +05:50

 3.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  00:38:49 +08:04

 4.  5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 00:40:44 +09:59

 5.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:41:29 +10:44

 6.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene   00:47:44 +16:59

 7.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle  00:50:28 +19:43

 8.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   00:52:53 +22:08

 9.     0 Raivis Cekuls             Alusne     00:57:03 +26:18

10.  7001 Pēteris Klapars           Jaunpiebal 01:00:20 +29:35

SB Rada (3): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2501 Elīna Skopāne             RJCJD      00:44:22

 2.  5182 Jana Marta Ivanovska      Azimuts OK 00:45:05 +00:43

 3.  4055 Aivita Kļečetņikova       Balvi      00:51:20 +06:58

 4.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    00:54:50 +10:28

 5.  5062 Ieva Punte                Individuāl 00:55:08 +10:46

 6.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  00:55:14 +10:52

 7.  3754 Sintija Levica            Gaujiena   01:03:27 +19:05

M12 Rada (4): 9 KP 2.50 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:17:32

 2.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 00:19:01 +01:29

 3.  6614 Jānis Ošiņš               Smiltenes  00:23:08 +05:36

 4. 15368 Nansen Palo               Rõuge PK   00:24:12 +06:40

 5. 22577 Hugo Enrico Pabor         Võru       00:29:36 +12:04

 6.  4037 Ģirts Harkins             Gaujiena   00:29:42 +12:10

 7. 21624 Hendrik Kavant            VKlK       00:30:58 +13:26

 8.  5143 Dainārs Bušs              N/A !!!    00:34:21 +16:49

 9. 25486 Kevin Kasak               Varstu KK  00:45:07 +27:35

10. 24535 Kaspar Avo ?ults          Sänna LK   00:47:01 +29:29

11. 24534 Kaspar Elias Alev         Sänna LK   00:47:16 +29:44

12. 24536 Aaron Aivo Alev           Sänna LK   00:47:34 +30:02

13. 22571 Luka Meldre                          00:47:42 +30:10

N12 Rada (4): 9 KP 2.50 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  5190 Elīza Zeiļuka             Azimuts OK 00:39:27

 2. 22573 Nora Meldre               Võru       00:42:35 +03:08

 3. 25576 Viktoria Misnik           Parksepa K 00:47:21 +07:54

 4. 17896 Mia Mai Huik              Võru       00:48:25 +08:58

 5. 26282 Alissa Kirillova          VKRK       00:48:48 +09:21

N14 Rada (4): 9 KP 2.50 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes  00:18:02

 2.  6606 Anda Jaunmuktāne          Azimuts OK 00:22:57 +04:55

 3.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK Azimuts 00:26:54 +08:52

 4. 23358 Kaidi Piirisild           Võru       00:40:57 +22:55

N60 Rada (4): 9 KP 2.50 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:36:41

 2.   740 Helle Mürk                Võru       00:38:04 +01:23

 3. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS  00:39:42 +03:01

RADA5 Rada (5): 7 KP 1.70 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 26349 Pille Helemets            Danpower   00:54:47

N10 Rada (5): 7 KP 1.70 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:21:17

 2.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle  00:21:50 +00:33

 3. 16479 Kaisa Kuragin             Võru       00:21:58 +00:41

 4.     0 Marta Kalnina             Gaujena    00:27:30 +06:13

 5. 24527 Marleen Ojasoo            Võru KLK   00:36:23 +15:06

 6.  5202 Elīna Bačka               Grundzāle  00:40:41 +19:24

 7.  5203 Ginta Ābeltiņa            Grundzāle  00:42:20 +21:03

 8. 17915 Jette-Ly Assor            Kobras     00:50:08 +28:51

M10 Rada (5): 7 KP 1.70 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  5122 Matīss Kalniņš            Grundzāle  00:21:24

 2. 18422 Lukas Siegert             Vastseliin 00:23:35 +02:11

 3. 18425 Mehis Moor                Vastseliin 00:23:36 +02:12

 4.  7040 Rolands Levics            Smiltenes  00:24:43 +03:19

 5. 22554 Gregor Narusk             Võru Biatl 00:27:00 +05:36

 6.  5212 Emīls Tarass              Azimuts OK 00:27:47 +06:23

 7. 24151 Hugo Rüütli               Haanja PK  00:29:53 +08:29

 8. 24065 Uku Joonas                Võru       00:33:53 +12:29

 9.  5124 Edvards Ķesteris          Grundzāle  00:36:41 +15:17

10.  5123 Markuss Artūrs Ozols      Grundzāle  00:37:46 +16:22

11.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OK 00:38:07 +16:43

12.     0 Martins Celms             x138       00:39:18 +17:54

13.  6610 Emīls Čukurs              Azimuts OK 00:45:36 +24:12

14. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:47:06 +25:42

15. 24002 Sander Lepp               Võru       00:55:12 +33:48

16. 24083 Johann Utsal              Haanja SK  01:30:16 +68:52

RADA6 Rada (6): 8 KP 3.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 20950 Gerda Narusk                         00:50:32

 2. 24907 Robert Luik               Võru KrK   01:26:46 +36:14

 3. 25641 Anne Oper                 PPA        01:26:48 +36:16

 4. 25640 Kati Luik                 PPA        01:26:53 +36:21

SH Rada (6): 8 KP 3.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  2522 Antra Ķikute              Ķikuti-99  00:35:17

 2.  5063 Sanita Lārmane            OK AZIMUTS 00:37:10 +01:53

 3.  3704 Laila Uiska               Lejasciems 00:38:51 +03:34

 4.  4058 Inese Orlova              Alūksne    00:41:25 +06:08

 5.  3776 Sindija Žīgure            N/A !!!    00:41:26 +06:09

 6.  7058 Rudīte Grabovksa          Launkalne  00:43:10 +07:53

 7.  7035 Ilze Tarasa               Smiltene   01:13:23 +38:06

VH Rada (7): 11 KP 3.70 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:35:28

 2.  2684 Nils Johansons            Individuāl 00:36:42 +01:14

 3.  7036 Ansis Rudzītis            Rauna      00:37:33 +02:05

 4.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:42:26 +06:58

 5.  7002 Normunds Prazņicāns       OK Alūksne 00:56:52 +21:24

S8 Rada (8): 5 KP 1.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.  7005 Megija Ķestere            Grundzāle  00:18:39

VABA ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1. 18035 Timo Palo                            00:54:17 20p

 2. 22293 Marko Kukk                -          01:27:02 20p

 3. 18424 Piret Palok               Vastseliin 01:38:28 20p

 4. 18423 Maris Moor                Vastseliin 01:38:35 20p

 5. 25578 Maaris Vesper             Rõuge vald 02:09:13 20p

 6. 25487 Daisy Anton               Varstu     02:09:16 20p

 7.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS 00:48:02 16p

 8. 25574 Taavi Raudsik             Võru       01:17:02 16p

 9. 15367 Katre Palo                Rõuge vald 00:40:03 13p

10.  7046 Kaspars Liepiņš           Smiltene   00:53:25 13p

11.  3772 Juris Zaķis               N/A !!!    01:09:56 13p

12. 25918 Kersti Kõrge              Põlva      01:22:04 13p

13. 21802 Laur Joonas Järvpõld      Kääpa PK   01:29:52 13p

14. 24544 Triin Rilanto             Võru vald  01:21:02 12p

15.  7002 Normunds Prazņicāns       OK Alūksne 00:49:35 10p

16. 16894 Kaisa Kahre               Võru       00:53:26 10p

17. 25588 Karin Antsov              Võru       00:54:56 9p

18.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OK 00:44:53 8p

19.  3776 Sindija Žīgure            N/A !!!    00:35:47 7p

20. 19488 Riina Nassar              Lasva vald 00:40:41 7p

21.     0 Guntis Rudzītis           Azimuts    00:24:50 6p

22. 16455 Eva Piirisild             Võru       00:35:36 6p

23. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:42:18 6p

24. 24147 Sebastian Paat            Võru       00:21:25 4p

25. 24149 Severi Eerik              Puiga PK   00:31:01 4p

26. 25630 Karl-Martin Oja           Võru KLK   00:31:14 4p

27. 19888 Lee Saarts                Võru       00:37:54 4p

28. 24153 Henri Rüütli              Haanja las 00:39:02 4p

29.  5181 Kaiva Sileniece           Azimuts OK 00:39:19 4p

30.  3803 Ats Virumäe               Võru       01:08:03 3p

31. 26325 Miina-Liisa Juhkam        Piigaste   00:35:20 2p

#1 Rada (RADA1,M18,M21,M35): 18 KP 7.00 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               

 1.  3446 Tanel Mõttus              Võru      M21      00:52:30

 2.  2948 Taavi Tatsi               LUS       M35      00:53:34 +01:04

 3.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  M35      00:57:31 +05:01

 4.     0 Janis Umurs               Aluksne   M21      00:59:55 +07:25

 5.   750 Sixten Sild               Võru      M21      01:00:26 +07:56

 6. 13616 Priit Narusk              Võru      M35      01:00:58 +08:28

 7.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSM21      01:00:59 +08:29

 8. 15698 Taavi Perv                Võru      M21      01:01:50 +09:20

 9. 16484 Tiit Toots                Võru      M35      01:02:24 +09:54

10. 16678 Raido Kiss                Võru      M18      01:02:44 +10:14

11.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       M35      01:04:58 +12:28

12.  3609 Atis Andersons            Baisie ežiM21      01:08:34 +16:04

13.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS    M21      01:09:09 +16:39

14.  4135 Fred Needo                Võru      M21      01:09:18 +16:48

15.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTSM35      01:11:07 +18:37

16.  3145 Taivo Timmusk             HOK       M21      01:11:53 +19:23

17.  1996 Valdemārs Nulle           N/A !!!   M21      01:12:33 +20:03

18.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   M35      01:14:19 +21:49

19.  9382 Tõnu Hendrikson           Võru      M35      01:15:17 +22:47

20. 13517 Raido Viks                Võru      M21      01:16:31 +24:01

21.  2220 Indrek Kuusk              Võru      M35      01:31:19 +38:49

#2 Rada (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35,V55): 17 KP 5.10 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               

 1.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSM45      00:44:23

 2. 16234 Hando Allmann             Võru      M16      00:45:19 +00:56

 3.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSM45      00:45:25 +01:02

 4.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   M45      00:48:59 +04:36

 5.  1984 Aigars Savickis           OK AZIMUTSM45      00:50:08 +05:45

 6. 16456 Valeri Kuragin            Võru      RADA2    00:51:25 +07:02

 7.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne   M45      00:53:13 +08:50

 8.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV55      00:53:30 +09:07

 9.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55      00:53:32 +09:09

10.  7706 Sairos Hõrak              Võru      M45      00:54:07 +09:44

11. 11645 Boris Meldre              Võru      RADA2    00:54:20 +09:57

12. 19378 Rainer Mägi               Võru      RADA2    00:54:40 +10:17

13.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle M45      00:56:38 +12:15

14. 10194 Kadri Parts               Võru      N35      00:57:49 +13:26

15.  1624 Mall Alev                 Tammed    N35      00:58:05 +13:42

16.  3473 Janely Aasa               Võru      N21      00:58:08 +13:45

17. 17672 Ade Timmusk               HOK       N21      00:58:11 +13:48

18. 16421 Epp Voitka                Võru      N35      00:58:12 +13:49

19. 13522 Inga Siegert              Võru      N21      00:58:56 +14:33

20.  6622 Laura Savicka             Azimuts OKN21      00:59:02 +14:39

21.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi M45      00:59:32 +15:09

22. 17962 Janar Saks                Võru      M16      01:00:32 +16:09

23. 15320 Aivar Halapuu             Võru      M45      01:01:25 +17:02

24.   483 Aare Huik                 Võru      M45      01:02:00 +17:37

25.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    N35      01:02:46 +18:23

26.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/GrunM16      01:02:56 +18:33

27.  5119 Ralfs Zvaigzne            RJCJD     M16      01:03:21 +18:58

28.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts   V55      01:03:26 +19:03

29.  1947 Egils Butka               OK AZIMUTSM45      01:04:35 +20:12

30.  5116 Daniels Sindijs Blāķis    RJCJD     M16      01:06:08 +21:45

31.  5043 Rolands Orniks            RJCJD     M16      01:06:14 +21:51

31.  5135 Kārlis Eduards Rille      RJCJD     M16      01:06:14 +21:51

31. 21266 Rein Lani                 Võru      M45      01:06:14 +21:51

34.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis N21      01:07:37 +23:14

35. 18049 Madis Haug                Võru      M45      01:08:36 +24:13

36. 25370 Karme Hain                NaiskodukaN35      01:08:48 +24:25

37.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V55      01:09:03 +24:40

38. 15707 Karel Kuragin             Võru      M16      01:09:09 +24:46

39.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTSN21      01:09:33 +25:10

40.  3711 Viesturs Zaķis            Alūksne   M45      01:13:26 +29:03

41. 19751 Villu Vasilkovski         KaitseliitRADA2    01:17:49 +33:26

42. 26355 Jaanus Liiva              KaitseliitRADA2    01:17:54 +33:31

43.  5042 Henn Antson               EKJ SK    M45      01:20:23 +36:00

44. 15273 Ahti Utsal                Võru      M45      01:23:24 +39:01

45.  5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD     V55      01:24:26 +40:03

46. 26351 Triin Neissaar            Võru      N21      01:33:17 +48:54

46. 24538 Merlit Aldo?in            NaiskodukaN35      01:33:17 +48:54

48. 20119 Mirjam Nutov              Võru      N21      01:35:22 +50:59

49. 25577 Eveli Misnik              Võru vald N35      01:37:26 +53:03

50. 20947 Monika Märtin             Päkapikk  N35      01:37:39 +53:16

51. 25488 Kadri Mähar               Päkapikk  N35      01:37:40 +53:17

52. 22832 Kerli Tasso               Väimela   N18      01:41:52 +57:29

53. 24542 Alla Tasso                Võru vald N35      01:42:21 +57:58

#3 Rada (RADA3,M14,M60,N16,N45,S55,V65,VB,SB): 14 KP 4.30 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               

 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene  VB       00:30:45

 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTSVB       00:36:35 +05:50

 3.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VB       00:38:49 +08:04

 4.  5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriVB       00:40:44 +09:59

 5.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VB       00:41:29 +10:44

 6.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeM14      00:42:42 +11:57

 7.  2501 Elīna Skopāne             RJCJD     SB       00:44:22 +13:37

 8.  5182 Jana Marta Ivanovska      Azimuts OKSB       00:45:05 +14:20

 9. 15277 Miia Heleene Utsal        Haanja    N16      00:47:00 +16:15

10. 15276 Merli Mari Utsal          Võru      N16      00:47:37 +16:52

11.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD     N16      00:47:43 +16:58

12.  2631 Druvis Čakārnis           Smiltene  VB       00:47:44 +16:59

13. 15278 Olev Piirisild            Võru      M14      00:48:57 +18:12

14.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle VB       00:50:28 +19:43

15.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60      00:51:19 +20:34

16.  4055 Aivita Kļečetņikova       Balvi     SB       00:51:20 +20:35

17.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB       00:52:53 +22:08

18.  3685 Mati Külaase              Võru      M60      00:53:01 +22:16

19. 20634 Miina Aleksandra Piho     Võru      N16      00:53:15 +22:30

20.  3769 Līga Vabulniece           Ape       N45      00:53:40 +22:55

21. 20687 Jürgen Joonas             Võru      M14      00:53:57 +23:12

22.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   SB       00:54:50 +24:05

23.  5062 Ieva Punte                IndividuālSB       00:55:08 +24:23

24.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi SB       00:55:14 +24:29

25.  2184 Kristi Mõttus             Võru      RADA3    00:55:54 +25:09

26.     0 Raivis Cekuls             Alusne    VB       00:57:03 +26:18

27.  5204 Ginters Ķelps             Grundzāle M14      00:57:39 +26:54

28.  7001 Pēteris Klapars           JaunpiebalVB       01:00:20 +29:35

29.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      N45      01:00:31 +29:46

30.  3754 Sintija Levica            Gaujiena  SB       01:03:27 +32:42

31.  2649 Agnija Caune              JaunsardzeN16      01:04:39 +33:54

32. 26352 Veiko Eomois              Rõuge     RADA3    01:05:59 +35:14

33. 24914 Maarja Kallas             Sõleke    RADA3    01:06:00 +35:15

34.  2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle N16      01:06:44 +35:59

35.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    V65      01:06:55 +36:10

36.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  N45      01:10:08 +39:23

37.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena  S55      01:10:22 +39:37

38.  5017 Heli Viks                 Võru      N45      01:12:54 +42:09

39.   672 Margit Utsal              Võru      N45      01:15:36 +44:51

40. 15393 Krista Kõlli              Võru      N45      01:19:04 +48:19

41.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60      01:20:56 +50:11

42.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis V65      01:22:48 +52:03

43. 15316 Kadri Paulus              Võru KreutN45      01:44:32 +73:47

#4 Rada (RADA4,M12,N12,N14,N60,S65): 9 KP 2.50 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               

 1.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeM12      00:17:32

 2.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes N14      00:18:02 +00:30

 3.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeM12      00:19:01 +01:29

 4.  6606 Anda Jaunmuktāne          Azimuts OKN14      00:22:57 +05:25

 5.  6614 Jānis Ošiņš               Smiltenes M12      00:23:08 +05:36

 6. 15368 Nansen Palo               Rõuge PK  M12      00:24:12 +06:40

 7.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK AzimutsN14      00:26:54 +09:22

 8. 22577 Hugo Enrico Pabor         Võru      M12      00:29:36 +12:04

 9.  4037 Ģirts Harkins             Gaujiena  M12      00:29:42 +12:10

10. 21624 Hendrik Kavant            VKlK      M12      00:30:58 +13:26

11.  5143 Dainārs Bušs              N/A !!!   M12      00:34:21 +16:49

12.  1901 Andra Veita               IndividuālN60      00:36:41 +19:09

13.   740 Helle Mürk                Võru      N60      00:38:04 +20:32

14.  5190 Elīza Zeiļuka             Azimuts OKN12      00:39:27 +21:55

15. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS N60      00:39:42 +22:10

16. 23358 Kaidi Piirisild           Võru      N14      00:40:57 +23:25

17. 22573 Nora Meldre               Võru      N12      00:42:35 +25:03

18. 25486 Kevin Kasak               Varstu KK M12      00:45:07 +27:35

19. 24535 Kaspar Avo ?ults          Sänna LK  M12      00:47:01 +29:29

20. 24534 Kaspar Elias Alev         Sänna LK  M12      00:47:16 +29:44

21. 25576 Viktoria Misnik           Parksepa KN12      00:47:21 +29:49

22. 24536 Aaron Aivo Alev           Sänna LK  M12      00:47:34 +30:02

23. 22571 Luka Meldre                         M12      00:47:42 +30:10

24. 17896 Mia Mai Huik              Võru      N12      00:48:25 +30:53

