Pärlijõe kolmapäevak
08.05.2019
Organizators : Ats, Marika, Sixten
Distanču priekšnieks : Taivo Timmusk
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [M10] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21] [M35] [M45] [M60] [N10]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N35]
[N45] [N60] [NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7] [S55] [S65]
[S8] [SB] [SH] [SO] [V55] [V65]
[V8] [VABA] [VB] [VH] [VO]
M18 Distance (1): 21 KP 6300m km ^
1. 16234 Hando Allmann Võru 00:44:19
M21 Distance (1): 21 KP 6300m km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle 00:35:03
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:46:22 +11:19
3. 2948 Taavi Tatsi LUS 00:50:45 +15:42
4. 3762 Austris Kalniņš Jaunsardze 00:51:01 +15:58
5. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:53:17 +18:14
6. 16678 Raido Kiss Võru 00:53:35 +18:32
7. 3609 Atis Andersons N/A !!! 00:55:19 +20:16
8. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 01:00:51 +25:48
9. 15698 Taavi Perv Võru 01:01:33 +26:30
10. 4140 Kaspar Russak Võru 01:04:42 +29:39
11. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:04:49 +29:46
12. 13517 Raido Viks Võru 01:05:20 +30:17
M35 Distance (1): 21 KP 6300m km ^
1. 5806 Timo Palo Võru 00:50:54
2. 4135 Fred Needo Võru 00:55:33 +04:39
3. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 00:57:40 +06:46
4. 3689 Raivis Kalniņš N/A !!! 00:58:34 +07:40
5. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:58:47 +07:53
6. 16484 Tiit Toots Võru 01:00:22 +09:28
7. 3777 Māris Vabulnieks Ape - Alūk 01:04:10 +13:16
8. 3767 Guntis Podnieks N/A !!! 01:08:11 +17:17
RADA2 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 31951 Alar Voomets Krabi Kool 02:05:55
M16 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 20687 Jürgen Joonas Võru 00:41:22
2. 15368 Nansen Palo Võru 00:43:31 +02:09
3. 4039 Kristers Lārmanis Jaunsardze 00:45:43 +04:21
4. 5049 Renārs Kļaviņš Jaunsardze 00:49:06 +07:44
5. 26584 Oliver Kimask Võru 01:21:37 +40:15
M45 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:39:55
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:42:56 +03:01
3. 1968 Māris Stabinš Grundzāle 00:47:11 +07:16
4. 3800 Vilnis Veļķeris OK Alūksne 00:50:56 +11:01
5. 3449 Eero Joonas Võru 00:51:06 +11:11
6. 3710 Uldis Vērdiņš Aluksne 00:52:42 +12:47
7. 4010 Sarmis Āboliņš OK Alūksne 00:52:46 +12:51
8. 18049 Madis Haug Võru 00:53:12 +13:17
9. 3711 Viesturs Zaķis N/A !!! 00:54:03 +14:08
10. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:54:26 +14:31
11. 28297 Erkki Lepik Krootuse 00:54:29 +14:34
12. 483 Aare Huik Võru 00:56:09 +16:14
13. 9382 Tõnu Hendrikson Võru 00:57:50 +17:55
14. 0 Juris Germanis Aluksne 01:00:47 +20:52
15. 2220 Indrek Kuusk Võru 01:00:55 +21:00
16. 17228 Juho Joonas Võru 01:36:39 +56:44
N21 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:35:41
2. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:47:48 +12:07
3. 18504 Anita Laanejõe Võru 00:49:40 +13:59
4. 17672 Ade Timmusk HOK 00:57:10 +21:29
5. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:57:44 +22:03
6. 31405 Kaija Vahtra Võru SuKL 01:24:47 +49:06
N35 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 1624 Mall Alev Võru 00:50:48
2. 4307 Marika Jäädmaa Võru 00:57:24 +06:36
3. 16421 Epp Voitka Võru 01:07:34 +16:46
4. 3714 Heli Haug Võru 01:07:58 +17:10
5. 4017 Margita Grīnberga N/A !!! 01:14:12 +23:24
6. 25577 Eveli Misnik Võru 01:18:15 +27:27
7. 15367 Katre Palo Rõuge vald 01:19:33 +28:45
8. 2184 Kristi Mõttus Võru 01:24:44 +33:56
9. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:31:59 +41:11
V55 Distance (2): 16 KP 4900m km ^
1. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:52:48
2. 164 Guntars Puntulis OK AZIMUTS 00:53:22 +00:34
3. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:53:52 +01:04
4. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:54:01 +01:13
5. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:54:22 +01:34
6. 3757 Uldis Bertuks OK Alūksne 00:56:36 +03:48
7. 3727 Viesturs Dandens N/A !!! 01:00:36 +07:48
8. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 01:04:51 +12:03
RADA3 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 31228 Kertu Tombak Tartu 01:04:20
1. 31229 Fred Koppel Elva 01:04:20 +00:00
M14 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 4041 Uvis Sproģis JAUNSARDZE 00:51:33
2. 6614 Jānis Ošiņš OK AZIMUTS 01:10:09 +18:36
M60 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 21266 Rein Lani Võru 00:44:13
2. 247 Arvo Kivikas Ilves 00:46:00 +01:47
3. 3685 Mati Külaase Võru 00:49:58 +05:45
4. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:50:07 +05:54
5. 1064 Rudolf Mürk Võru 01:02:49 +18:36
N45 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 359 Erika Joonas Võru 00:47:24
2. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena 00:51:59 +04:35
3. 3700 Iveta Veļķere N/A !!! 00:57:31 +10:07
4. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:59:19 +11:55
S55 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 3723 Ārija Bertuka Alūksne - 01:02:09
2. 3695 Anda Lejasblusa N/A !!! 01:02:48 +00:39
3. 5185 Līga Ābelniece Jaunpiebal 01:05:38 +03:29
4. 3720 Ilze Dāve N/A !!! 01:06:58 +04:49
5. 3682 Ineta Riepniece N/A !!! 01:08:16 +06:07
V65 Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 01:02:12
2. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis 01:25:43 +23:31
3. 3616 Atis Anže N/A !!! 01:44:44 +42:32
VB Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 00:37:31
2. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:40:55 +03:24
3. 3653 Alvis Rubenis N/A !!! 00:42:42 +05:11
4. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 00:43:15 +05:44
5. 82 Ģirts Pakalns Probild 00:46:01 +08:30
6. 7002 Normunds Prazņicāns Alūksne - 00:47:56 +10:25
7. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:51:56 +14:25
8. 0 Rolands Purinsh Aluksne 01:02:08 +24:37
SB Distance (3): 15 KP 4200m km ^
1. 0 Aiga Smite Jaunsargi 00:48:57
2. 1963 Gunta Dudele Būdaskalns 00:53:56 +04:59
3. 27 Inga Bormane Smiltene 01:10:17 +21:20
4. 4030 Ilze Celenberga Aluksne 01:47:20 +58:23
M12 Distance (4): 10 KP 2400m km ^
1. 24065 Uku Joonas Võru 00:30:18
2. 27692 Märt Viidu Haanja PK 00:31:31 +01:13
3. 30592 Karl-Markus Janno Võru 00:48:34 +18:16
4. 22401 Hannes Vislapuu Võru 00:56:39 +26:21
5. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe Vastseliin 01:08:45 +38:27
6. 28219 Jasper Uusmaa Vastseliin 01:08:47 +38:29
N14 Distance (4): 10 KP 2400m km ^
1. 0 Marta Kalnina Gaujiena 00:24:33
2. 16899 Marta Joonas Võru KrK 00:31:24 +06:51
3. 25576 Viktoria Misnik Võru 00:36:53 +12:20
4. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru 00:53:01 +28:28
N12 Distance (4): 10 KP 2400m km ^
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:22:40
2. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:25:09 +02:29
3. 5205 Marta Morīte Grundzāle 00:26:47 +04:07
N60 Distance (4): 10 KP 2400m km ^
1. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 00:47:31
2. 5017 Heli Viks Võru 00:54:23 +06:52
3. 5021 Talvi Trell Võru 00:54:30 +06:59
4. 740 Helle Mürk Võru 01:01:33 +14:02
S65 Distance (4): 10 KP 2400m km ^
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:38:29
M10 Distance (5): 7 KP 1700m km ^
1. 0 Tomass Celenbergs Aluksne 00:24:50
2. 24153 Henri Rüütli Haanja las 00:32:23 +07:33
3. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:33:47 +08:57
4. 0 Ernests Dambis Aluksne 00:34:25 +09:35
5. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTS 00:36:46 +11:56
6. 0 Deivids Solovjovs Grundzale 01:00:35 +35:45
7. 0 Ritvars Alsviks Gaujiena 01:30:06 +65:16
8. 0 Rodrigo Saharovs Gaujiena 01:30:13 +65:23
N10 Distance (5): 7 KP 1700m km ^
1. 17915 Jette-Ly Assor Kobras 00:26:02
RADA6 Distance (6): 12 KP 4100m km ^
1. 31804 Maria Kall Võru Gümn 01:37:20
2. 31949 Regnar Boitsov Võru 01:37:32 +00:12
3. 31805 Triin Lukin LEH 01:38:01 +00:41
4. 23104 Kristi Kuus Võru 01:38:05 +00:45
VH Distance (6): 12 KP 4100m km ^
1. 3703 Armands Lūkins N/A !!! 00:46:38
2. 27603 Agu Trolla Majatrolla 00:49:17 +02:39
3. 30593 Kristi Asser Võru 00:55:14 +08:36
4. 31681 Aimar Alaver Võru 00:55:27 +08:49
5. 1615 Ürjo Raitar Tartu 00:56:21 +09:43
6. 31449 Heino Pall Rõuge vald 01:31:51 +45:13
7. 0 Andris Sinka Smiltene 01:56:26 +69:48
RADA7 Distance (7): 10 KP 3100m km ^
1. 31931 Robert Kuus Antsla G 01:45:48
2. 27705 Kaur Reinhold Antsla G 01:45:50 +00:02
SH Distance (7): 10 KP 3100m km ^
1. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:38:33
2. 3704 Laila Uiska N/A !!! 00:40:43 +02:10
3. 24006 Melani Väits Sõmerpalu 00:41:08 +02:35
4. 10273 Birgit Truus Leevi 00:46:30 +07:57
5. 28341 Kadri Visnap Võru 00:50:04 +11:31
6. 0 Vita Verdina Aluksne 00:52:01 +13:28
7. 38 Ilze Rušiņa OK AZIMUTS 00:52:40 +14:07
8. 31948 Luule Kuus Võru 01:54:54 +76:21
9. 31947 Lemmi Pehlak Võru 01:54:55 +76:22
NR Distance (8): 4 KP 700m km ^
1. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK 00:09:21
2. 28625 Kärt Kasuk Viitina Pu 00:09:23 +00:02
3. 31450 Kennet Laidoner Parksepa L 00:10:27 +01:06
4. 30905 Sebastian Veesaar Võru 00:10:32 +01:11
5. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras 00:10:58 +01:37
6. 31934 Reneeta Luiga Krabi Kool 00:11:38 +02:17
7. 31935 Liis-Angeelika Kanger Krabi Kool 00:11:45 +02:24
8. 19918 Trinity Rautits Krabi Kool 00:11:47 +02:26
9. 25063 Linda Tatsi Haki küla 00:12:03 +02:42
10. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk 00:12:54 +03:33
11. 31686 Rico Hanimägi Puiga LA 00:14:13 +04:52
12. 31936 Heleri Hollas Krabi Kool 00:14:28 +05:07
13. 31937 Trevor Oja Krabi Kool 00:14:46 +05:25
14. 28627 Kaarel Kasuk Viitina Pu 00:15:05 +05:44
15. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:15:13 +05:52
16. 27686 Joel-Marten Assor Kobras 00:15:32 +06:11
17. 24740 Annika Kalda Võru vald 00:15:35 +06:14
18. 23110 Merili Tasso Väimela 00:16:03 +06:42
19. 31938 Germo Tammsalu Krabi Kool 00:16:22 +07:01
20. 31940 Siim Kolga Krabi Kool 00:16:23 +07:02
20. 31939 Kristel Paejärv Krabi Kool 00:16:23 +07:02
22. 22943 Sirli Tasso Väimela la 00:16:26 +07:05
23. 28624 Kreete Kasuk Viitina Pu 00:16:34 +07:13
24. 31446 Simon Vislapuu Võru 00:16:58 +07:37
25. 31678 Stig Veesaar Parksepa L 00:17:33 +08:12
26. 31945 Anar Kokk Krabi Kool 00:18:03 +08:42
27. 31944 Karlis Jänes Krabi Kool 00:18:05 +08:44
28. 0 Marcels Lukins Lejasciems 00:18:12 +08:51
29. 31942 Sandra Männiste Krabi Kool 00:18:31 +09:10
30. 0 Everests Lukins Lejasciems 00:18:32 +09:11
31. 31943 Simona Semevsky Krabi Kool 00:19:11 +09:50
32. 31946 Anne Kibal Krabi Kool 00:19:36 +10:15
33. 31812 Ruudo Puksing Antsla G 00:20:48 +11:27
34. 31809 Taniel Heinaste Antsla G 00:20:50 +11:29
34. 30909 Eliise Rüga Vastseliin 00:20:50 +11:29
36. 31687 Sten Rüga Vastseliin 00:21:28 +12:07
37. 31811 Andri Tamm Antsla G 00:22:23 +13:02
38. 31814 Marten Kliiman Antsla G 00:22:26 +13:05
39. 31813 Berta Varik Antsla G 00:22:41 +13:20
40. 31815 Emil Saaroja Antsla G 00:22:45 +13:24
41. 31930 Andri Rätsep Antsla G 00:23:00 +13:39
42. 31933 Aire Reiljan Antsla G 00:23:19 +13:58
43. 31816 Kadi Sulbi Antsla G 00:23:25 +14:04
44. 31810 Kaidi Zagaja Antsla G 00:23:31 +14:10
45. 31416 Adele Palo Võru linn 00:40:46 +31:25
S8 Distance (8): 4 KP 700m km ^
1. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle 00:08:34
2. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTS 00:13:47 +05:13
V8 Distance (8): 4 KP 700m km ^
1. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:09:36
2. 0 Renars Larmanis Smiltene 00:13:48 +04:12
3. 0 Arvids Nulle Blome 00:13:49 +04:13
4. 0 Teodors Punte Smiltene 00:16:06 +06:30
VABA ^
1. 18423 Maris Moor Vastseliin 01:58:49 25p
2. 18424 Piret Palok Vastseliin 01:58:58 25p
3. 12141 Annika Kalbus Põlva Matk 01:55:26 20p
3. 12144 Hanna Moor Tartu 01:55:26 20p
5. 23395 Markus Juhkam Kobras 00:58:05 15p
6. 25486 Kevin Kasak Varstu KK 01:31:11 10p
7. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 01:07:19 9p
8. 24002 Sander Lepp Võru 01:11:48 9p
9. 25579 Mari Kalkun Haki küla 01:13:54 9p
10. 31941 Ruth Rüga Vastseliin 01:18:30 9p
11. 31932 Laura Valner Antsla G 02:13:04 9p
11. 30865 Triine Beate Tagamets Antsla G 02:13:04 9p
13. 24033 Trond Bjarte Tagamets Antsla G 02:13:07 9p
14. 24035 Heikko-Hardi Reinhold Antsla G 02:13:08 9p
15. 30877 Markel Hanimägi Puiga PK 01:21:46 8p
16. 28927 Kadri Kasuk Kellamäe k 01:29:55 8p
17. 17786 Audun Palo Võru 00:34:59 7p
18. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 01:23:37 7p
19. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 01:20:21 6p
20. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 01:21:42 6p
21. 31808 Jarmo Jõela Parksepa K 01:43:24 6p
22. 31950 Ragnar Rehemets Parksepa K 01:43:29 6p
23. 19918 Trinity Rautits Krabi Kool 00:32:12 5p
24. 31935 Liis Angeelika Kanger Krabi Kool 00:32:14 5p
25. 31934 Reneeta Luiga Krabi Kool 00:32:18 5p
26. 31811 Andri Tamm Antsla g 01:05:23 5p
27. 31812 Ruudo Puksing Antsla G 01:05:34 5p
28. 31810 Kaidi Zagaja Antsla G 01:05:51 5p
29. 31815 Emil Saaroja Antsla G 01:05:55 5p
30. 31813 Berta Varik Antsla G 01:06:11 5p
31. 31930 Andri Rätsep Antsla G 01:06:47 5p
32. 31933 Aire Reiljan Antsla G 01:07:00 5p
33. 31816 Kadi Sulbi Antsla G 01:08:10 5p
34. 3803 Ats Virumäe Võru 00:28:01 4p
35. 31814 Marten Kliiman Antsla G 01:06:03 4p
36. 31937 Trevor Oja Krabi Kool 00:41:07 3p
37. 31936 Heleri Hollas Krabi Kool 00:41:11 3p
#1 Distance (RADA1,M18,M21,M35): 21 KP 6300m km ^
1. 1989 Artūrs Pauliņš Grundzāle M21 00:35:03
2. 16234 Hando Allmann Võru M18 00:44:19 +09:16
3. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSM21 00:46:22 +11:19
4. 2948 Taavi Tatsi LUS M21 00:50:45 +15:42
5. 5806 Timo Palo Võru M35 00:50:54 +15:51
6. 3762 Austris Kalniņš JaunsardzeM21 00:51:01 +15:58
7. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs M21 00:53:17 +18:14
8. 16678 Raido Kiss Võru M21 00:53:35 +18:32
9. 3609 Atis Andersons N/A !!! M21 00:55:19 +20:16
10. 4135 Fred Needo Võru M35 00:55:33 +20:30
11. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSM35 00:57:40 +22:37
12. 3689 Raivis Kalniņš N/A !!! M35 00:58:34 +23:31
13. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns M35 00:58:47 +23:44
14. 16484 Tiit Toots Võru M35 01:00:22 +25:19
15. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21 01:00:51 +25:48
16. 15698 Taavi Perv Võru M21 01:01:33 +26:30
17. 3777 Māris Vabulnieks Ape - AlūkM35 01:04:10 +29:07
18. 4140 Kaspar Russak Võru M21 01:04:42 +29:39
19. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle M21 01:04:49 +29:46
20. 13517 Raido Viks Võru M21 01:05:20 +30:17
21. 3767 Guntis Podnieks N/A !!! M35 01:08:11 +33:08
#2 Distance (RADA2,M16,M45,N18,N21,N35,V55): 16 KP 4900m km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru N21 00:35:41
2. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSM45 00:39:55 +04:14
3. 20687 Jürgen Joonas Võru M16 00:41:22 +05:41
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSM45 00:42:56 +07:15
5. 15368 Nansen Palo Võru M16 00:43:31 +07:50
6. 4039 Kristers Lārmanis JaunsardzeM16 00:45:43 +10:02
7. 1968 Māris Stabinš Grundzāle M45 00:47:11 +11:30
8. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSN21 00:47:48 +12:07
9. 5049 Renārs Kļaviņš JaunsardzeM16 00:49:06 +13:25
10. 18504 Anita Laanejõe Võru N21 00:49:40 +13:59
11. 1624 Mall Alev Võru N35 00:50:48 +15:07
12. 3800 Vilnis Veļķeris OK AlūksneM45 00:50:56 +15:15
13. 3449 Eero Joonas Võru M45 00:51:06 +15:25
14. 3710 Uldis Vērdiņš Aluksne M45 00:52:42 +17:01
15. 4010 Sarmis Āboliņš OK AlūksneM45 00:52:46 +17:05
16. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:52:48 +17:07
17. 18049 Madis Haug Võru M45 00:53:12 +17:31
18. 164 Guntars Puntulis OK AZIMUTSV55 00:53:22 +17:41
19. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV55 00:53:52 +18:11
20. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:54:01 +18:20
21. 3711 Viesturs Zaķis N/A !!! M45 00:54:03 +18:22
22. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:54:22 +18:41
23. 7706 Sairos Hõrak Võru M45 00:54:26 +18:45
24. 28297 Erkki Lepik Krootuse M45 00:54:29 +18:48
25. 483 Aare Huik Võru M45 00:56:09 +20:28
26. 3757 Uldis Bertuks OK AlūksneV55 00:56:36 +20:55
27. 17672 Ade Timmusk HOK N21 00:57:10 +21:29
28. 4307 Marika Jäädmaa Võru N35 00:57:24 +21:43
29. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSN21 00:57:44 +22:03
30. 9382 Tõnu Hendrikson Võru M45 00:57:50 +22:09
31. 3727 Viesturs Dandens N/A !!! V55 01:00:36 +24:55
32. 0 Juris Germanis Aluksne M45 01:00:47 +25:06
33. 2220 Indrek Kuusk Võru M45 01:00:55 +25:14
34. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 01:04:51 +29:10
35. 16421 Epp Voitka Võru N35 01:07:34 +31:53
36. 3714 Heli Haug Võru N35 01:07:58 +32:17
37. 4017 Margita Grīnberga N/A !!! N35 01:14:12 +38:31
38. 25577 Eveli Misnik Võru N35 01:18:15 +42:34
39. 15367 Katre Palo Rõuge valdN35 01:19:33 +43:52
40. 26584 Oliver Kimask Võru M16 01:21:37 +45:56
41. 2184 Kristi Mõttus Võru N35 01:24:44 +49:03
42. 31405 Kaija Vahtra Võru SuKL N21 01:24:47 +49:06
43. 24542 Alla Tasso Võru vald N35 01:31:59 +56:18
44. 17228 Juho Joonas Võru M45 01:36:39 +60:58
45. 31951 Alar Voomets Krabi KoolRADA2 02:05:55 +90:14
#3 Distance (RADA3,M14,M60,N16,N45,S55,V65,VB,SB): 15 KP 4200m km ^
1. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 00:37:31
2. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:40:55 +03:24
3. 3653 Alvis Rubenis N/A !!! VB 00:42:42 +05:11
4. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 00:43:15 +05:44
5. 21266 Rein Lani Võru M60 00:44:13 +06:42
6. 247 Arvo Kivikas Ilves M60 00:46:00 +08:29
7. 82 Ģirts Pakalns Probild VB 00:46:01 +08:30
8. 359 Erika Joonas Võru N45 00:47:24 +09:53
9. 7002 Normunds Prazņicāns Alūksne - VB 00:47:56 +10:25
10. 0 Aiga Smite Jaunsargi SB 00:48:57 +11:26
11. 3685 Mati Külaase Võru M60 00:49:58 +12:27
12. 2599 Tõnu Tolm Võru M60 00:50:07 +12:36
13. 4041 Uvis Sproģis JAUNSARDZEM14 00:51:33 +14:02
14. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 00:51:56 +14:25
15. 4052 Sanita Sproģe Gaujiena N45 00:51:59 +14:28
16. 1963 Gunta Dudele BūdaskalnsSB 00:53:56 +16:25
17. 3700 Iveta Veļķere N/A !!! N45 00:57:31 +20:00
18. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalN45 00:59:19 +21:48
19. 0 Rolands Purinsh Aluksne VB 01:02:08 +24:37
20. 3723 Ārija Bertuka Alūksne - S55 01:02:09 +24:38
21. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 01:02:12 +24:41
22. 3695 Anda Lejasblusa N/A !!! S55 01:02:48 +25:17
23. 1064 Rudolf Mürk Võru M60 01:02:49 +25:18
24. 31229 Fred Koppel Elva RADA3 01:04:20 +26:49
24. 31228 Kertu Tombak Tartu RADA3 01:04:20 +26:49
26. 5185 Līga Ābelniece JaunpiebalS55 01:05:38 +28:07
27. 3720 Ilze Dāve N/A !!! S55 01:06:58 +29:27
28. 3682 Ineta Riepniece N/A !!! S55 01:08:16 +30:45
29. 6614 Jānis Ošiņš OK AZIMUTSM14 01:10:09 +32:38
30. 27 Inga Bormane Smiltene SB 01:10:17 +32:46
31. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis V65 01:25:43 +48:12
32. 3616 Atis Anže N/A !!! V65 01:44:44 +67:13
33. 4030 Ilze Celenberga Aluksne SB 01:47:20 +69:49
#4 Distance (RADA4,M12,N14,N12,N60,S65): 10 KP 2400m km ^
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle N12 00:22:40
2. 0 Marta Kalnina Gaujiena N14 00:24:33 +01:53
3. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle N12 00:25:09 +02:29
4. 5205 Marta Morīte Grundzāle N12 00:26:47 +04:07
5. 24065 Uku Joonas Võru M12 00:30:18 +07:38
6. 16899 Marta Joonas Võru KrK N14 00:31:24 +08:44
7. 27692 Märt Viidu Haanja PK M12 00:31:31 +08:51
8. 25576 Viktoria Misnik Võru N14 00:36:53 +14:13
9. 1901 Andra Veita IndividuālS65 00:38:29 +15:49
10. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS N60 00:47:31 +24:51
11. 30592 Karl-Markus Janno Võru M12 00:48:34 +25:54
12. 18636 Age-Anett Laanejõe Võru N14 00:53:01 +30:21
13. 5017 Heli Viks Võru N60 00:54:23 +31:43
14. 5021 Talvi Trell Võru N60 00:54:30 +31:50
15. 22401 Hannes Vislapuu Võru M12 00:56:39 +33:59
16. 740 Helle Mürk Võru N60 01:01:33 +38:53
17. 28218 Marcus-Sebastian Ilumäe VastseliinM12 01:08:45 +46:05
18. 28219 Jasper Uusmaa VastseliinM12 01:08:47 +46:07
#5 Distance (RADA5,M10,N10): 7 KP 1700m km ^
1. 0 Tomass Celenbergs Aluksne M10 00:24:50
2. 17915 Jette-Ly Assor Kobras N10 00:26:02 +01:12
3. 24153 Henri Rüütli Haanja lasM10 00:32:23 +07:33
4. 18431 Aleks Siegert VastseliinM10 00:33:47 +08:57
5. 0 Ernests Dambis Aluksne M10 00:34:25 +09:35
6. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTSM10 00:36:46 +11:56
7. 0 Deivids Solovjovs Grundzale M10 01:00:35 +35:45
8. 0 Ritvars Alsviks Gaujiena M10 01:30:06 +65:16
9. 0 Rodrigo Saharovs Gaujiena M10 01:30:13 +65:23
#6 Distance (RADA6,VH): 12 KP 4100m km ^
1. 3703 Armands Lūkins N/A !!! VH 00:46:38
2. 27603 Agu Trolla MajatrollaVH 00:49:17 +02:39
3. 30593 Kristi Asser Võru VH 00:55:14 +08:36
4. 31681 Aimar Alaver Võru VH 00:55:27 +08:49
5. 1615 Ürjo Raitar Tartu VH 00:56:21 +09:43
6. 31449 Heino Pall Rõuge valdVH 01:31:51 +45:13
7. 31804 Maria Kall Võru Gümn RADA6 01:37:20 +50:42
8. 31949 Regnar Boitsov Võru RADA6 01:37:32 +50:54
9. 31805 Triin Lukin LEH RADA6 01:38:01 +51:23
10. 23104 Kristi Kuus Võru RADA6 01:38:05 +51:27
11. 0 Andris Sinka Smiltene VH 01:56:26 +69:48
#7 Distance (RADA7,SH): 10 KP 3100m km ^
1. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSH 00:38:33
2. 3704 Laila Uiska N/A !!! SH 00:40:43 +02:10
3. 24006 Melani Väits Sõmerpalu SH 00:41:08 +02:35
4. 10273 Birgit Truus Leevi SH 00:46:30 +07:57
5. 28341 Kadri Visnap Võru SH 00:50:04 +11:31
6. 0 Vita Verdina Aluksne SH 00:52:01 +13:28
7. 38 Ilze Rušiņa OK AZIMUTSSH 00:52:40 +14:07
8. 31931 Robert Kuus Antsla G RADA7 01:45:48 +67:15
9. 27705 Kaur Reinhold Antsla G RADA7 01:45:50 +67:17
10. 31948 Luule Kuus Võru SH 01:54:54 +76:21
11. 31947 Lemmi Pehlak Võru SH 01:54:55 +76:22
#8 Distance (NR,S8,V8,SO,VO): 4 KP 700m km ^
1. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle S8 00:08:34
2. 24148 Marta Ruthe Kääpa PK NR 00:09:21 +00:47
3. 28625 Kärt Kasuk Viitina PuNR 00:09:23 +00:49
4. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle V8 00:09:36 +01:02
5. 31450 Kennet Laidoner Parksepa LNR 00:10:27 +01:53
6. 30905 Sebastian Veesaar Võru NR 00:10:32 +01:58
7. 26325 Miina-Liisa Juhkam Kobras NR 00:10:58 +02:24
