Azimuts 3.karta, Grundzāles pagasts, "Trīssaliņas"
2020.08.26.
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S35] [S45] [S55] [S65] [S8] [SA]
[SB] [SC] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V35] [V45] [V55] [V65] [V8] [VA]
[VB] [VC]
VA Course (1): 19 KP 6,95 km ^
1. 0 ULDIS KLEPERS OK ZK 01:16:50
2. 0 MĀRIS ZEIĻUKS AL MEŽS 01:38:51 +22:01
V35 Course (2): 17 KP 5,6 km ^
1. 5170 VALĒRIJS PROSOVKOVS OK AZIMUTS 00:57:22
0 JURIS RUDĪTIS OK AZIMUTS DQ
V45 Course (2): 17 KP 5,6 km ^
1. 1937 GUNTIS ZĪVERS OK AZIMUTS 00:57:53
2. 1965 JĀNIS NULLE OK AZIMUTS 00:59:58 +02:05
1914 IVARS MUZIKANTS OK MONA DQ
SA Course (3): 15 KP 4,6 km ^
1. 2649 AGNIJA CAUNE OK AZIMUTS 00:43:26
2. 1986 VITA CĪRULE OK AZIMUTS 00:59:01 +15:35
3. 40 AIVA KLEPERE OK ZK 01:05:19 +21:53
4. 0 DAIGA KRĒSLIŅA OK ALNIS 01:25:42 +42:16
3613 DACE IKŠELE OK AZIMUTS DQ
5102 DANIELA BRIKMANE OK AZIMUTS DQ
V55 Course (3): 15 KP 4,6 km ^
1. 1962 GUNTARS CĪRULIS OK AZIMUTS 00:53:21
2. 3737 ĒRIKS ŪDRIS OK MERIDIĀ 00:56:59 +03:38
0 GATIS JANSONS INDIVIDUĀL DQ
VB Course (3): 15 KP 4,6 km ^
1. 1287 JĀNIS BORMANIS OK AZIMUTS 00:51:07
2. 5065 KALVIS PUNTE OK AZIMUTS 01:11:47 +20:40
SB Course (4): 12 KP 3,6 km ^
1. 7105 TĪNA DEINA KUKURĪTE OK AZIMUTS 01:10:01
2. 0 KRISTA ĶELPA NA 01:38:02 +28:01
7058 RUDĪTE GRABOVSKA OK AZIMUTS DQ
S45 Course (4): 12 KP 3,6 km ^
1. 0 SANITA VILCIŅA OK ALŪKSNE 00:45:34
2. 0 ILZE ZARIŅA JAUNPIEBAL 00:51:03 +05:29
VC Course (4): 12 KP 3,6 km ^
1. 8 KĀRLIS MAGONS SMILTENE 00:43:03
2. 1953 MĀRIS LAPIŅŠ OK AZIMUTS 00:48:42 +05:39
3. 0 GINTERS ĶELPS SMILTENE 01:37:56 +54:53
V14 Course (4): 12 KP 3,6 km ^
0 OTO KLEPERS OK ZK DQ
6601 DĀVIS GRABOVSKIS OK AZIMUTS DQ
S55 Course (5): 10 KP ,31 km ^
1. 0 RŪTA ZEPA INDIVIDUĀL 00:56:39
S14 Course (5): 10 KP ,31 km ^
1. 5111 ANETE STABIŅA OK AZIMUTS 00:58:39
2. 0 GERDA KLEPERE OK ZK 01:19:43 +21:04
V65 Course (5): 10 KP ,31 km ^
1. 6600 AGRIS KRONBERGS VARIŅI 01:22:19
S12 Course (6): 8 KP 2,8 km ^
1. 5097 KITIJA ABULA OK AZIMUTS 00:24:22
2. 5205 MARTA MORĪTE OK AZIMUTS 00:40:25 +12:14
V12 Course (6): 8 KP 2,8 km ^
1. 0 MIKS GRAUDUMS 00:28:11
2. 5212 EMĪLS TARASS OK AZIMUTS 00:37:23 +09:12
3. 5180 PAULS GRABOVSKIS OK AZIMUTS 00:37:59 +09:48
4. 0 JĒKABS GRAUDUMS MERIDIĀNS 00:45:10 +16:59
5. 0 PĒTERIS NULLE OK AZIMUTS 01:11:54 +43:43
6. 72 DEIVIDS SOLOVJOVS GRUNDZĀLE 01:22:44 +54:33
S10 Course (7): 7 KP 1,5 km ^
1. 0 KATRĪNA ROŽKALNE OK MERIDIĀ 00:17:11
2. 0 EMĪLIJA PUNTE OK AZIMUTS 00:17:19 +00:08
3. 0 RAMONA PURIŅA GRUNDZĀLE 00:18:19 +01:08
4. 7007 ZANE TARASA OK AZIMUTS 00:24:04 +06:53
0 0 DQ
V10 Course (7): 7 KP 1,5 km ^
1. 6681 TOMS GRABOVSKIS OK AZIMUTS 00:24:46
2. 0 ALEKSIS ALEKSEJEVS OK AZIMUTS 00:31:10 +06:24
6681 6681 DQ
S8 Course (8): 6 KP 1,1 km ^
1. 0 LAIMA PURIŅA OK AZIMUTS 00:16:30
2. 0 LOTE TARASA OK AZIMUTS 00:17:46 +01:16
3. 0 DĀRTA PAULIŅA GRUNDZĀLE 00:23:22 +06:52
4. 0 EMMA KALNIŅA OK AZIMUTS 00:23:50 +07:20
5. 76 ALISE LINDE OK AZIMUTS 00:25:08 +08:38
6. 0 EVELĪNA ĀBOLIŅA OK AZIMUTS 00:26:29 +09:59
0 MADARA GRAUDUMA DQ
71 AGNESE VISENDORFA OK AZIMUTS DQ
V8 Course (8): 6 KP 1,1 km ^
1. 70 GUSTAVS SOLOVJOVS GRUNDZĀLE 00:14:46
2. 90 ARTŪRS KALNIŅŠ OK AZIMUTS 00:15:23 +00:37
3. 0 TEODORS PUNTE OK AZIMUTS 00:17:29 +02:43
4. 0 ARVĪDS NULLE OK AZIMUTS 00:21:05 +06:19
5. 93 ELISS DŪMIŅŠ OK AZIMUTS 00:23:38 +08:52
93 ELISS DŪMIŅŠ OK AZIMUTS DQ
#1 Course (VA): 19 KP 6,95 km ^
1. 0 ULDIS KLEPERS OK ZK VA 01:16:50
2. 0 MĀRIS ZEIĻUKS AL MEŽS VA 01:38:51 +22:01
#2 Course (V35,V45): 17 KP 5,6 km ^
1. 5170 VALĒRIJS PROSOVKOVS OK AZIMUTSV35 00:57:22
2. 1937 GUNTIS ZĪVERS OK AZIMUTSV45 00:57:53 +00:31
3. 1965 JĀNIS NULLE OK AZIMUTSV45 00:59:58 +02:36
1914 IVARS MUZIKANTS OK MONA V45 DQ
0 JURIS RUDĪTIS OK AZIMUTSV35 DQ
0 JURIS RUDĪTIS OK AZIMUTSV35 DQ
#3 Course (SA,V55,VB,V16): 15 KP 4,6 km ^
1. 2649 AGNIJA CAUNE OK AZIMUTSSA 00:43:26
2. 1287 JĀNIS BORMANIS OK AZIMUTSVB 00:51:07 +07:41
3. 1962 GUNTARS CĪRULIS OK AZIMUTSV55 00:53:21 +09:55
4. 3737 ĒRIKS ŪDRIS OK MERIDIĀV55 00:56:59 +13:33
5. 1986 VITA CĪRULE OK AZIMUTSSA 00:59:01 +15:35
6. 40 AIVA KLEPERE OK ZK SA 01:05:19 +21:53
7. 5065 KALVIS PUNTE OK AZIMUTSVB 01:11:47 +28:21
8. 0 DAIGA KRĒSLIŅA OK ALNIS SA 01:25:42 +42:16
0 GATIS JANSONS INDIVIDUĀLV55 DQ
5102 DANIELA BRIKMANE OK AZIMUTSSA DQ
3613 DACE IKŠELE OK AZIMUTSSA DQ
#4 Course (SB,S35,S45,S16,VC,V14): 12 KP 3,6 km ^
1. 8 KĀRLIS MAGONS SMILTENE VC 00:43:03
2. 0 SANITA VILCIŅA OK ALŪKSNES45 00:45:34 +02:31
3. 1953 MĀRIS LAPIŅŠ OK AZIMUTSVC 00:48:42 +05:39
4. 0 ILZE ZARIŅA JAUNPIEBALS45 00:51:03 +08:00
5. 7105 TĪNA DEINA KUKURĪTE OK AZIMUTSSB 01:10:01 +26:58
6. 0 GINTERS ĶELPS SMILTENE VC 01:37:56 +54:53
7. 0 KRISTA ĶELPA NA SB 01:38:02 +54:59
7058 RUDĪTE GRABOVSKA OK AZIMUTSSB DQ
6601 DĀVIS GRABOVSKIS OK AZIMUTSV14 DQ
0 OTO KLEPERS OK ZK V14 DQ
#5 Course (S55,SC,S14,V65): 10 KP ,31 km ^
1. 0 RŪTA ZEPA INDIVIDUĀLS55 00:56:39
2. 5111 ANETE STABIŅA OK AZIMUTSS14 00:58:39 +02:00
3. 0 GERDA KLEPERE OK ZK S14 01:19:43 +23:04
4. 6600 AGRIS KRONBERGS VARIŅI V65 01:22:19 +25:40
#6 Course (S12,V12,S65): 8 KP 2,8 km ^
1. 5097 KITIJA ABULA OK AZIMUTSS12 00:24:22
2. 0 MIKS GRAUDUMS V12 00:28:11 +03:49
3. 5212 EMĪLS TARASS OK AZIMUTSV12 00:37:23 +13:01
4. 5180 PAULS GRABOVSKIS OK AZIMUTSV12 00:37:59 +13:37
5. 5205 MARTA MORĪTE OK AZIMUTSV12 00:40:25 +16:03
6. 0 JĒKABS GRAUDUMS MERIDIĀNS V12 00:45:10 +20:48
7. 0 PĒTERIS NULLE OK AZIMUTSV12 01:11:54 +47:32
8. 72 DEIVIDS SOLOVJOVS GRUNDZĀLE V12 01:22:44 +58:22
#7 Course (S10,V10): 7 KP 1,5 km ^
1. 0 KATRĪNA ROŽKALNE OK MERIDIĀS10 00:17:11
2. 0 EMĪLIJA PUNTE OK AZIMUTSS10 00:17:19 +00:08
3. 0 RAMONA PURIŅA GRUNDZĀLE S10 00:18:19 +01:08
4. 7007 ZANE TARASA OK AZIMUTSS10 00:24:04 +06:53
5. 6681 TOMS GRABOVSKIS OK AZIMUTSV10 00:24:46 +07:35
6. 0 ALEKSIS ALEKSEJEVS OK AZIMUTSV10 00:31:10 +13:59
0 0 S10 DQ
6681 6681 V10 DQ
#8 Course (S8,V8): 6 KP 1,1 km ^
1. 70 GUSTAVS SOLOVJOVS GRUNDZĀLE V8 00:14:46
2. 90 ARTŪRS KALNIŅŠ OK AZIMUTSV8 00:15:23 +00:37
3. 0 LAIMA PURIŅA OK AZIMUTSS8 00:16:30 +01:44
4. 0 TEODORS PUNTE OK AZIMUTSV8 00:17:29 +02:43
5. 0 LOTE TARASA OK AZIMUTSS8 00:17:46 +03:00
6. 0 ARVĪDS NULLE OK AZIMUTSV8 00:21:05 +06:19
7. 0 DĀRTA PAULIŅA GRUNDZĀLE S8 00:23:22 +08:36
8. 93 ELISS DŪMIŅŠ OK AZIMUTSV8 00:23:38 +08:52
9. 0 EMMA KALNIŅA OK AZIMUTSS8 00:23:50 +09:04
10. 76 ALISE LINDE OK AZIMUTSS8 00:25:08 +10:22
11. 0 EVELĪNA ĀBOLIŅA OK AZIMUTSS8 00:26:29 +11:43
0 MADARA GRAUDUMA S8 DQ
93 ELISS DŪMIŅŠ OK AZIMUTSV8 DQ
71 AGNESE VISENDORFA OK AZIMUTSS8 DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 2020.08.27. 18:41:04 Magnets