Azimuts 2022, Branti
20.04.2022
Organiser : OK Azimuts
Cours Master : Aldis Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [IZVĒLE] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S35] [S45] [S55] [S65] [S8] [SA]
[SC] [SV] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V35] [V45] [V55] [V65] [V8] [VA]
[VB] [VC]
VA Course (1): 18 KP 6,4km km ^
1. 152 Uldis Klepers Ziemeļkurz 00:51:58
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:54:56 +02:58
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 01:06:03 +14:05
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 01:12:19 +20:21
V35 Course (2): 15 KP 5,1km km ^
1. 7069 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns 00:38:59
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:59:14 +20:15
3. 2610 Andis Ozols Burkānciem 01:00:13 +21:14
V45 Course (2): 15 KP 5,1km km ^
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:53:55
2. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:56:13 +02:18
3. 5354 Juris Lūsītis Meridiāns 00:56:53 +02:58
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:57:15 +03:20
5. 2214 Juris Kokins Meridiāns 00:58:22 +04:27
6. 1914 Ivars Muzikants N/A !!! 01:09:47 +15:52
7. 1984 Aigars Savickis Jaunsardze 01:31:10 +37:15
8. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTS 02:03:17 +69:22
SA Course (3): 12 KP 4,4km km ^
1. 5374 Līga Vēja-Āboliņa Smiltene 00:52:36
2. 40 Aiva Klepere Ziemeļkurz 01:15:52 +23:16
1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS DQ
V55 Course (3): 12 KP 4,4km km ^
1. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:53:50
2. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:59:02 +05:12
3. 2506 Gatis Jansons Individuāl 01:00:20 +06:30
4. 7036 Ansis Rudzītis Rauna 01:00:58 +07:08
5. 5599 Mārtiņš Latvers Jaunsardze 01:26:58 +33:08
VB Course (3): 12 KP 4,4km km ^
1. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:45:53
2. 89 Edgars Lārmanis Aumeisteri 00:48:28 +02:35
3. 62 Jānis Vaļģis Kalnpierbe 00:50:05 +04:12
4. 0 Kristaps Radziņš Meridiāns 00:51:44 +05:51
5. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:53:52 +07:59
6. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:25:54 +40:01
V16 Course (3): 12 KP 4,4km km ^
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OK DQ
S45 Course (4): 12 KP 3,2km km ^
1. 60 Maija Gudēna Valka 01:09:02
S16 Course (4): 12 KP 3,2km km ^
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:47:34
2. 5345 Liene Ķauķe Gulbenes s 01:03:44 +16:10
VC Course (4): 12 KP 3,2km km ^
1. 1219 Gints Kukainis OK AZIMUTS 00:47:45
2. 5382 Andris Tarass Saltupi 01:00:41 +12:56
3. 5365 Aigars Bērziņš Lejasciems 01:03:54 +16:09
4. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:07:46 +20:01
V14 Course (4): 12 KP 3,2km km ^
1. 5212 Emīls Tarass Azimuts OK 01:11:57
2. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTS 01:30:33 +18:36
SC Course (5): 11 KP 2,2km km ^
1. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne 00:37:03
2. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:42:52 +05:49
3. 5366 Baiba Ševcova Gulbene 00:42:53 +05:50
4. 5373 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:48:44 +11:41
5. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:57:16 +20:13
S14 Course (5): 11 KP 2,2km km ^
1. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene 00:42:24
2. 5393 Līva Vaicjanoka Gulbene 00:48:25 +06:01
3. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:50:42 +08:18
4. 5392 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle 00:50:59 +08:35
5. 0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle 00:51:00 +08:36
6. 5395 Anete Akmene Gulbenes s 01:04:00 +21:36
V65 Course (5): 11 KP 2,2km km ^
1. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:32:23
2. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:44:53 +12:30
S12 Course (6): 9 KP 1,8km km ^
1. 7007 Zane Tarasa Azimuts OK 00:26:40
2. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle 00:34:57 +08:17
3. 0 Kristīne Rudzīte OK Azimuts 00:54:20 +27:40
V12 Course (6): 9 KP 1,8km km ^
1. 6681 Toms Grabovskis Launkalne 00:26:42
2. 92 Artis Harkins Gaujiena 00:32:26 +05:44
S10 Course (7): 7 KP 1,7km km ^
1. 77 Anna Cīrule Smiltenes 00:22:14
2. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle 00:23:27 +01:13
3. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:24:41 +02:27
4. 5397 Laima Puriņa Grundzāle 00:25:02 +02:48
5. 71 Agnese Visendorfa Grundzāle 00:25:03 +02:49
6. 0 Eva Pavasare 01:06:42 +44:28
0 Dace Ozola Smiltene DQ
0 Sondra Zablocka Smiltene DQ
0 Evita Mihlenova Smiltene DQ
V10 Course (7): 7 KP 1,7km km ^
1. 0 Gustavs Solovjovs Grundzāle 00:14:18
2. 5430 Roberts Zirdziņš Grundzāle 00:14:35 +00:17
3. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle 00:16:40 +02:22
4. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:17:22 +03:04
5. 0 Rodrigo Jānis Birzgalis Grundzāle 00:18:22 +04:04
6. 75 Rafaels Ērglis Smiltenes 00:18:39 +04:21
7. 93 Eliss Dūmiņš Smiltenes 00:21:11 +06:53
8. 0 Mārtiņš Plakanis 00:21:26 +07:08
9. 0 Darians Čžou Grundzāle 00:22:52 +08:34
10. 5350 Eduards Zariņš Grundzāle 00:24:58 +10:40
0 Markuss Dārznieks Smiltene DQ
0 Dairis Jaroslavskis Jaunsardze DQ
0 Andris Eglītis Jaunsardze DQ
S8 Course (7): 7 KP 1,7km km ^
1. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis 00:20:23
2. 5351 Emma Kalniņa Smitenes B 00:21:38 +01:15
3. 7117 Lote Tarasa Pīlādzītis 00:21:49 +01:26
4. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle 00:24:08 +03:45
5. 0 Liene Plakane x16 00:25:38 +05:15
6. 27 Rūta Bormane Smiltene 00:32:07 +11:44
7. 0 Marta Ieva Zariņa Grundzāle 00:33:09 +12:46
8. 0 Una Klepere OK Zk 00:44:55 +24:32
V8 Course (7): 7 KP 1,7km km ^
1. 5367 Renārs Lārmanis Aumeisteri 00:18:08
2. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:18:33 +00:25
3. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis 00:20:11 +02:03
4. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:21:27 +03:19
5. 0 Pēteris Plakanis x17 00:25:27 +07:19
6. 9 Oto Klepers Smiltenes 00:44:59 +26:51
IZVĒLE ^
1. 0 Austris Lepiksons 01:09:06 24p
2. 0 Mihails Burcevs Grundzāle 01:21:25 10p
3. 0 Markuss Jānis Pommers Grundzāle 01:21:29 10p
4. 0 Alise Krūze Blome 01:13:23 6p
#1 Course (VA): 18 KP 6,4km km ^
1. 152 Uldis Klepers ZiemeļkurzVA 00:51:58
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:54:56 +02:58
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs VA 01:06:03 +14:05
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 01:12:19 +20:21
#2 Course (V35,V45): 15 KP 5,1km km ^
1. 7069 Anatolijs Tarasovs BūdaskalnsV35 00:38:59
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:53:55 +14:56
3. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV45 00:56:13 +17:14
4. 5354 Juris Lūsītis Meridiāns V45 00:56:53 +17:54
5. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 00:57:15 +18:16
6. 2214 Juris Kokins Meridiāns V45 00:58:22 +19:23
7. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 00:59:14 +20:15
8. 2610 Andis Ozols BurkānciemV35 01:00:13 +21:14
9. 1914 Ivars Muzikants N/A !!! V45 01:09:47 +30:48
10. 1984 Aigars Savickis JaunsardzeV45 01:31:10 +52:11
11. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTSV45 02:03:17 +84:18
#3 Course (SA,V55,VB,V16): 12 KP 4,4km km ^
1. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle VB 00:45:53
2. 89 Edgars Lārmanis AumeisteriVB 00:48:28 +02:35
3. 62 Jānis Vaļģis KalnpierbeVB 00:50:05 +04:12
4. 0 Kristaps Radziņš Meridiāns VB 00:51:44 +05:51
5. 5374 Līga Vēja-Āboliņa Smiltene SA 00:52:36 +06:43
6. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:53:50 +07:57
7. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:53:52 +07:59
8. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV55 00:59:02 +13:09
9. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 01:00:20 +14:27
10. 7036 Ansis Rudzītis Rauna V55 01:00:58 +15:05
11. 40 Aiva Klepere ZiemeļkurzSA 01:15:52 +29:59
12. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 01:25:54 +40:01
13. 5599 Mārtiņš Latvers JaunsardzeV55 01:26:58 +41:05
6601 Dāvis Grabovskis Azimuts OKV16 DQ
1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA DQ
#4 Course (SV,S35,S45,S16,VC,V14): 12 KP 3,2km km ^
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle S16 00:47:34
2. 1219 Gints Kukainis OK AZIMUTSVC 00:47:45 +00:11
3. 5382 Andris Tarass Saltupi VC 01:00:41 +13:07
4. 5345 Liene Ķauķe Gulbenes sS16 01:03:44 +16:10
5. 5365 Aigars Bērziņš LejasciemsVC 01:03:54 +16:20
6. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VC 01:07:46 +20:12
7. 60 Maija Gudēna Valka S45 01:09:02 +21:28
8. 5212 Emīls Tarass Azimuts OKV14 01:11:57 +24:23
9. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTSV14 01:30:33 +42:59
#5 Course (S55,SC,S14,V65): 11 KP 2,2km km ^
1. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV65 00:32:23
2. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne SC 00:37:03 +04:40
3. 5372 Evelīna Ševcova Gulbene S14 00:42:24 +10:01
4. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSC 00:42:52 +10:29
5. 5366 Baiba Ševcova Gulbene SC 00:42:53 +10:30
6. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 00:44:53 +12:30
7. 5393 Līva Vaicjanoka Gulbene S14 00:48:25 +16:02
8. 5373 Ilva Bērziņa LejasciemsSC 00:48:44 +16:21
9. 5097 Kitija Abula Grundzāle S14 00:50:42 +18:19
10. 5392 Nanija Lība Uskliņģe Grundzāle S14 00:50:59 +18:36
11. 0 Alise Elizabete Stafecka Grundzāle S14 00:51:00 +18:37
12. 1976 Dina Kaupe Smiltene SC 00:57:16 +24:53
13. 5395 Anete Akmene Gulbenes sS14 01:04:00 +31:37
#6 Course (S12,V12,S65): 9 KP 1,8km km ^
1. 7007 Zane Tarasa Azimuts OKS12 00:26:40
2. 6681 Toms Grabovskis Launkalne V12 00:26:42 +00:02
3. 92 Artis Harkins Gaujiena V12 00:32:26 +05:46
4. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle S12 00:34:57 +08:17
5. 0 Kristīne Rudzīte OK AzimutsS12 00:54:20 +27:40
#7 Course (S10,V10,S8,V8): 7 KP 1,7km km ^
1. 0 Gustavs Solovjovs Grundzāle V10 00:14:18
2. 5430 Roberts Zirdziņš Grundzāle V10 00:14:35 +00:17
3. 90 Artūrs Kalniņš Grundzāle V10 00:16:40 +02:22
4. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTSV10 00:17:22 +03:04
5. 5367 Renārs Lārmanis AumeisteriV8 00:18:08 +03:50
6. 0 Rodrigo Jānis Birzgalis Grundzāle V10 00:18:22 +04:04
7. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle V8 00:18:33 +04:15
8. 75 Rafaels Ērglis Smiltenes V10 00:18:39 +04:21
9. 5359 Eduards Ševcovs OK Pūznis V8 00:20:11 +05:53
10. 5360 Elīza Ševcova OK Pūznis S8 00:20:23 +06:05
11. 93 Eliss Dūmiņš Smiltenes V10 00:21:11 +06:53
12. 0 Mārtiņš Plakanis V10 00:21:26 +07:08
13. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle V8 00:21:27 +07:09
14. 5351 Emma Kalniņa Smitenes BS8 00:21:38 +07:20
15. 7117 Lote Tarasa PīlādzītisS8 00:21:49 +07:31
16. 77 Anna Cīrule Smiltenes S10 00:22:14 +07:56
17. 0 Darians Čžou Grundzāle V10 00:22:52 +08:34
18. 7106 Kristīne Kupriša Grundzāle S10 00:23:27 +09:09
19. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle S8 00:24:08 +09:50
20. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle S10 00:24:41 +10:23
21. 5350 Eduards Zariņš Grundzāle V10 00:24:58 +10:40
22. 5397 Laima Puriņa Grundzāle S10 00:25:02 +10:44
23. 71 Agnese Visendorfa Grundzāle S10 00:25:03 +10:45
24. 0 Pēteris Plakanis x17 V8 00:25:27 +11:09
25. 0 Liene Plakane x16 S8 00:25:38 +11:20
26. 27 Rūta Bormane Smiltene S8 00:32:07 +17:49
27. 0 Marta Ieva Zariņa Grundzāle S8 00:33:09 +18:51
28. 0 Una Klepere OK Zk S8 00:44:55 +30:37
29. 9 Oto Klepers Smiltenes V8 00:44:59 +30:41
30. 0 Eva Pavasare S10 01:06:42 +52:24
0 Dairis Jaroslavskis JaunsardzeV10 DQ
0 Andris Eglītis JaunsardzeV10 DQ
0 Dace Ozola Smiltene S10 DQ
0 Sondra Zablocka Smiltene S10 DQ
0 Evita Mihlenova Smiltene S10 DQ
0 Markuss Dārznieks Smiltene V10 DQ
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 28.04.2022 14:55:26 Magnets