Azimuts 2023, Grundzāles pag., Smiltiņsils
02.05.2023
Organiser : OK Azimuts
Cours Master : Aldis Lapiņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [IZVĒLE] [S10] [S12] [S16]
[S35] [S45] [S55] [S65] [S8] [SA]
[SB] [SC] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V35] [V45] [V55] [V65] [V8] [VA]
[VB] [VC]
VA Course (1): 21 KP 6,3km km ^
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:56:10
V35 Course (2): 17 KP 5,1km km ^
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:59:12
2. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 01:01:59 +02:47
V45 Course (2): 17 KP 5,1km km ^
1. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 01:00:17
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 01:05:22 +05:05
3. 1956 Aigars Dudelis AZIMUTS BŪ 01:09:27 +09:10
SA Course (3): 13 KP 4,3km km ^
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 01:09:12
2. 5374 Līga Vēja-Āboliņa Smiltene 01:10:49 +01:37
VB Course (3): 13 KP 4,3km km ^
1. 2640 Māris Veliks TESPARS 00:45:56
2. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 00:53:46 +07:50
V16 Course (3): 13 KP 4,3km km ^
0 Andris Livčāns Gulbene DQ
V55 Course (3): 13 KP 4,3km km ^
1. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:53:05
2. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 01:05:05 +12:00
5218 Jānis Pētersons Smiltenes DQ
S16 Course (4): 13 KP 3,0km km ^
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:38:26
2. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:43:22 +04:56
3. 5395 Anete Akmene Gulbenes s 01:00:29 +22:03
4. 5393 Līva Vaicjanoka Gulbene 01:07:07 +28:41
S35 Course (4): 13 KP 3,0km km ^
1. 3754 Sintija Levica OK Azimuts 01:08:31
S45 Course (4): 13 KP 3,0km km ^
23 Ivinga Sīmane Smiltene DQ
VC Course (5): 15 KP 3,3km km ^
1. 5382 Andris Tarass Saltupi 00:42:32
2. 5307 Jānis Priedītis STK 00:44:57 +02:25
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle 01:04:45 +22:13
4. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle 01:14:28 +31:56
5365 Aigars Bērziņš Lejasciems DQ
V14 Course (5): 15 KP 3,3km km ^
1. 72 Deivids Solovjovs Grundzāle 01:31:00
2. 5 Emīls Ločmelis Jaunsardze 01:31:09 +00:09
SC Course (6): 9 KP 2,3km km ^
1. 5373 Ilva Bērziņa Lejasciems 00:48:13
V65 Course (6): 9 KP 2,3km km ^
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:45:14
S12 Course (7): 9 KP 1,9km km ^
1. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTS 00:21:34
2. 7007 Zane Tarasa Azimuts OK 00:22:43 +01:09
3. 5397 Laima Puriņa Grundzāle 00:26:16 +04:42
4. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle 00:30:00 +08:26
5. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:34:22 +12:48
6. 480 Amanda Fridrihsone ZVOC 01:00:00 +38:26
S65 Course (7): 9 KP 1,9km km ^
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:44:33
V12 Course (7): 9 KP 1,9km km ^
1. 5130 Adrians Moruzs OK Azimuts 00:20:51
2. 69 Roberts Zirdziņš Grundzāle 00:25:06 +04:15
3. 56 Dalimirs Čžou Grundzāle 00:27:44 +06:53
4. 1213 Kārlis Mārtiņš Auziņš ZVOC 00:30:33 +09:42
5. 1216 Ralfs Tomass Jodo ZVOC 00:32:39 +11:48
6. 1220 Zintis Dzvinko ZVOC 00:32:41 +11:50
7. 5350 Eduards Zariņš Grundzāle 00:38:45 +17:54
0 Ralfs Rožlape Jaunsardze DQ
68 Dairis Jaroslavskis Jaunsarsze DQ
S8 Course (8): 8 KP 2,4km km ^
1. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle 00:23:52
2. 424 Paula Puriņa Grundzāle 00:29:40 +05:48
3. 5410 Marta Ieva Zariņa Grundzāle 00:34:33 +10:41
4. 264 Rūta Bormane Smiltene 00:50:14 +26:22
4. 285 Agate Bormane Smiltene 00:50:14 +26:22
V8 Course (8): 8 KP 2,4km km ^
1. 1044 Alberts Punte Aumeistari 00:38:02
2. 36 Mikus Slikšjānis Grundzāle 00:39:52 +01:50
S10 Course (8): 8 KP 2,4km km ^
1. 7117 Lote Tarasa Azimuts OK 00:22:41
2. 30 Marta Šilova Azimuts OK 00:23:56 +01:15
V10 Course (8): 8 KP 2,4km km ^
1. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:19:57
2. 56 Dalimirs Čžou Grundzāle 00:23:02 +03:05
3. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:24:02 +04:05
4. 65 Guntars Puriņš Grundzāle 00:42:59 +23:02
5. 51 Teodors Punte Individuāl 00:50:54 +30:57
#1 Course (VA): 21 KP 6,3km km ^
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:56:10
#2 Course (V35,V45): 17 KP 5,1km km ^
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSV35 00:59:12
2. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV45 01:00:17 +01:05
3. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle V35 01:01:59 +02:47
4. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 01:05:22 +06:10
5. 1956 Aigars Dudelis AZIMUTS BŪV45 01:09:27 +10:15
#3 Course (SA,VB,V16,V55): 13 KP 4,3km km ^
1. 2640 Māris Veliks TESPARS VB 00:45:56
2. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:53:05 +07:09
3. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTSVB 00:53:46 +07:50
4. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV55 01:05:05 +19:09
5. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 01:09:12 +23:16
6. 5374 Līga Vēja-Āboliņa Smiltene SA 01:10:49 +24:53
0 Andris Livčāns Gulbene V16 DQ
5218 Jānis Pētersons Smiltenes V55 DQ
#4 Course (SB,S16,S35,S45): 13 KP 3,0km km ^
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle S16 00:38:26
2. 5097 Kitija Abula Grundzāle S16 00:43:22 +04:56
3. 5395 Anete Akmene Gulbenes sS16 01:00:29 +22:03
4. 5393 Līva Vaicjanoka Gulbene S16 01:07:07 +28:41
5. 3754 Sintija Levica OK AzimutsS35 01:08:31 +30:05
23 Ivinga Sīmane Smiltene S45 DQ
#5 Course (VC,V14): 15 KP 3,3km km ^
1. 5382 Andris Tarass Saltupi VC 00:42:32
2. 5307 Jānis Priedītis STK VC 00:44:57 +02:25
3. 1975 Jānis Kuprišs Grundzāle VC 01:04:45 +22:13
4. 7031 Zigmunds Slikšjānis Grundzāle VC 01:14:28 +31:56
5. 72 Deivids Solovjovs Grundzāle V14 01:31:00 +48:28
6. 5 Emīls Ločmelis JaunsardzeV14 01:31:09 +48:37
5365 Aigars Bērziņš LejasciemsVC DQ
#6 Course (SC,S55,V65): 9 KP 2,3km km ^
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi V65 00:45:14
2. 5373 Ilva Bērziņa LejasciemsSC 00:48:13 +02:59
#7 Course (S12,S65,V12): 9 KP 1,9km km ^
1. 5130 Adrians Moruzs OK AzimutsV12 00:20:51
2. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTSS12 00:21:34 +00:43
3. 7007 Zane Tarasa Azimuts OKS12 00:22:43 +01:52
4. 69 Roberts Zirdziņš Grundzāle V12 00:25:06 +04:15
5. 5397 Laima Puriņa Grundzāle S12 00:26:16 +05:25
6. 56 Dalimirs Čžou Grundzāle V12 00:27:44 +06:53
7. 5396 Ramona Puriņa Grundzāle S12 00:30:00 +09:09
8. 1213 Kārlis Mārtiņš Auziņš ZVOC V12 00:30:33 +09:42
9. 1216 Ralfs Tomass Jodo ZVOC V12 00:32:39 +11:48
10. 1220 Zintis Dzvinko ZVOC V12 00:32:41 +11:50
11. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle S12 00:34:22 +13:31
12. 5350 Eduards Zariņš Grundzāle V12 00:38:45 +17:54
13. 1901 Andra Veita IndividuālS65 00:44:33 +23:42
14. 480 Amanda Fridrihsone ZVOC S12 01:00:00 +39:09
68 Dairis Jaroslavskis JaunsarszeV12 DQ
0 Ralfs Rožlape JaunsardzeV12 DQ
#8 Course (S8,V8,S10,V10): 8 KP 2,4km km ^
1. 7107 Jānis Kuprišs Grundzāle V10 00:19:57
2. 7117 Lote Tarasa Azimuts OKS10 00:22:41 +02:44
3. 56 Dalimirs Čžou Grundzāle V10 00:23:02 +03:05
4. 5375 Kitija Kupriša Grundzāle S8 00:23:52 +03:55
5. 30 Marta Šilova Azimuts OKS10 00:23:56 +03:59
6. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle V10 00:24:02 +04:05
7. 424 Paula Puriņa Grundzāle S8 00:29:40 +09:43
8. 5410 Marta Ieva Zariņa Grundzāle S8 00:34:33 +14:36
9. 1044 Alberts Punte AumeistariV8 00:38:02 +18:05
10. 36 Mikus Slikšjānis Grundzāle V8 00:39:52 +19:55
11. 65 Guntars Puriņš Grundzāle V10 00:42:59 +23:02
12. 264 Rūta Bormane Smiltene S8 00:50:14 +30:17
12. 285 Agate Bormane Smiltene S8 00:50:14 +30:17
14. 51 Teodors Punte IndividuālV10 00:50:54 +30:57
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 28.04.2023 10:14:29 Magnets