SIME:: 1. Hargla - Võru, Valga ja Smiltene ühispäevak
SIME:: 1. Hargla - Võru, Valga ja Smiltene ühispäevak
13.05.2026
Korraldaja : Aarain Team
Rajameister : Jüri Merirand
VABA1 Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 25764 Birgit Pokk Kobras 01:13:05
M21 Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 28343 Taavi Palo Võru SuKL 00:47:34
2. 6403 Ain Fjodorov Peko 00:50:13 +02:39
3. 35345 Tõnis Tamm Tartu 01:02:13 +14:39
4. 4143 Martti Kivi Võru 01:02:29 +14:55
5. 10214 Tõnis Piirisild Kobras 01:13:08 +25:34
M40 Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 12386 Tarmo Raidma Tartu 00:58:04
2. 4962 Antti Roose Kobras 01:05:52 +07:48
VA Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:50:29 1000
2. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:55:26 910 +04:57
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:56:32 893 +06:03
V35 Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 2527 Jānis Bormanis Grundzāle 01:01:03 1000 +08:05
V45 Rada (1): 17 KP 6260m km
^
1. 2527 Jānis Matvejs OK AZIMUTS 00:52:58 1000
2. 3777 Māris Vabulnieks Ape - Alūk 01:03:09 833
VABA2 Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:47:13 1000
2. 34717 Aimar Parve SK Deporte 01:30:14 523 +43:01
M18 Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 20690 Eke Ots Võru 00:50:14
2. 24944 Ruudi Parv Võru 01:30:04 +39:50
N40 Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 15275 Ülle Hollo Võru 00:48:03
2. 2335 Riina Laanjõe Kobras 00:48:04 +00:01
3. 15367 Katre Palo Võru 00:48:52 +00:49
4. 977 Kristi Uudeberg Metsakunni 01:07:24 +19:21
5. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:41:33 +53:30
M50 Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 1973 Vello Uiboupin Võru 00:42:42
2. 2003 Jüri Vanaveski Võru 00:46:32 +03:50
3. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 01:03:56 +21:14
4. 31449 Heino Pall Rõuge vald 01:12:44 +30:02
SA Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:48:50 1000
2. 1966 Videga Liepiņa OK AZIMUTS 00:54:44 891 +05:54
V55 Rada (2): 12 KP 4360m km
^
1. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:50:53 1000
2. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:51:04 990 +00:11
3. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:52:06 971 +01:13
4. 0 Didzis Čākurs Naukšēni 00:55:51 910 +04:58
5. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:58:32 866 +07:39
6. 4010 Sarmis Āboliņš OK Alūksne 01:02:17 813 +11:24
VABA3 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 36104 Kaili Preismann Antsla val 01:25:34
M16 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 31957 Robert Märtin Võru 00:32:36
2. 0 Hinn Urtson x56 01:21:23 +48:47
N18 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 20918 Teele Uudeberg Otepää 01:04:35
2. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää 01:08:51 +04:16
M60 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 31864 Ervin Peik Valga vald 00:43:27
2. 21266 Rein Lani Võru 00:43:41 +00:14
3. 33108 Ülar Kõrge Kobras 00:53:29 +10:02
4. 24946 Aare Rätsepp Võru Gümn 01:34:43 +51:16
N50 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru 01:24:41
2. 24945 Marju Parv Võru 01:30:42 +06:01
3. 35333 Virgi Kalda Võru 01:34:40 +09:59
V16 Rada (3): 13 KP 3950m km
^
1. 32 Mārtiņš Plakanis Azimuts OK 00:44:44 1000
M14 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 36829 Joosep Adamson Võru 00:38:26
2. 24942 Riko Parv Võru SUKL 01:28:07 +49:41
N14 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 28625 Kärt Kasuk Võru 00:56:59
2. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää 00:59:35 +02:36
3. 36062 Ann Urtson Antsla val 01:04:13 +07:14
N60 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 25918 Kersti Kõrge Kobras 00:53:09
2. 957 Pille Illak Otepää 01:00:36 +07:27
SC Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 5378 Guntra Kalniņa Gaujiena 00:43:27 1000
2. 1976 Dina Kaupe Smiltene 00:51:46 841 +08:19
V14 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 75 Rafaels Ērglis Azimuts OK 00:34:26 1000
2. 290 Artūrs Ozoliņš Azimuts OK 00:36:10 949 +01:44
3. 5207 Arvids Nulle OK AZIMUTS 00:57:43 597 +23:17
4. 64 Igors Čerkovskis Azimuts OK 01:04:42 532 +30:16
S14 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:36:31 1000
S16 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 12 Kristīne Rudzīte Rauna 00:27:59 1000
2. 96 Marta Baltere Azimuts OK 00:42:48 649 +14:49
S55 Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 3682 Ineta Riepniece Gaujiena 00:54:43 1000
VC Rada (4): 10 KP 3170m km
^
1. 150 Gatis Ķevans Vireši 00:43:19 1000
M70 Rada (5): 10 KP 2740m km
^
1. 3685 Mati Külaase Võru 00:33:05
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:40:12 +07:07
N70 Rada (5): 10 KP 2740m km
^
1. 1989 Aili Laanjõe Kobras 00:46:07
2. 5021 Talvi Trell Võru 01:03:41 +17:34
S65 Rada (5): 10 KP 2740m km
^
1. 1901 Andra Veita Individuāl 01:20:55 1000
V65 Rada (5): 10 KP 2740m km
^
1. 7036 Ansis Rudzītis Rauna 00:28:14 1000
2. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:33:45 841 +05:31
3. 3659 Juris Ģērmanis Alūksne 00:38:19 737 +10:05
4. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena 00:45:45 619 +17:31
VABA6 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 1993 Aleksis Ziediņš Smiltene 00:22:35
2. 41110 Mareli Kivi Võru 00:28:09 1000 +05:34
M10 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 0 Paap Urtson x20 00:23:31
2. 40943 Marttin Kivi Haanja 00:28:09 +04:38
N10 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 40941 Marilyn Kivi Haanja 00:13:52
2. 40942 Maribel Kivi Haanja 00:26:56 +13:04
M12 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 36794 Rudolf Mõttus Võru 00:17:02
N12 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 36063 Elo Urtson Antsla val 00:15:46
S8 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 285 Agate Bormane Smiltene 00:19:01 1000
2. 5380 Rūta Bormane Smiltene 00:25:56 744 +06:55
3. 1932 Odrija Dzenīte Grundzāle MP
V8 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 265 Roberts Agapovs Variņi 00:30:39 1000
2. 36 Mikus Slikšjānis Grundzāle MP
V10 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 104 Ernests Java Grundzāle 00:17:21 1000
S10 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 188 Marta Agapova Variņi 00:13:34 1000
2. 1983 Emīlija-Lote Ziediņa Smiltene 00:22:41 595 +09:07
3. 189 Elza Agapova Variņi 00:26:43 505 +13:09
V12 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 7030 Jēkabs Slikšjānis Grundzāle 00:13:49 1000
2. 5359 Eduards Ševcovs OK Azimuts 00:14:24 947 +00:35
3. 83 Raivo Sarkangalvis Grundzāle 00:16:28 829 +02:39
4. 113 Matvejs Jegorovs Grundzāle 00:17:17 786 +03:28
S12 Rada (6): 7 KP 1550m km
^
1. 24944 Ruudi Parv Võru 00:15:23 1000
2. 5360 Elīza Ševcova OK Azimuts 00:15:38 990 +00:15
IZVELE
^
1. 23 Ivinga Sīmane Smiltene 01:35:21 23p
2. 42 Liene Brūvele OK Azimuts 00:51:03 22p
3. 187 Ilze Mestere Agapova Variņi 01:11:14 20p
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:54:46 18p
5. 33446 Kersti Saal Võru 02:07:25 16p
6. 25487 Daisy Anton Varstu 02:07:32 16p
7. 22576 Ats Ots Võru 00:33:29 13p
8. 1956 Aigars Dudelis AZIMUTS B 00:51:25 12p
9. 141 Elvis Jakovļevs Jaunsardze 00:41:17 10p
10. 3372 Maia Uiboupin Võru 00:45:23 8p
11. 0 Kalle Uiboleht x121 00:51:39 3p
#1 Rada (VABA1,M21,M40,VA,V35,V45): 17 KP 6260m km
^
1. 28343 Taavi Palo Võru SuKL M21 00:47:34
2. 6403 Ain Fjodorov Peko M21 00:50:13 +02:39
3. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSV21A 00:50:29 +02:55
4. 2527 Jānis Matvejs OK AZIMUTSV45 00:52:58 +05:24
5. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V21A 00:55:26 +07:52
6. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs V21A 00:56:32 +08:58
7. 12386 Tarmo Raidma Tartu M40 00:58:04 +10:30
8. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle V35 01:01:03 +13:29
9. 35345 Tõnis Tamm Tartu M21 01:02:13 +14:39
10. 4143 Martti Kivi Võru M21 01:02:29 +14:55
11. 3777 Māris Vabulnieks Ape - Al kV45 01:03:09 +15:35
12. 4962 Antti Roose Kobras M40 01:05:52 +18:18
13. 25764 Birgit Pokk Kobras VABA1 01:13:05 +25:31
14. 10214 Tõnis Piirisild Kobras M21 01:13:08 +25:34
#2 Rada (VABA2,M18,N21,N40,M50,SA,VB,V55): 12 KP 4360m km
^
1. 1973 Vello Uiboupin Võru M50 00:42:42
2. 2003 Jüri Vanaveski Võru M50 00:46:32 +03:50
3. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSVABA2 00:47:13 +04:31
4. 15275 Ülle Hollo Võru N40 00:48:03 +05:21
5. 2335 Riina Laanjõe Kobras N40 00:48:04 +05:22
6. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSS21A 00:48:50 +06:08
7. 15367 Katre Palo Võru N40 00:48:52 +06:10
8. 20690 Eke Ots Võru M18 00:50:14 +07:32
9. 1968 M ris Stabi Grundz le V55 00:50:53 +08:11
10. 2506 Gatis Jansons Individu lV55 00:51:04 +08:22
11. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV55 00:52:06 +09:24
12. 1966 Videga Liepiņa OK AZIMUTSS21A 00:54:44 +12:02
13. 0 Didzis Cakurs x69 V55 00:55:51 +13:09
14. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V55 00:58:32 +15:50
15. 4010 Sarmis Āboliņš OK AlūksneV55 01:02:17 +19:35
16. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M50 01:03:56 +21:14
17. 977 Kristi Uudeberg MetsakunniN40 01:07:24 +24:42
18. 31449 Heino Pall Rõuge valdM50 01:12:44 +30:02
19. 24944 Ruudi Parv Võru M18 01:30:04 +47:22
20. 34717 Aimar Parve SK DeporteVABA2 01:30:14 +47:32
21. 24542 Alla Tasso Võru vald N40 01:41:33 +58:51
#3 Rada (VABA3,M16,N18,M60,N50,S35,SB,V16,S45): 13 KP 3950m km
^
1. 31957 Robert Märtin Võru M16 00:32:36
2. 31864 Ervin Peik Valga valdM60 00:43:27 +10:51
3. 21266 Rein Lani Võru M60 00:43:41 +11:05
4. 32 Mārtiņš Plakanis Azimuts OKV16 00:44:44 +12:08
5. 33108 Ülar Kõrge Kobras M60 00:53:29 +20:53
6. 20918 Teele Uudeberg Otepää N18 01:04:35 +31:59
7. 36667 Laura-Liisa Laas Otepää N18 01:08:51 +36:15
8. 0 Hinn Urtson x56 M16 01:21:23 +48:47
9. 15393 Krista Kõlli-Raud Võru N50 01:24:41 +52:05
10. 36104 Kaili Preismann Antsla valVABA3 01:25:34 +52:58
11. 24945 Marju Parv Võru N50 01:30:42 +58:06
12. 35333 Virgi Kalda Võru N50 01:34:40 +62:04
13. 24946 Aare Rätsepp Võru Gümn M60 01:34:43 +62:07
#4 Rada (VABA4,M14,N14,N16,N60,SC,V14,S14,S16,S55,VC): 10 KP 3170m km
^
1. 12 Krist ne Rudz te Rauna S16 00:27:59
2. 75 Rafaels rglis Azimuts OKV14 00:34:26 +06:27
3. 0 Arturs Ozolins JaunsardzeV14 00:36:10 +08:11
4. 95 D rta Pauli a Grundz le S14 00:36:31 +08:32
5. 36829 Joosep Adamson Võru M14 00:38:26 +10:27
6. 96 Marta Baltere Azimuts OKS16 00:42:48 +14:49
7. 150 Gatis evans Vire i V21C 00:43:19 +15:20
8. 0 Guntra Kalnina x27 S21C 00:43:27 +15:28
9. 1976 Dina Kaupe Smiltene S21C 00:51:46 +23:47
10. 25918 Kersti Kõrge Kobras N60 00:53:09 +25:10
11. 3682 Ineta Riepniece N/A !!! S55 00:54:43 +26:44
12. 28625 Kärt Kasuk Võru N14 00:56:59 +29:00
13. 5207 Arv ds Nulle OK AZIMUTSV14 00:57:43 +29:44
14. 36343 Gerty-Ly Lebedev Otepää N14 00:59:35 +31:36
15. 957 Pille Illak Otepää N60 01:00:36 +32:37
16. 36062 Ann Urtson Antsla valN14 01:04:13 +36:14
17. 64 Igors erkovskis Azimuts OV14 01:04:42 +36:43
18. 24942 Riko Parv Võru SUKL M14 01:28:07 +60:08
#5 Rada (VABA5,M70,N70,S65,V65): 10 KP 2740m km
^
1. 8086 Ansis Rudzitis V65 00:28:14
2. 3685 Mati Külaase Võru M70 00:33:05 +04:51
3. 1953 M ris Lapi OK AZIMUTSV65 00:33:45 +05:31
4. 53659 Juris rmanis N/A !!! V65 00:38:19 +10:05
5. 2599 Tõnu Tolm Võru M70 00:40:12 +11:58
6. 3727 Viesturs Dandens Gaujiena V65 00:45:45 +17:31
7. 1989 Aili Laanjõe Kobras N70 00:46:07 +17:53
8. 5021 Talvi Trell Võru N70 01:03:41 +35:27
9. 1901 Andra Veita Individu lS65 01:20:55 +52:41
#6 Rada (VABA6,M10,N10,M12,N12,S8,V8,V10,S10,V12,S12): 7 KP 1550m km
^
1. 188 Marta Agapova Vari i S10 00:13:34
2. 7030 J kabs Slik j nis Grundz le V12 00:13:49 +00:15
3. 40941 Marilyn Kivi Haanja N10 00:13:52 +00:18
4. 5359 Eduards evcovs OK AzimutsV12 00:14:24 +00:50
5. 24944 Ruudi Parv Võru S12 00:15:23 +01:49
6. 5360 El za evcova OK AzimutsS12 00:15:38 +02:04
7. 36063 Elo Urtson Antsla valN12 00:15:46 +02:12
8. 83 Raivo Sarkangalvis Grundz le V12 00:16:28 +02:54
9. 36794 Rudolf Mõttus Võru M12 00:17:02 +03:28
10. 113 Matvejs Jegorovs Grundz le V12 00:17:17 +03:43
11. 104 Ernests Java Grundz le V10 00:17:21 +03:47
12. 0 Agate Bormane Smiltene S8 00:19:01 +05:27
13. 1993 Aleksis Ziedi Smiltene VABA6 00:22:35 +09:01
14. 1983 Em lija-Lote Ziedi a Smiltene S10 00:22:41 +09:07
15. 0 Paap Urtson x20 M10 00:23:31 +09:57
16. 5380 R ta Bormane Smiltene S8 00:25:56 +12:22
17. 189 Elza Agapova Vari i S10 00:26:43 +13:09
18. 40942 Maribel Kivi Haanja N10 00:26:56 +13:22
19. 41110 Mareli Kivi Võru VABA6 00:28:09 +14:35
19. 40943 Marttin Kivi Haanja M10 00:28:09 +14:35
21. 265 Roberts Agapovs Vari i V8 00:30:39 +17:05
© Tak-Soft 2001-2020
http://www.tak-soft.com
SIME:4.7 [2022.1026] @ 14.05.2026 06:32:44 Lutsu Talu