Lai atvērtu, izvēlēties no saraksta / Choose from the list
Nosaukums | Izmērs | Datums |
---|---|---|
mazabalva-2020-1diena-results.pdf | 141.12 KB | 2020-08-22 |
mazabalva-2020-1diena-splits.pdf | 263.42 KB | 2020-08-22 |
mazabalva-2020-kopvertejums.pdf | 141.15 KB | 2020-08-24 |
GPS dalībnieku saraksts
22.08.2020. vidējā distance |
23.08.2020. garā distance |
1. Bertuks Edgars V21E 1. Bertuks Edgars V21E |
|
2. Čerjaks Kaspars V21E 2. Pauliņš Artūrs V21E |
|
3. Pauliņš Artūrs V21E 3. Uldis Upīts V21E |
|
4. Rešķis Atis V21E 4. Zērnis Rūdolfs V21E |
|
5. Upītis Uldis V21E 5. Alberinga Vilma S21E |
|
6. Zērnis Rūdolfs V21E 6. Grosberga Sandra S21E |
|
7. Alberinga Vilma S21E 7. Puķīte Irita S21E |
|
8. Grosberga Sandra S21E 8. Rukšāne Ieva S21E |
|
9. Puķīte Irita S21E 9. Savicka Laura S21E |
|
10. Rukšāne Ieva S21E 10. Sirmā Signe S21E |
|
11. Savicka Laura S21E 11. Alberings Pauls V20 |
|
12. Sirmā Signe S21E 12. Krūmiņš Rihards V20 |
|
13. Tarasova Aiga S21E 13. Neimanis Kārlis V20 |
|
14. Alberings Pauls V20 14. Zērnis Emīls V20 |
|
15. Krūmiņš Rihards V20 15. Cigle Magda S20 |
|
16. Neimanis Kārlis V20 16. Stabiņa Zanda S20 |
|
17. Zērnis Emīls V20 17. Vaļģe Madara S20 |
|
18. Cigle Magda S20 18. Joonas Jürgen V18 |
|
19. Stabiņa Zanda S20 19. Kalniņš Austris V18 |
|
20. Vaļģe Madara S20 20. Saulīte Matīss V18 |
|
21. Kalniņš Austris V18 21. Stradiņš Kārlis V18 |
|
22. Saulīte Matīss V18 22. Laanejõe Anita S18 |
|
23. Stradiņš Kārlis V18 23. Blūma Aiga Irbe S18 |
|
24. Blūma Aiga Irbe S18 24. Ķuze Elza S18 |
|
25. Ķuze Elza S18 25. Palsa Dina S18 |
Lūdzam dalībniekus, kuriem piešķirta GPS izsekošanas ierīce ierasties startā 15. min pirms plānotā starta brīža, lai varētu saņemt ierīci no starta tiesneša.
  |
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
8657271 | 181 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395649 | 180 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023775 | 182 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
14:00:00 | 12:00:00 | |||||
8023776 | 183 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
80622172 | 176 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8062154 | 175 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200806 | 177 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395646 | 179 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395647 | 178 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2006344 | 184 | LAT | 12:00:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
1398302 | 32 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023770 | 31 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023769 | 30 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
14:00:00 | 12:00:00 | |||||
8201188 | 35 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8414085 | 33 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023768 | 29 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2012413 | 25 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1423372 | 24 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8007778 | 23 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395642 | 27 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8062193 | 28 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395651 | 26 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8642308 | 34 | LAT | 12:00:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
2104658 | 413 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8662389 | 45 | LAT | 14:02:00 | 13:09:00 | ||
8229990 | 39 | LAT | 14:04:00 | 13:03:00 | ||
8023774 | 51 | LAT | 14:06:00 | 13:12:00 | ||
8631111 | 47 | LAT | 14:08:00 | 12:51:00 | ||
8663401 | 57 | LAT | 14:10:00 | 12:39:00 | ||
200899 | 43 | LAT | 14:12:00 | 12:57:00 | ||
8024759 | 53 | LAT | 14:14:00 | 12:45:00 | ||
8062191 | 59 | LAT | 14:16:00 | 12:42:00 | ||
8020050 | 41 | LAT | 14:18:00 | 12:54:00 | ||
8023766 | 49 | LAT | 14:20:00 | 12:48:00 | ||
8062198 | 37 | LAT | 14:22:00 | 13:06:00 | ||
8004549 | 55 | LAT | 14:24:00 | 13:00:00 | ||
8380005 | 50 | LAT | 14:26:00 | 12:18:00 | ||
8414130 | 44 | LAT | 14:28:00 | 12:30:00 | ||
2012401 | 58 | LAT | 14:30:00 | 12:12:00 | ||
8334593 | 54 | LAT | 14:32:00 | 12:36:00 | ||
8399993 | 40 | LAT | 14:34:00 | 12:27:00 | ||
8414131 | 46 | LAT | 14:36:00 | 12:24:00 | ||
8062194 | 36 | LAT | 14:38:00 | 12:09:00 | ||
8012069 | 52 | LAT | 14:40:00 | 12:15:00 | ||
8202100 | 38 | LAT | 14:42:00 | 12:03:00 | ||
2099703 | 56 | LAT | 14:44:00 | 12:06:00 | ||
8023765 | 48 | LAT | 14:46:00 | 12:33:00 | ||
8024733 | 42 | LAT | 12:21:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:01:00 | 12:28:00 | |||||
8656804 | 67 | LAT | 14:03:00 | 13:19:00 | ||
8338103 | 81 | LAT | 14:05:00 | 13:31:00 | ||
8004581 | 75 | LAT | 14:07:00 | 13:13:00 | ||
8670336 | 61 | LAT | 14:09:00 | 13:16:00 | ||
8202088 | 63 | LAT | 14:11:00 | 13:28:00 | ||
1404452 | 73 | EST | 14:13:00 | 13:34:00 | ||
8665866 | 71 | LAT | 14:15:00 | 13:10:00 | ||
80622179 | 77 | LAT | 14:17:00 | 13:25:00 | ||
8338100 | 83 | LAT | 14:19:00 | |||
8653170 | 79 | LAT | 14:21:00 | 13:07:00 | ||
8020207 | 65 | LAT | 14:23:00 | 13:22:00 | ||
2063964 | 69 | LAT | 14:25:00 | 13:37:00 | ||
8170707 | 78 | LAT | 14:27:00 | 12:55:00 | ||
8090141 | 64 | LAT | 14:29:00 | 12:46:00 | ||
8062190 | 60 | LAT | 14:31:00 | 12:52:00 | ||
8020070 | 66 | LAT | 14:33:00 | 13:04:00 | ||
200900 | 72 | LAT | 14:35:00 | 12:34:00 | ||
7212322 | 74 | EST | 14:37:00 | 12:43:00 | ||
200894 | 70 | LAT | 14:39:00 | 12:31:00 | ||
8338102 | 82 | LAT | 14:41:00 | 12:37:00 | ||
8645130 | 80 | LAT | 14:43:00 | 12:49:00 | ||
8663211 | 76 | LAT | 14:45:00 | 12:40:00 | ||
8643209 | 62 | LAT | 14:47:00 | 12:58:00 | ||
8288001 | 68 | LAT | 14:49:00 | 13:01:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:41:00 | 12:02:00 | |||||
8626142 | 91 | LAT | 14:43:00 | 12:35:00 | ||
8008506 | 89 | LAT | 14:45:00 | |||
8663402 | 95 | LAT | 14:47:00 | 12:29:00 | ||
8306075 | 85 | LAT | 14:49:00 | 12:26:00 | ||
8680020 | 87 | LAT | 14:51:00 | 12:23:00 | ||
8653165 | 93 | LAT | 14:53:00 | 12:32:00 | ||
8099130 | 92 | LAT | 14:55:00 | 12:17:00 | ||
8666055 | 90 | LAT | 14:57:00 | 12:20:00 | ||
8680040 | 88 | LAT | 14:59:00 | 12:05:00 | ||
8004589 | 94 | LAT | 15:01:00 | 12:11:00 | ||
8000817 | 86 | LAT | 15:03:00 | 12:08:00 | ||
8632060 | 84 | LAT | 15:05:00 | 12:14:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:10:00 | 12:26:00 | |||||
8661130 | 101 | EST | 14:12:00 | 12:47:00 | ||
8232722 | 97 | LAT | 14:14:00 | 12:44:00 | ||
8019999 | 102 | LAT | 14:16:00 | 12:32:00 | ||
8631478 | 99 | LAT | 14:18:00 | 12:38:00 | ||
8632500 | 98 | LAT | 14:20:00 | 12:41:00 | ||
8663404 | 103 | LAT | 14:22:00 | 12:50:00 | ||
8011100 | 104 | LAT | 14:24:00 | |||
8024725 | 100 | LAT | 14:26:00 | 12:35:00 | ||
8082002 | 96 | LAT | 14:28:00 | 12:29:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:30:00 | 12:53:00 | |||||
8062180 | 105 | LAT | 14:32:00 | 13:05:00 | ||
8655492 | 107 | LAT | 14:34:00 | |||
8632859 | 109 | LAT | 14:36:00 | 13:08:00 | ||
2008858 | 106 | LAT | 14:38:00 | 12:59:00 | ||
7211173 | 110 | LAT | 14:40:00 | 13:02:00 | ||
8081040 | 108 | LAT | 14:42:00 | 12:56:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:56:00 | 13:18:00 | |||||
14:58:00 | 13:21:00 | |||||
8250399 | 9 | LAT | 15:00:00 | 13:33:00 | ||
8636151 | 13 | LAT | 15:02:00 | 13:36:00 | ||
8653162 | 7 | LAT | 15:04:00 | 13:39:00 | ||
8220691 | 11 | LAT | 15:06:00 | 13:30:00 | ||
8670508 | 8 | LAT | 15:08:00 | 13:27:00 | ||
7870423 | 10 | LAT | 15:10:00 | |||
8181800 | 12 | LAT | 15:12:00 | 13:24:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:09:00 | 13:12:00 | |||||
7117000 | 115 | LAT | 14:11:00 | 13:30:00 | ||
2012452 | 117 | LAT | 14:13:00 | |||
8230986 | 111 | EST | 14:15:00 | 13:33:00 | ||
8680089 | 112 | LAT | 14:17:00 | 13:21:00 | ||
8646190 | 116 | LAT | 14:19:00 | 13:24:00 | ||
8060587 | 114 | LAT | 14:21:00 | 13:15:00 | ||
8024765 | 113 | LAT | 13:27:00 | |||
8644922 | 118 | LAT | 13:18:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:51:00 | 12:07:00 | |||||
8155551 | 119 | LAT | 14:53:00 | 12:25:00 | ||
7870611 | 121 | LAT | 14:55:00 | 12:22:00 | ||
8657260 | 124 | LAT | 14:57:00 | 12:16:00 | ||
8645139 | 122 | LAT | 14:59:00 | 12:13:00 | ||
8631114 | 120 | LAT | 15:01:00 | 12:10:00 | ||
8651930 | 123 | LAT | 12:19:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:00:00 | 13:00:00 | |||||
7788800 | 125 | LAT | 14:02:00 | 13:06:00 | ||
8188880 | 127 | LAT | 14:04:00 | 13:09:00 | ||
8004580 | 126 | LAT | 14:06:00 | 13:03:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:43:00 | 13:02:00 | |||||
8719076 | 131 | LAT | 14:45:00 | 13:26:00 | ||
2078918 | 137 | LAT | 14:47:00 | 13:32:00 | ||
8118000 | 129 | LAT | 14:49:00 | 13:29:00 | ||
8111077 | 135 | LAT | 14:51:00 | 13:23:00 | ||
7201404 | 133 | LAT | 14:53:00 | 13:35:00 | ||
2113377 | 134 | LAT | 14:55:00 | 13:14:00 | ||
8077799 | 132 | LAT | 14:57:00 | 13:08:00 | ||
7999990 | 130 | LAT | 14:59:00 | 13:17:00 | ||
7209666 | 138 | LAT | 15:01:00 | 13:20:00 | ||
1100576 | 136 | LAT | 15:03:00 | 13:05:00 | ||
8011110 | 128 | LAT | 15:05:00 | 13:11:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:25:00 | 12:38:00 | |||||
8070070 | 139 | LAT | 14:27:00 | |||
2061738 | 147 | LAT | 14:29:00 | 12:53:00 | ||
1301940 | 143 | LAT | 14:31:00 | |||
8024711 | 141 | LAT | 14:33:00 | 12:56:00 | ||
8666188 | 145 | EST | 14:35:00 | 12:59:00 | ||
1399589 | 140 | LAT | 14:37:00 | 12:50:00 | ||
1392104 | 142 | LAT | 14:39:00 | 12:41:00 | ||
8517124 | 144 | EST | 14:41:00 | 12:44:00 | ||
8645140 | 146 | LAT | 12:47:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:13:00 | 12:19:00 | |||||
8380006 | 149 | LAT | 14:15:00 | 12:28:00 | ||
8099908 | 151 | LAT | 14:17:00 | 12:31:00 | ||
2012415 | 148 | LAT | 14:19:00 | 12:25:00 | ||
8670521 | 150 | LAT | 14:21:00 | 12:22:00 | ||
1406536 | 152 | LAT | 14:23:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:01:00 | 12:01:00 | |||||
2032545 | 153 | LAT | 14:03:00 | 12:13:00 | ||
8942019 | 157 | LAT | 14:05:00 | 12:16:00 | ||
351679 | 155 | LAT | 14:07:00 | 12:10:00 | ||
1406470 | 156 | EST | 14:09:00 | 12:07:00 | ||
7212108 | 154 | LAT | 14:11:00 | 12:04:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:10:00 | 12:09:00 | |||||
2057533 | 165 | LAT | 14:12:00 | 12:39:00 | ||
8656764 | 163 | LAT | 14:14:00 | 12:33:00 | ||
8000363 | 161 | EST | 14:16:00 | 12:27:00 | ||
8291159 | 159 | LAT | 14:18:00 | 12:36:00 | ||
2074154 | 167 | LAT | 14:20:00 | 12:30:00 | ||
8666101 | 158 | LAT | 14:22:00 | 12:12:00 | ||
7071003 | 162 | EST | 14:24:00 | 12:15:00 | ||
8650184 | 164 | LAT | 14:26:00 | 12:18:00 | ||
2006205 | 166 | LAT | 14:28:00 | 12:21:00 | ||
207676 | 160 | LAT | 14:30:00 | 12:24:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:02:00 | 12:00:00 | |||||
7555000 | 169 | LAT | 14:04:00 | 12:06:00 | ||
8661144 | 168 | LAT | 14:06:00 | 12:03:00 | ||
2011742 | 170 | LAT | 14:08:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:11:00 | 12:17:00 | |||||
8629196 | 171 | LAT | 14:13:00 | 12:23:00 | ||
8004326 | 172 | LAT | 14:15:00 | 12:20:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:05:00 | 12:08:00 | |||||
8121900 | 173 | LAT | 14:07:00 | 12:14:00 | ||
2008883 | 174 | LAT | 14:09:00 | 12:11:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:01:00 | 12:02:00 | |||||
681652 | 185 | EST | 14:03:00 | 12:05:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
80622177 | 405 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023777 | 406 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395656 | 403 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395659 | 404 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2021177 | 409 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
14:00:00 | 12:00:00 | |||||
200140 | 407 | LAT | 14:00:00 | |||
771999 | 408 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8062192 | 397 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
80622176 | 398 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8062155 | 395 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8062184 | 396 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200884 | 401 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395653 | 402 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1007340 | 399 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
7111000 | 400 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
8023764 | 200 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2012434 | 201 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8023763 | 199 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2074172 | 197 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
2005114 | 198 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
7201405 | 205 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
14:00:00 | 12:00:00 | |||||
8380001 | 204 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
345842 | 202 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
7210211 | 203 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395650 | 196 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200909 | 189 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200850 | 190 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200888 | 188 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1302620 | 186 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1423380 | 187 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395654 | 194 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1395644 | 195 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
8665851 | 193 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
1394816 | 191 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
200897 | 192 | LAT | 14:00:00 | 12:00:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:48:00 | 12:01:00 | |||||
200935 | 235 | LAT | 14:50:00 | 13:07:00 | ||
8023772 | 227 | LAT | 14:52:00 | 12:46:00 | ||
8229900 | 233 | LAT | 14:54:00 | 13:10:00 | ||
8023767 | 225 | LAT | 14:56:00 | 13:13:00 | ||
8044349 | 209 | LAT | 14:58:00 | 12:49:00 | ||
1395660 | 217 | LAT | 15:00:00 | 13:16:00 | ||
8062160 | 221 | LAT | 15:02:00 | 13:28:00 | ||
8140110 | 223 | LAT | 15:04:00 | 12:52:00 | ||
200903 | 215 | LAT | 15:06:00 | 12:55:00 | ||
1395643 | 219 | LAT | 15:08:00 | 13:04:00 | ||
200891 | 213 | LAT | 15:10:00 | 13:01:00 | ||
8680065 | 211 | LAT | 15:12:00 | 13:22:00 | ||
2006349 | 229 | LAT | 15:14:00 | 13:25:00 | ||
8062189 | 207 | LAT | 15:16:00 | 12:58:00 | ||
7000701 | 208 | LAT | 15:18:00 | 12:19:00 | ||
8023773 | 228 | LAT | 15:20:00 | 12:40:00 | ||
1395641 | 220 | LAT | 15:22:00 | 12:43:00 | ||
8011929 | 212 | LAT | 15:24:00 | 12:34:00 | ||
9200075 | 222 | LAT | 15:26:00 | |||
8657255 | 210 | LAT | 15:28:00 | 12:16:00 | ||
1395652 | 218 | LAT | 15:30:00 | 12:37:00 | ||
8380003 | 232 | LAT | 15:32:00 | 12:04:00 | ||
80622173 | 230 | LAT | 15:34:00 | |||
8140210 | 224 | LAT | 15:36:00 | 12:13:00 | ||
8004582 | 216 | LAT | 15:38:00 | 12:28:00 | ||
8044401 | 234 | LAT | 15:40:00 | 12:31:00 | ||
8023771 | 226 | LAT | 15:42:00 | 12:22:00 | ||
8648692 | 214 | EST | 15:44:00 | 12:10:00 | ||
8062165 | 206 | LAT | 15:46:00 | 12:07:00 | ||
8632599 | 236 | LAT | 12:25:00 | |||
7209411 | 231 | LAT | 13:19:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:02:00 | 12:02:00 | |||||
8024732 | 245 | LAT | 14:04:00 | 12:32:00 | ||
8380002 | 253 | LAT | 14:06:00 | 12:53:00 | ||
8180717 | 241 | LAT | 14:08:00 | 12:50:00 | ||
8657267 | 251 | LAT | 14:10:00 | 12:47:00 | ||
8653172 | 249 | LAT | 14:12:00 | 12:44:00 | ||
8062178 | 237 | LAT | 14:14:00 | 12:38:00 | ||
8670548 | 243 | LAT | 14:16:00 | 12:56:00 | ||
8007711 | 247 | LAT | 14:18:00 | 12:41:00 | ||
8657270 | 255 | LAT | 14:20:00 | |||
2008866 | 239 | LAT | 14:22:00 | 12:35:00 | ||
8663408 | 252 | LAT | 14:24:00 | 12:26:00 | ||
8665892 | 238 | LAT | 14:26:00 | 12:23:00 | ||
8445588 | 242 | LAT | 14:28:00 | 12:29:00 | ||
8665893 | 254 | LAT | 14:30:00 | 12:05:00 | ||
1423381 | 244 | LAT | 14:32:00 | 12:08:00 | ||
1410842 | 246 | EST | 14:34:00 | 12:17:00 | ||
8644444 | 248 | LAT | 14:36:00 | 12:11:00 | ||
8200100 | 250 | LAT | 14:38:00 | 12:20:00 | ||
8414129 | 240 | LAT | 14:40:00 | 12:14:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:14:00 | 12:25:00 | |||||
8645132 | 267 | LAT | 14:16:00 | 13:10:00 | ||
8100800 | 265 | LAT | 14:18:00 | 13:25:00 | ||
8006008 | 273 | LAT | 14:20:00 | 12:55:00 | ||
8663405 | 271 | LAT | 14:22:00 | 13:16:00 | ||
8000181 | 269 | LAT | 14:24:00 | 13:07:00 | ||
8008507 | 261 | LAT | 14:26:00 | 13:19:00 | ||
8662257 | 263 | EST | 14:28:00 | 13:04:00 | ||
8197500 | 257 | LAT | 14:30:00 | 13:22:00 | ||
7111333 | 275 | LAT | 14:32:00 | 13:13:00 | ||
8516901 | 256 | LAT | 14:34:00 | 12:40:00 | ||
8082004 | 259 | LAT | 14:36:00 | 13:01:00 | ||
8150204 | 258 | LAT | 14:38:00 | 12:46:00 | ||
2031724 | 262 | EST | 14:40:00 | 12:31:00 | ||
8665891 | 274 | LAT | 14:42:00 | |||
8663403 | 270 | LAT | 14:44:00 | 12:58:00 | ||
8388880 | 276 | LAT | 14:46:00 | 12:49:00 | ||
8062197 | 264 | LAT | 14:48:00 | 12:52:00 | ||
8645134 | 268 | LAT | 14:50:00 | 12:34:00 | ||
8334525 | 266 | LAT | 14:52:00 | 12:28:00 | ||
200914 | 260 | LAT | 14:54:00 | 12:43:00 | ||
8642307 | 272 | LAT | 12:37:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:44:00 | 12:27:00 | |||||
8005069 | 281 | EST | 14:46:00 | 12:42:00 | ||
8199199 | 283 | LAT | 14:48:00 | 12:45:00 | ||
8661131 | 279 | EST | 14:50:00 | 12:51:00 | ||
8011800 | 277 | LAT | 14:52:00 | 12:48:00 | ||
8631570 | 280 | LAT | 14:54:00 | 12:39:00 | ||
8663407 | 284 | LAT | 14:56:00 | 12:30:00 | ||
8645131 | 282 | LAT | 14:58:00 | 12:36:00 | ||
8080007 | 278 | LAT | 15:00:00 | 12:33:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
15:02:00 | 13:11:00 | |||||
8210800 | 285 | LAT | 15:04:00 | 13:23:00 | ||
8665507 | 287 | LAT | 15:06:00 | 13:26:00 | ||
8663409 | 289 | LAT | 15:08:00 | 13:20:00 | ||
8644434 | 290 | LAT | 15:10:00 | |||
8666060 | 288 | LAT | 15:12:00 | 13:17:00 | ||
8642020 | 286 | LAT | 15:14:00 | 13:14:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
15:07:00 | 13:17:00 | |||||
15:09:00 | 13:14:00 | |||||
8636144 | 5 | LAT | 15:11:00 | 13:23:00 | ||
8636145 | 1 | LAT | 15:13:00 | 13:26:00 | ||
8651735 | 3 | LAT | 15:15:00 | 13:29:00 | ||
8640510 | 4 | LAT | 15:17:00 | 13:20:00 | ||
8653181 | 6 | LAT | 15:19:00 | |||
80622170 | 2 | LAT | 15:21:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:51:00 | 13:04:00 | |||||
8088111 | 297 | LAT | 14:53:00 | |||
8380008 | 295 | LAT | 14:55:00 | 13:25:00 | ||
8024697 | 291 | LAT | 14:57:00 | 13:19:00 | ||
8651322 | 293 | LAT | 14:59:00 | 13:22:00 | ||
8000010 | 294 | LAT | 15:01:00 | 13:07:00 | ||
8177707 | 298 | LAT | 15:03:00 | 13:16:00 | ||
8080800 | 296 | LAT | 15:05:00 | 13:13:00 | ||
8642335 | 292 | LAT | 13:10:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:00:00 | 12:01:00 | |||||
8035520 | 299 | LAT | 14:02:00 | 12:16:00 | ||
8666050 | 303 | LAT | 14:04:00 | 12:22:00 | ||
8668686 | 301 | LAT | 14:06:00 | 12:19:00 | ||
8517117 | 302 | LAT | 14:08:00 | 12:07:00 | ||
8663287 | 304 | LAT | 14:10:00 | 12:04:00 | ||
2032531 | 300 | LAT | 14:12:00 | 12:10:00 | ||
8045117 | 305 | LAT | 12:13:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
15:07:00 | 12:34:00 | |||||
8642122 | 313 | LAT | 15:09:00 | 13:01:00 | ||
8670533 | 307 | LAT | 15:11:00 | 12:58:00 | ||
8657189 | 311 | LAT | 15:13:00 | 12:52:00 | ||
8111175 | 314 | EST | 15:15:00 | 12:40:00 | ||
8007700 | 310 | LAT | 15:17:00 | 12:46:00 | ||
8665843 | 306 | LAT | 15:19:00 | 12:49:00 | ||
8668668 | 308 | LAT | 15:21:00 | 12:37:00 | ||
8653181 | 312 | LAT | 12:43:00 | |||
1398403 | 309 | LAT | 12:55:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
15:16:00 | 13:39:00 | |||||
8012023 | 323 | LAT | 15:18:00 | 14:03:00 | ||
8633652 | 315 | LAT | 15:20:00 | 14:00:00 | ||
8628429 | 321 | LAT | 15:22:00 | 13:54:00 | ||
8000090 | 319 | LAT | 15:24:00 | 13:57:00 | ||
8657200 | 317 | LAT | 15:26:00 | 14:06:00 | ||
8045090 | 322 | LAT | 15:28:00 | 13:48:00 | ||
8644443 | 316 | LAT | 15:30:00 | 13:51:00 | ||
8000004 | 320 | LAT | 15:32:00 | 13:45:00 | ||
8017777 | 318 | LAT | 15:34:00 | 13:42:00 | ||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:40:00 | 12:54:00 | |||||
8656810 | 333 | LAT | 14:42:00 | 13:33:00 | ||
8024701 | 325 | LAT | 14:44:00 | |||
8210775 | 337 | LAT | 14:46:00 | 13:27:00 | ||
7209300 | 335 | LAT | 14:48:00 | 13:24:00 | ||
8668980 | 331 | LAT | 14:50:00 | 13:21:00 | ||
8138888 | 329 | LAT | 14:52:00 | 13:18:00 | ||
8000075 | 339 | LAT | 14:54:00 | |||
9777666 | 327 | LAT | 14:56:00 | 13:36:00 | ||
1411921 | 330 | LAT | 14:58:00 | 13:00:00 | ||
8140871 | 326 | LAT | 15:00:00 | 12:57:00 | ||
8280474 | 332 | LAT | 15:02:00 | 13:15:00 | ||
8655401 | 340 | LAT | 15:04:00 | |||
207648 | 336 | LAT | 15:06:00 | 13:12:00 | ||
8010333 | 338 | LAT | 15:08:00 | 13:09:00 | ||
8623688 | 328 | LAT | 15:10:00 | 13:06:00 | ||
8118002 | 324 | LAT | 15:12:00 | 13:03:00 | ||
9060674 | 334 | LAT | 15:14:00 | |||
8380072 | 341 | LAT | 13:30:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:01:00 | 12:47:00 | |||||
8631115 | 349 | LAT | 14:03:00 | |||
2085068 | 351 | LAT | 14:05:00 | 13:11:00 | ||
8004554 | 347 | LAT | 14:07:00 | 13:05:00 | ||
8000808 | 345 | LAT | 14:09:00 | 13:02:00 | ||
8035534 | 348 | LAT | 14:11:00 | 12:53:00 | ||
8629220 | 342 | LAT | 14:13:00 | 12:56:00 | ||
8220001 | 346 | LAT | 14:15:00 | 12:50:00 | ||
8120869 | 344 | EST | 14:17:00 | 12:59:00 | ||
8630803 | 350 | LAT | 14:19:00 | |||
80622174 | 343 | LAT | 13:08:00 | |||
Chipno | Stno | Name | Club | Nat | S1 | S2 |
---|
14:21:00 | 12:02:00 | |||||
